so米直播

图片
台山市新建商品房价格备案书
  • 2018-07-23 07:55:23
  • 来源: 发改局价格股
  • 发布机构:台山政府网
  • 【字体:    

                                                                                                                                                              

 

                              台发改房价备字〔201840

 

 

 

台山市保利宏鑫房地产开发有限公司:

《so米直播办理新建商品房价格备案的函》收悉。现按有关规定对位于台山市台城陈宜禧路南265号保利公馆10号楼 (建筑面积13644.48)的新建商品房予以备案。以上新建商品房平均单价为:住宅8350/(含装修费974元/㎡),总售价:11393万元。(详见价格构成备案表及套内价格备案表)

 

 

                             

                                台山市发展和改革局

                                 201867

 

 

 

抄送:市住房和城乡建设局

台山市台城陈宜禧路南265号保利公馆10号楼

新建商品房销售价备案表

层次 门牌号 分户号 建筑面积 建筑 建筑 套内面积 套内 套内 备注
面积 面积 面积 面积
单价 总价 单价 总价
2 201 1 148.62 7710 1145860 122.62 9345 1145860
2 202 2 145.83 7514 1095767 120.32 9107 1095767
2 203 3 145.83 7600 1108308 120.32 9211 1108308
3 301 1 148.62 7910 1175584 122.62 9587 1175584
3 302 2 145.76 7625 1111420 120.26 9242 1111420
3 303 3 145.76 7800 1136928 120.26 9454 1136928
4 401 1 148.62 8065 1198620 122.62 9775 1198620
4 402 2 145.76 7736 1127599 120.26 9376 1127599
4 403 3 145.76 7955 1159521 120.26 9642 1159521
5 501 1 148.62 8220 1221656 122.62 9963 1221656
5 502 2 145.76 7847 1143779 120.26 9511 1143779
5 503 3 145.76 8110 1182114 120.26 9830 1182114
6 601 1 148.62 8375 1244693 122.62 10151 1244693
6 602 2 145.76 7958 1159958 120.26 9645 1159958
6 603 3 145.76 8265 1204706 120.26 10018 1204706
7 701 1 148.62 8440 1254353 122.62 10230 1254353
7 702 2 145.76 8008 1167246 120.26 9706 1167246
7 703 3 145.76 8330 1214181 120.26 10096 1214181
8 801 1 148.62 8505 1264013 122.62 10308 1264013
8 802 2 145.76 8058 1174534 120.26 9767 1174534
8 803 3 145.76 8395 1223655 120.26 10175 1223655
9 901 1 148.62 8570 1273673 122.62 10387 1273673
9 902 2 145.76 8108 1181822 120.26 9827 1181822
9 903 3 145.76 8460 1233130 120.26 10254 1233130
10 1001 1 148.62 8635 1283334 122.62 10466 1283334
10 1002 2 145.76 8158 1189110 120.26 9888 1189110
10 1003 3 145.76 8525 1242604 120.26 10333 1242604
11 1101 1 148.62 8690 1291508 122.62 10533 1291508
11 1102 2 145.76 8208 1196398 120.26 9948 1196398
11 1103 3 145.76 8580 1250621 120.26 10399 1250621
12 1201 1 148.62 8745 1299682 122.62 10599 1299682
12 1202 2 145.76 8258 1203686 120.26 10009 1203686
12 1203 3 145.76 8635 1258638 120.26 10466 1258638
13 1301 1 148.62 8800 1307856 122.62 10666 1307856
13 1302 2 145.76 8308 1210974 120.26 10070 1210974
13 1303 3 145.76 8690 1266654 120.26 10533 1266654
14 1401 1 148.62 8490 1261784 122.62 10290 1261784
14 1402 2 145.76 7998 1165788 120.26 9694 1165788
14 1403 3 145.76 8380 1221469 120.26 10157 1221469
15 1501 1 148.62 8905 1323461 122.62 10793 1323461
15 1502 2 145.76 8388 1222635 120.26 10167 1222635
15 1503 3 145.76 8790 1281230 120.26 10654 1281230
16 1601 1 148.62 8905 1323461 122.62 10793 1323461
16 1602 2 145.76 8388 1222635 120.26 10167 1222635
16 1603 3 145.76 8790 1281230 120.26 10654 1281230
17 1701 1 148.62 8905 1323461 122.62 10793 1323461
17 1702 2 145.76 8388 1222635 120.26 10167 1222635
17 1703 3 145.76 8790 1281230 120.26 10654 1281230
18 1801 1 148.62 8595 1277389 122.62 10417 1277389
18 1802 2 145.76 8078 1177449 120.26 9791 1177449
18 1803 3 145.76 8480 1236045 120.26 10278 1236045
19 1901 1 148.62 9010 1339066 122.62 10920 1339066
19 1902 2 145.76 8468 1234296 120.26 10264 1234296
19 1903 3 145.76 8890 1295806 120.26 10775 1295806
20 2001 1 148.62 9010 1339066 122.62 10920 1339066
20 2002 2 145.76 8468 1234296 120.26 10264 1234296
20 2003 3 145.76 8890 1295806 120.26 10775 1295806
21 2101 1 148.62 9010 1339066 122.62 10920 1339066
21 2102 2 145.76 8468 1234296 120.26 10264 1234296
21 2103 3 145.76 8890 1295806 120.26 10775 1295806
22 2201 1 148.62 9010 1339066 122.62 10920 1339066
22 2202 2 145.76 8468 1234296 120.26 10264 1234296
22 2203 3 145.76 8890 1295806 120.26 10775 1295806
23 2301 1 148.62 9010 1339066 122.62 10920 1339066
23 2302 2 145.76 8468 1234296 120.26 10264 1234296
23 2303 3 145.76 8890 1295806 120.26 10775 1295806
24 2401 1 148.62 8605 1278875 122.62 10430 1278875
24 2402 2 145.76 8098 1180364 120.26 9815 1180364
24 2403 3 145.76 8485 1236774 120.26 10284 1236774
25 2501 1 148.62 8805 1308599 122.62 10672 1308599
25 2502 2 145.76 8275 1206164 120.26 10030 1206164
25 2503 3 145.76 8685 1265926 120.26 10527 1265926
26 2601 1 148.62 8670 1288535 122.62 10508 1288535
26 2602 2 145.76 8174 1191442 120.26 9907 1191442
26 2603 3 145.76 8554 1246831 120.26 10368 1246831
27 2701 1 148.62 8535 1268472 122.62 10345 1268472
27 2702 2 145.76 8073 1176720 120.26 9785 1176720
27 2703 3 145.76 8423 1227736 120.26 10209 1227736
28 2801 1 148.62 8400 1248408 122.62 10181 1248408
28 2802 2 145.76 7972 1161999 120.26 9662 1161999
28 2803 3 145.76 8292 1208642 120.26 10050 1208642
29 2901 1 148.62 8265 1228344 122.62 10017 1228344
29 2902 2 145.76 7871 1147277 120.26 9540 1147277
29 2903 3 145.76 8161 1189547 120.26 9891 1189547
30 3001 1 148.62 8130 1208281 122.62 9854 1208281
30 3002 2 145.76 7770 1132555 120.26 9418 1132555
30 3003 3 145.76 8030 1170453 120.26 9733 1170453
31 3101 1 148.62 7930 1178557 122.62 9611 1178557
31 3102 2 145.76 7640 1113606 120.26 9260 1113606
31 3103 3 145.76 7830 1141301 120.26 9490 1141301
32 3201 1 148.62 7730 1148833 122.62 9369 1148833
32 3202 2 145.76 7510 1094658 120.26 9102 1094658
32 3203 3 145.76 7630 1112149 120.26 9248 1112149
合计 13644.48 8350 113932975 11257.46 10121 113932975

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页
版权声明:

凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题, 请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用, 必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn