2024年台山市退出实物配租统计表(7-12月)
-
2024-12-18 17:03:54
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 姓名 | 地址 | 面积(㎡) | 公租房/廉租房 | 退房时间 |
1 | 吴礼芳 | 永和新村622房 | 40.88 | 公租房 | 2024.7.1 |
2 | 岑金珠 | 永和新村424房 | 41.83 | 公租房 | 2024.7.1 |
3 | 甄素群 | 台沙路25号646房 | 37.64 | 公租房 | 2024.7.1 |
4 | 梁冰雁 | 工业新城1号304房 | 41.49 | 公租房 | 2024.7.10 |
5 | 陈溢民 | 永和新村402房 | 40.88 | 公租房 | 2024.7.12 |
6 | 陈秀儒 | 缠溪2号601房 | 60.93 | 公租房 | 2024.7.15 |
7 | 刘影瑜 | 台沙路25号341房 | 56.85 | 公租房 | 2024.7.15 |
8 | 黄焯晶 | 缠溪2号505房 | 58.14 | 公租房 | 2024.7.15 |
9 | 伍琼芳 | 缠溪1号802房 | 38.07 | 公租房 | 2024.7.16 |
10 | 伍健珠 | 永和新村106房 | 40.88 | 公租房 | 2024.7.26 |
11 | 余丹红 | 台沙路25号319房 | 41.99 | 公租房 | 2024.8.1 |
12 | 吕健明 | 核园二路11号2幢701房 | 42.49 | 公租房 | 2024.8.5 |
13 | 骆国辉 | 缠溪1号楼302房 | 38.07 | 公租房 | 2024.8.5 |
14 | 马金盘 | 富华新村22号110房 | 47.71 | 公租房 | 2024.8.19 |
15 | 李启忠 | 核园二路11号2幢604房 | 41.49 | 公租房 | 2024.8.21 |
16 | 陈飞 | 核园二路15号4号304房 | 60.1 | 公租房 | 2024.8.22 |
17 | 刘军 | 核园二路11号3号403房 | 58.66 | 公租房 | 2024.8.23 |
18 | 杨勇 | 核园二路5号203房 | 43.08 | 公租房 | 2024.8.26 |
19 | 徐艳姿 | 莲花路14号2号楼403房 | 60.01 | 公租房 | 2024.8.27 |
20 | 王华珍 | 台沙路644房 | 36.6 | 公租房 | 2024.9.2 |
21 | 王国平 | 核园二路15号5号楼608 | 43.1 | 公租房 | 2024.9.2 |
22 | 王芷文 | 核园二路11号之一1号403房 | 38.71 | 公租房 | 2024.9.3 |
23 | 黄启平 | 核园二路1号楼204房 | 41.49 | 公租房 | 2024.9.9 |
24 | 覃庆飞 | 核园二路1号楼207房 | 42.07 | 公租房 | 2024.9.9 |
25 | 林滔 | 核园二路1号楼412房 | 42.49 | 公租房 | 2024.9.9 |
26 | 赵树林 | 核园二路1号楼305房 | 42.07 | 公租房 | 2024.9.9 |
27 | 韩魁 | 核园二路1号楼308房 | 39.3 | 公租房 | 2024.9.9 |
28 | 韦容容 | 核园二路1号楼408房 | 39.3 | 公租房 | 2024.9.9 |
29 | 唐长征 | 核园二路1号楼109房 | 39.12 | 公租房 | 2024.9.9 |
30 | 樊哲新 | 核园二路2号楼103房 | 36.34 | 公租房 | 2024.9.9 |
31 | 黄绮梅 | 台沙路25号640房 | 56.85 | 公租房 | 2024.9.10 |
32 | 游玉梅 | 永和新村123房 | 38.98 | 公租房 | 2024.9.11 |
33 | 赵庆伟 | 核园二路15号4号509房 | 61.08 | 公租房 | 2024.9.12 |
34 | 王铁淦 | 核园二中11号2号501房 | 42.49 | 公租房 | 2024.9.13 |
35 | 天丞车轮科技 | 核园二号楼11号之一2号楼305 | 42.07 | 公租房 | 2024.9.18 |
36 | 台沙路25号215房 | 36.6 |
37 | 台沙路25号713房 | 56.85 |
38 | 核园二号楼11号之一2号楼306 | 39.3 |
39 | 核园二号楼11号之一2号楼307 | 42.07 |
40 | 核园二号楼11号之一2号楼309 | 41.49 |
41 | 核园二号楼11号之一2号楼310 | 41.49 |
42 | 核园二号楼11号之一2号楼405 | 42.07 |
43 | 核园二号楼11号之一2号楼711 | 60.62 |
44 | 侯贵雪 | 核园二路11号之一1号409房 | 41.49 | 公租房 | 2024.9.24 |
45 | 阮航 | 核园二路11号之一2号608房 | 39.3 | 公租房 | 2024.9.24 |
46 | 林巨强 | 台沙路25号237房 | 41.99 | 公租房 | 2024.9.24 |
47 | 赵汝炽 | 富华新村6号401房 | 56.95 | 公租房 | 2024.9.26 |
48 | 伍雪卿 | 富华新村22号702房 | 42.13 | 公租房 | 2024.9.29 |
49 | 叶詠慈 | 台沙路25号446房 | 37.64 | 公租房 | 2024.9.29 |
50 | 罗健明 | 台沙路25号211房 | 59.59 | 公租房 | 2024.9.30 |
51 | 潘聪 | 核园二路15号5号607房 | 60.14 | 公租房 | 2024.10.15 |
52 | 文亦武 | 台沙路25号604房 | 59.59 | 公租房 | 2024.10.16 |
53 | 潘成英 | 台沙路25号728房 | 36.6 | 公租房 | 2024.12.21 |
54 | 吴瑞聘 | 富华新村21号707房 | 34.87 | 公租房 | 2024.10.21 |
55 | 张辰龙 | 核园二路15号4号603房 | 57.51 | 公租房 | 2024.10.22 |
56 | 黄振华 | 永和新村308房 | 35.54 | 公租房 | 2024.10.22 |
57 | 黄景贝 | 缠溪1号401房 | 58.69 | 公租房 | 2024.10.29 |
58 | 赵运娥 | 核园二号楼11号之一1号楼202房 | 42.49 | 公租房 | 2024.10.29 |
59 | 谢育娟 | 台沙路25号647房 | 41.99 | 公租房 | 2024.10.30 |
60 | 陈伟文 | 富华新村21号209房 | 51.69 | 公租房 | 2024.10.30 |
61 | 朱俊林 | 台沙路25号252房 | 41.99 | 公租房 | 2024.10.30 |
62 | 黎洁 | 缠溪2号楼704房 | 61.25 | 公租房 | 2024.10.30 |
63 | 刘识俊 | 富华新村22号508房 | 41.9 | 公租房 | 2024.10.31 |
64 | 黄宝珠 | 台沙路25号716房 | 36.6 | 公租房 | 2024.10.30 |
65 | 梁艺超 | 台沙路25号320房 | 41.99 | 公租房 | 2024.11.4 |
66 | 周立 | 核园二号楼11号之一311房 | 60.62 | 公租房 | 2024.11.11 |
67 | 张惠初 | 台沙路25号111房 | 28.13 | 公租房 | 2024.11.21 |
68 | 余荣皖 | 富华新村21号403房 | 55.16 | 公租房 | 2024.11.26 |
69 | 陈红梅 | 缠溪1号401房 | 58.88 | 公租房 | 2024.12.2 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn