so米直播

图片
台山市2017年保障性住房新增申请登记保障对象名册(第一批工业新城)
  • 2017-03-28 07:58:08
  • 来源: 台山政府网
  • 发布机构:台山政府网
  • 【字体:    

台山市2017年保障性住房新增申请登记保障对象名册    (第一批工业新城)
序号 申请人姓名 身份证号码(隐藏部分号码) 申请住房保障类型 登记日期
1 伍佩娟 44072219******3123 公租房 2017.3
2 邝灼章 44072219******2719 公租房 2017.3
3 庞基军 44080419******1333 公租房 2017.3
4 覃玉伍 45222819******2015 公租房 2017.3
5 莫莉 43112219******2622 公租房 2017.3
6 樊哲新 42102219******1817 公租房 2017.3
7 阳作诵 36212519******5514 公租房 2017.3
8 周月洪 44022419******0478 公租房 2017.3
9 周平 42242919******1319 公租房 2017.3
10 万明军 42242919******0933 公租房 2017.3
11 向积铜 43302419******3250 公租房 2017.3
12 陈磊 23022319******0016 公租房 2017.3
13 郭亮 44142619******3233 公租房 2017.3
14 杨麒升 44088119******4615 公租房 2017.3
15 李俊喜 41132119******0738 公租房 2017.3
16 蒋佳男 23020219******0616 公租房 2017.3
17 罗世累 45222619******5133 公租房 2017.3
18 黄志锋 44071119******6011 公租房 2017.3
19 彭丹梅 45272519******0146 公租房 2017.3
20 杨俊 45222319******3019 公租房 2017.3
21 陈荣水 45088119******5618 公租房 2017.3
22 陈莹 42108119******5664 公租房 2017.3
23 刘思强 51050319******0010 公租房 2017.3
24 周德荣 43072119******6110 公租房 2017.3
25 覃山侨 45080219******2616 公租房 2017.3
26 袁康壮 43252219******2471 公租房 2017.3
27 韦书摇 45222619******5591 公租房 2017.3
28 刘明红 42108119******0051 公租房 2017.3
29 甘槐安 45042119******3030 公租房 2017.3
30 韦耀灵 45020319******1038 公租房 2017.3
31 韦璠 23062419******0670 公租房 2017.3
32 张平功 45032619******2417 公租房 2017.3
33 刘德锋 44078119******431X 公租房 2017.3
34 刘琳 43122419******3080 公租房 2017.3
35 黄德启 45212719******2731 公租房 2017.3
36 米俏丽 43052519******0161 公租房 2017.3
37 王可可 41272619******3311 公租房 2017.3
38 吴庆勇 45252319******1970 公租房 2017.3
39 王铁淦 45092319******2778 公租房 2017.3
40 黄美燕 44072219******0028 公租房 2017.3

扫一扫在手机打开当前页
版权声明:

凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com