so米直播

图片
台山市2018年保障性住房新增申请登记保障对象名册(工业新城)
  • 2018-11-05 08:06:00
  • 来源: 台山政府网
  • 发布机构:台山政府网
  • 【字体:    
序号 申请人姓名 身份证号码(隐藏部分号码) 申请住房保障类型 登记日期
1 阮丽莉 44078119******5062 公租房 2018.11
2 谭茂森 44072219******6018 公租房 2018.11
3 陈荣欢 44072219******0532 公租房 2018.11
4 覃保椿 45272419******2812 公租房 2018.11
5 袁月明 42108119******563X 公租房 2018.11
6 赵庆伟 41142119******6455 公租房 2018.11
7 梁嘉海 45092419******5639 公租房 2018.11
8 韦风 23062419******061X 公租房 2018.11
9 覃家挺 45222819******2010 公租房 2018.11
10 黄彬豪 45042119******601X 公租房 2018.11
11 韦桂松 45222519******1333 公租房 2018.11
12 王双保 41060219******3037 公租房 2018.11
13 张立 51303019******5718 公租房 2018.11
14 许文君 23020219******2213 公租房 2018.11
15 陈良发 45212319******461X 公租房 2018.11
16 胡有书 51052119******0760 公租房 2018.11
17 敖卫东 14262219******7517 公租房 2018.11
18 吴丽华 36222219******3068 公租房 2018.11
19 容丽燕 44078119******7243 公租房 2018.11
20 潘秋生 36222719******3216 公租房 2018.11
21 贺刚 42102219******185X 公租房 2018.11
22 梁志文 44122919******4938 公租房 2018.11
23 余浩 42108119******2479 公租房 2018.11
24 张和 43012419******3495 公租房 2018.11
25 黄志发 44128419******2835 公租房 2018.11
26 韦小德 45022119******2939 公租房 2018.11
27 吴丽君 42900619******4520 公租房 2018.11
28 陆志能 45088119******7111 公租房 2018.11
29 鄢义贵 43072119******4910 公租房 2018.11
30 张辰龙 41329198******050 公租房 2018.11
31 李桂清 45212419******0024 公租房 2018.11
32 黄柳蓬 45020319******0100 公租房 2018.11
33 黄宝 45272819******1816 公租房 2018.11
34 高泉 36222719******0610 公租房 2018.11
35 王国平 42900619******5818 公租房 2018.11
36 王华荣 42088119******002X 公租房 2018.11
37 刘平 42102319******632X 公租房 2018.11
38 黄锦成 45092119******4438 公租房 2018.11
39 朱景斌 45222619******3658 公租房 2018.11
40 肖国 43052519******2332 公租房 2018.11
41 何晓霞 42102219******3109 公租房 2018.11
42 张炎 46000419******0614 公租房 2018.11
43 邓杰文 45213219******361X 公租房 2018.11
44 王正军 41292919******8637 公租房 2018.11
45 吴书山 45080219******3135 公租房 2018.11
46 胡涛 42108119******2493 公租房 2018.11
47 黄永金 51253319******5016 公租房 2018.11
48 甘斌安 45042119******3014 公租房 2018.11
49 吴万全 51028319******2934 公租房 2018.11
50 吴念锋 45072219******2857 公租房 2018.11
51 蒙英荣 45082119******2134 公租房 2018.11
52 赵建秀 36220119******2065 公租房 2018.11
53 周军军 42080319******3611 公租房 2018.11
54 郑立军 41292919******8619 公租房 2018.11
55 梁远浓 44072219******5518 公租房 2018.11
56 黄光林 45222319******2056 公租房 2018.11
57 张跃 51052319******2579 公租房 2018.11
58 覃才奔 45222619******303X 公租房 2018.11
59 周小平 42900619******5859 公租房 2018.11
60 杨启平 36031119******4524 公租房 2018.11
61 李登权 51052319******1114 公租房 2018.11
62 温上其 44022119******251X 公租房 2018.11
63 熊江新 42012319******7316 公租房 2018.11
64 刘进建 44098119******7270 公租房 2018.11
65 任海波 43072119******1616 公租房 2018.11
66 覃晓东 45098119******2313 公租房 2018.11
67 叶美丽 42112319******2067 公租房 2018.11
68 彭刚建 42108119******5636 公租房 2018.11
69 钟庆鸿 45222519******0559 公租房 2018.11
70 汤干凤 45092419******3626 公租房 2018.11
71 林森章 45082119******0030 公租房 2018.11
72 廖启邦 44142419******4436 公租房 2018.11
73 罗尧宗 45242419******0316 公租房 2018.11
74 赖鉴炎 44178119******1773 公租房 2018.11
75 梁耀允 45098119******4713 公租房 2018.11
76 刘冰 41302119******5232 公租房 2018.11
77 李绵培 45088119******5339 公租房 2018.11
78 石美芝 45222819******3024 公租房 2018.11
79 牙秀飞 45272919******1144 公租房 2018.11
80 侯吉军 43302419******307X 公租房 2018.11
81 马洪儒 45012219******2038 公租房 2018.11
82 张华山 43302419******307X 公租房 2018.11
83 朱俊 42280219******1713 公租房 2018.11
84 唐家忠 45240219******1531 公租房 2018.11
85 黄贺年 45212719******0614 公租房 2018.11
86 徐士军 42242119******6131 公租房 2018.11
87 刘美兰 36240119******4421 公租房 2018.11
88 葛传琴 34012219******6766 公租房 2018.11
89 蓝天璜 45273019******0510 公租房 2018.11
90 段小鹏 42900619******4511 公租房 2018.11
91 贺平 36032119******0012 公租房 2018.11
扫一扫在手机打开当前页
版权声明:

凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com