2023年台山市退出实物配租统计表
-
2023-12-26 18:01:33
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 房号 | 退房人员 | 房型 | 面积(㎡) | 退房时间 |
1 | 核园二路11号之一2幢401房 | 彭丹梅 | 一房一厅 | 42.49 | 2023.6.20 |
2 | 核园二路11号之三2幢705房 | 韦耀灵 | 一房一厅 | 42.07 | 2023.6.25 |
3 | 核园二路11号之一112房 | 邹艳军 | 一房一厅 | 40.03 | 2023.6.25 |
4 | 台沙路25号752房 | 邝万红 | 一房一厅 | 41.99 | 2023.6.30 |
5 | 台沙路25号236房 | 邓扬琤 | 一房一厅 | 36.60 | 2023.7.10 |
6 | 台沙路25号528房 | 温丽婷 | 一房一厅 | 36.60 | 2023.7.11 |
7 | 赤溪镇和平街22号 | 胡月笑 | 两房一厅 | 57.96 | 2023.7.11 |
8 | 台沙路25号738房 | 许国良 | 一房一厅 | 37.64 | 2023.7.12 |
9 | 永和新村120房 | 赵秋培 | 一房一厅 | 38.98 | 2023.7.14 |
10 | 富华新村21号202房 | 李振旋 | 两房一厅 | 51.41 | 2023.7.18 |
11 | 缠溪2号1002房 | 陈振灵 | 一房一厅 | 39.06 | 2023.7.19 |
12 | 永和新村327房 | 李伟安 | 一房一厅 | 40.88 | 2023.7.19 |
13 | 富华新村22号502房 | 冯春柳 | 两房一厅 | 42.13 | 2023.7.20 |
14 | 永和新村110房 | 黄文辉 | 一房一厅 | 39.18 | 2023.7.20 |
15 | 缠溪2号705房 | 刘能达 | 两房一厅 | 58.14 | 2023.8.4 |
16 | 永和新村101房 | 陈超娜 | 一房一厅 | 40.29 | 2023.8.9 |
17 | 富华新村17号之1号205房 | 朱丹彤 | 两房一厅 | 50.84 | 2023.8.14 |
18 | 核园二路5栋401房 | 黄志发 | 两房一厅 | 56.48 | 2023.8.24 |
19 | 永和新村215 | 李春花 | 一房一厅 | 40.88 | 2023.8.25 |
20 | 缠溪1号402房 | 伍伟生 | 一房一厅 | 38.07 | 2023.8.26 |
21 | 永和新村111房 | 苏玉琼 | 一房一厅 | 40.88 | 2023.8.28 |
22 | 富华新村22号505房 | 岑艳媚 | 一房一厅 | 33.60 | 2023.9.18 |
23 | 台沙路25号708房 | 赵务霞 | 两房一厅 | 43.11 | 2023.9.25 |
24 | 台沙路25号610房 | 伍德润 | 单房 | 27.07 | 2023.9.26 |
25 | 永和新村609房 | 陈妙蕊 | 一房一厅 | 40.88 | 2023.10.8 |
26 | 富华新村22号503房 | 刘娉娟 | 单房 | 33.60 | 2023.10.9 |
27 | 台沙路25号732房 | 莫庆霞 | 一房一厅 | 42.33 | 2023.10.13 |
28 | 台沙路723房 | 麦健益 | 一房一厅 | 37.60 | 2023.10.19 |
29 | 台沙路25号543房 | 邝国现 | 一房一厅 | 36.60 | 2023.10.19 |
30 | 台沙路25号517房 | 朱玉嫦 | 一房一厅 | 41.99 | 2023.10.25 |
31 | 富华新村21号301房 | 吴金开 | 两房一厅 | 51.69 | 2023.10.25 |
32 | 核园二路15号4号207房 | 马洪儒 | 两房一厅 | 57.55 | 2023.10.26 |
33 | 台沙路25号117房 | 陈健华 | 单房 | 28.74 | 2023.10.27 |
34 | 台沙路25号645房 | 黄笑琴 | 一房一厅 | 41.99 | 2023.10.27 |
35 | 富华新村21号705房 | 麦盆英 | 两房一厅 | 41.10 | 2023.10.27 |
36 | 富华新村21号409号 | 温炎畅 | 两房一厅 | 51.69 | 2023.10.31 |
37 | 永和新村321房 | 容国健 | 两房一厅 | 40.88 | 2023.11.3 |
38 | 都斛镇人民街89号后座 | 梁光荣 | 两房一厅 | 62.18 | 2023.11.8 |
39 | 富华新村6号之一203房 | 梁顺娣 | 两房一厅 | 64.31 | 2023.11.9 |
40 | 富华新村17号606房 | 陈艳梅 | 两房一厅 | 64.31 | 2023.11.14 |
41 | 核园二路1号406房 | 许志神 | 一房一厅 | 39.30 | 2023.11.24 |
42 | 台沙路25号702房 | 林绮华 | 两房一厅 | 56.85 | 2023.11.24 |
43 | 缠溪2号405房 | 岑文威 | 两房一厅 | 58.14 | 2023.11.27 |
44 | 富华新村21号301房 | 吴金开 | 两房一厅 | 51.69 | 2023.11.29 |
45 | 永和新村615房 | 林珍珠 | 一房一厅 | 40.88 | 2023.11.30 |
46 | 台沙路25号332房 | 伍伟国 | 一房一厅 | 42.33 | 2023.12.4 |
47 | 台沙路25号712房 | 赵清华 | 两房一厅 | 56.85 | 2023.12.4 |
48 | 核园二路11号之一1号102房 | 陶东波 | 一房一厅 | 40.03 | 2023.12.5 |
49 | 台沙路25号132房 | 陈绮红 | 单房 | 28.13 | 2023.12.7 |
50 | 台沙路25号318房 | 黄柏年 | 单房 | 37.64 | 2023.12.8 |
51 | 台沙路25号539房 | 罗荣根 | 两房一厅 | 59.59 | 2023.12.17 |
52 | 永和新村614房 | 谢秀霞 | 一房一厅 | 40.88 | 2023.12.12 |
53 | 富华新村17号之一702房 | 谭伟群 | 两房一厅 | 50.84 | 2023.12.13 |
54 | 缠溪2号502房 | 黄秀桃 | 一房一厅 | 39.06 | 2023.12.19 |
55 | 核园二路11号之一3号楼702 | 杨俊 | 两房一厅 | 58.18 | 2023.12.22 |
56 | 永和新村314房 | 黄凤笑 | 一房一厅 | 40.88 | 2023.12.25 |
57 | 永和新村114房 | 徐丽媚 | 一房一厅 | 38.98 | 2023.12.26 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn