台山市2024年度公共租赁住房公租户年审名单公示(工业新城园区)
-
2024-10-28 09:17:58
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 承租人姓名 | 工作单位 | 隐藏身份证号 | 配租房源 | 年审结果 | 租赁 方式 |
1 | 赵国敏 | 台山市富广金属科技有限公司 | 44120******4015 | 1号楼203 | 符合资格 | 家庭租赁 |
2 | 黎海林 | 台山市富广金属科技有限公司 | 44530******0313 | 1号楼206 | 符合资格 | 家庭租赁 |
3 | 郑美华 | 台山市富广金属科技有限公司 | 51152******0642 | 1号楼207 | 符合资格 | 家庭租赁 |
4 | 杨再童 | 台山市富广金属科技有限公司 | 45262******1839 | 1号楼208 | 符合资格 | 家庭租赁 |
5 | 涂国? | 台山市富广金属科技有限公司 | 36212******5539 | 1号楼210 | 符合资格 | 家庭租赁 |
6 | 梁奋强 | 台山市富广金属科技有限公司 | 44128******2118 | 1号楼211 | 符合资格 | 家庭租赁 |
7 | 罗兴 | 台山市富广金属科技有限公司 | 51052******8454 | 1号楼212 | 符合资格 | 家庭租赁 |
8 | 张金玲 | 台山市富广金属科技有限公司 | 44092******6028 | 1号楼302 | 符合资格 | 家庭租赁 |
9 | 张健 | 台山市富广金属科技有限公司 | 52213******8245 | 1号楼308 | 符合资格 | 家庭租赁 |
10 | 韦观想 | 台山市富广金属科技有限公司 | 45270******0560 | 1号楼310 | 符合资格 | 家庭租赁 |
11 | 赖烈 | 台山市富广金属科技有限公司 | 44098******5611 | 1号楼312 | 符合资格 | 家庭租赁 |
12 | 王天鹤 | 台山市富广金属科技有限公司 | 42900******4037 | 1号楼401 | 符合资格 | 家庭租赁 |
13 | 李轩 | 台山市富广金属科技有限公司 | 61240******1277 | 1号楼402 | 符合资格 | 家庭租赁 |
14 | 王忠林 | 台山市富广金属科技有限公司 | 45262******2993 | 1号楼404 | 符合资格 | 家庭租赁 |
15 | 谢琰灵 | 台山市富广金属科技有限公司 | 44022******3232 | 1号楼405 | 符合资格 | 家庭租赁 |
16 | 刘乐明 | 台山市富广金属科技有限公司 | 36072******1519 | 1号楼407 | 符合资格 | 家庭租赁 |
17 | 戚孙高 | 台山市富广金属科技有限公司 | 44090******2456 | 1号楼408 | 符合资格 | 家庭租赁 |
18 | 王忠剑 | 台山市富广金属科技有限公司 | 45262******2994 | 1号楼411 | 符合资格 | 家庭租赁 |
19 | 陈昌 | 台山市富广金属科技有限公司 | 42900******1912 | 1号楼501 | 符合资格 | 家庭租赁 |
20 | 冯武甲 | 台山市富广金属科技有限公司 | 45262******1812 | 1号楼511 | 符合资格 | 家庭租赁 |
21 | 周振雄 | 台山市南特金属科技有限公司 | 44078******3819 | 1号楼502 | 符合资格 | 公司团租 |
22 | 黎家胜 | 台山市南特金属科技有限公司 | 44072******04916 | 1号楼503 | 符合资格 | 公司团租 |
23 | 严国望 | 台山市南特金属科技有限公司 | 52232******233X | 1号楼504 | 符合资格 | 公司团租 |
24 | 李懋萱 | 台山市南特金属科技有限公司 | 53292******1514 | 1号楼505 | 符合资格 | 公司团租 |
25 | 罗剑 | 台山市南特金属科技有限公司 | 43048******0018 | 1号楼506 | 符合资格 | 公司团租 |
26 | 蓝昭龙 | 台山市南特金属科技有限公司 | 44178******5918 | 1号楼507 | 符合资格 | 公司团租 |
27 | 柏昌贵 | 台山市南特金属科技有限公司 | 43112******3472 | 1号楼508 | 符合资格 | 公司团租 |
28 | 唐祖刚 | 台山市南特金属科技有限公司 | 43110******7770 | 1号楼509 | 符合资格 | 公司团租 |
29 | 余军海 | 台山市南特金属科技有限公司 | 43282******4915 | 1号楼510 | 符合资格 | 公司团租 |
30 | 王亚军 | 台山市南特金属科技有限公司 | 65290******5216 | 1号楼512 | 符合资格 | 公司团租 |
31 | 陈炳南 | 台山市南特金属科技有限公司 | 44188******1995 | 1号楼601 | 符合资格 | 公司团租 |
32 | 龚金明 | 台山市南特金属科技有限公司 | 45088******5658 | 1号楼602 | 符合资格 | 公司团租 |
33 | 邝柏茂 | 台山市南特金属科技有限公司 | 44078******271X | 1号楼603 | 符合资格 | 公司团租 |
34 | 范林全 | 台山市南特金属科技有限公司 | 43282******4219 | 1号楼604 | 符合资格 | 公司团租 |
35 | 毛堂斌 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 51052******485X | 1号楼605 | 符合资格 | 公司团租 |
36 | 蒋锦波 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 42088******0715 | 1号楼606 | 符合资格 | 公司团租 |
37 | 陈凌锋 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 51032******811X | 1号楼607 | 符合资格 | 公司团租 |
38 | 谭宗佑 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 43041******487X | 1号楼608 | 符合资格 | 公司团租 |
39 | 李文友 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 44162******4677 | 1号楼609 | 符合资格 | 公司团租 |
40 | 李景福 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 43122******4215 | 1号楼610 | 符合资格 | 公司团租 |
41 | 汪应洪 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 51152******481X | 1号楼708 | 符合资格 | 公司团租 |
42 | 班本方 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 52273******0217 | 1号楼709 | 符合资格 | 公司团租 |
43 | 刘绪元 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 41232******3013 | 1号楼710 | 符合资格 | 公司团租 |
44 | 蔡妙玲 | 深圳市瑞清环保科技有限公司 | 44078******1127 | 1号楼711 | 符合资格 | 公司团租 |
45 | 谭志贤 | 深圳市瑞清环保科技有限公司 | 44078******0534 | 1号楼712 | 符合资格 | 公司团租 |
46 | 陈遵祥 | 台山市富广金属科技有限公司 | 51023******323X | 2号楼303 | 符合资格 | 家庭租赁 |
47 | 王益风 | 广东富华重工制造有限公司 | 42102******3458 | 2号楼408 | 符合资格 | 家庭租赁 |
48 | 黄明芳 | 台山市富广金属科技有限公司 | 44532******3420 | 2号楼603 | 符合资格 | 家庭租赁 |
49 | 吴炳源 | 台山市富广金属科技有限公司 | 45072******2019 | 2号楼609 | 符合资格 | 家庭租赁 |
50 | 陆麒 | 台山市富广金属科技有限公司 | 45070******1212 | 2号楼610 | 符合资格 | 家庭租赁 |
51 | 罗琳琳 | 台山市富广金属科技有限公司 | 45280******1289 | 2号楼712 | 符合资格 | 家庭租赁 |
52 | 赵进阳 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 41292******3711 | 2号楼104 | 符合资格 | 公司团租 |
53 | 李冲 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 45222******2012 | 2号楼105 | 符合资格 | 公司团租 |
54 | 文枝贵 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 44092******1219 | 2号楼106 | 符合资格 | 公司团租 |
55 | 蔡文敏 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 51152******4815 | 2号楼301 | 符合资格 | 公司团租 |
56 | 邹食民 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 36220******3514 | 2号楼508 | 符合资格 | 公司团租 |
57 | 王林林 | 台山市富通达软包装材料科技有限公司 | 51152******4819 | 2号楼509 | 符合资格 | 公司团租 |
58 | 袁兴林 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 51162******6711 | 2号楼204 | 符合资格 | 公司团租 |
59 | 黄国伦 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 44182******6076 | 2号楼205 | 符合资格 | 公司团租 |
60 | 梁泽坤 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 44078******0639 | 2号楼206 | 符合资格 | 公司团租 |
61 | 罗芬彬 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 44148******3590 | 2号楼207 | 符合资格 | 公司团租 |
62 | 张少华 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 44078******3918 | 2号楼208 | 符合资格 | 公司团租 |
63 | 黄东华 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 44078******651X | 2号楼209 | 符合资格 | 公司团租 |
64 | 罗卫松 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 43303******3916 | 2号楼210 | 符合资格 | 公司团租 |
65 | 屈得刚 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 51052******1573 | 2号楼304 | 符合资格 | 公司团租 |
66 | 苏珠金 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 44071******5126 | 2号楼308 | 符合资格 | 公司团租 |
67 | 杨雄 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 43108******0833 | 2号楼404 | 符合资格 | 公司团租 |
68 | 陈世限 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 61242******6610 | 2号楼406 | 符合资格 | 公司团租 |
69 | 石会宾 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 41032******3519 | 2号楼511 | 符合资格 | 公司团租 |
70 | 王国江 | 广东天丞车轮科技有限公司 | 61242******665X | 2号楼611 | 符合资格 | 公司团租 |
71 | 何盛永 | 广东家乐仕电器有限公司 | 44022******4019 | 3号楼201 | 符合资格 | 家庭租赁 |
72 | 陈胜培 | 广东富华重工制造有限公司 | 45092******2875 | 3号楼204 | 符合资格 | 家庭租赁 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn