台山市2024年工业新城第二批分配结果信息
-
2024-11-08 10:30:24
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
日期:2024年10月31日 |
序号 | 分配对象姓名 | 保障 人数 | 符合保障性住房类型 | 房源地址 | 房号 | 面积(㎡) |
1 | 陈立聪 | 3 | 公租户 | 核园二路11号之一3号楼 | 403 | 58.66 |
2 | 李凤强 | 3 | 公租户 | 核园二路11号之一2号楼 | 305 | 42.07 |
3 | 王永 | 2 | 公租户 | 核园二路11号之一3号楼 | 105 | 56.01 |
4 | 兰福生 | 2 | 公租户 | 核园二路11号之一2号楼 | 306 | 39.30 |
5 | 马健彪 | 2 | 公租户 | 核园二路11号之一1号楼 | 305 | 42.07 |
6 | 陈小军 | 1 | 公租户 | 核园二路11号之一2号楼 | 608 | 39.30 |
7 | 孙正邦 | 1 | 公租户 | 核园二路11号之一2号楼 | 602 | 42.49 |
8 | 覃佳 | 4 | 公租户 | 核园二路11号之一2号楼 | 310 | 41.49 |
9 | 黄天吉 | 4 | 公租户 | 核园二路15号4号楼 | 509 | 61.08 |
10 | 李雨铖 | 4 | 公租户 | 核园二路15号5号楼 | 405 | 57.51 |
11 | 潘年明 | 4 | 公租户 | 核园二路15号5号楼 | 203 | 43.08 |
12 | 陈允洪 | 4 | 公租户 | 核园二路11号之一2号楼 | 312 | 42.49 |
13 | 李唐勇 | 3 | 公租户 | 核园二路15号5号楼 | 607 | 60.14 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn