台山市2024年台城地区第二批分配结果信息
-
2024-11-08 10:53:53
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
日期:2024年11月7日
序号 | 分配对象姓名 | 保障 人数 | 符合保障性住房类型 | 房源地址 | 房号 | 面积(㎡) |
1 | 宁英创 | 1 | 公租户 | 台沙路25号 | 510 | 27.07 |
2 | 刘巧静 | 1 | 公租户 | 台沙路25号 | 118 | 28.74 |
3 | 李伟雄 | 1 | 公租户 | 台沙路25号 | 601 | 22.08 |
4 | 袁伟照 | 1 | 廉租户 | 台沙路25号 | 350 | 36.60 |
5 | 黄松荫 | 1 | 廉租户 | 台沙路25号 | 206 | 37.60 |
6 | 黄国平 | 1 | 廉租户 | 台沙路25号 | 544 | 36.60 |
7 | 黄笑芳 | 1 | 公租户 | 台沙路25号 | 132 | 28.13 |
8 | 梅万洪 | 1 | 公租户 | 台沙路25号 | 606 | 37.60 |
9 | 邝雁娜 | 2 | 廉租户 | 缠溪2号楼 | 402 | 39.06 |
10 | 赵国一 | 2 | 廉租户 | 缠溪2号楼 | 802 | 39.06 |
11 | 黄务嫦 | 2 | 公租户 | 缠溪2号楼 | 502 | 39.06 |
12 | 王达超 | 3 | 廉租户 | 广海镇海波中路12号 | 201 | 51.85 |
13 | 伍秋慧 | 3 | 公租户 | 缠溪1号楼 | 1010 | 58.99 |
14 | 陈伟科 | 4 | 公租户 | 缠溪1号楼 | 603 | 59.86 |
15 | 唐剑萍 | 4 | 公租户 | 缠溪1号楼 | 809 | 56.37 |
16 | 容金棒 | 4 | 公租户 | 缠溪1号楼 | 903 | 59.86 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn