江门市台山市2020年第三季度政策性家禽(肉鸡)保险承保明细
-
2020-11-20 12:51:09
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山市财政局
- 【字体:
大 中 小】
江门市台山市2020年第三季度政策性家禽(肉鸡)保险承保明细表 |
统计日期:2020年07月01日至2020年09月30日 | | 单位:羽、元 |
单位 | 当季参保户数 | 2020年 累计参保数量 | 当季参保数量 | 当季总保险金额 | 当季总保费 | 当季保费构成 | 备注 |
省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 农民承担 |
财政应拨付总保费 | 1019027.52 | —— | —— |
合计 | 20 | 12793640 | 6065640 | 72787680.00 | 1455753.60 | 509513.76 | 254756.88 | 254756.88 | 436726.08 | |
白沙 | 2 | 1082000 | 940000 | 11280000.00 | 225600.00 | 78960.00 | 39480.00 | 39480.00 | 67680.00 | |
冲蒌 | 3 | 1114000 | 412000 | 4944000.00 | 98880.00 | 34608.00 | 17304.00 | 17304.00 | 29664.00 | |
大江 | 1 | 170000 | 70000 | 840000.00 | 16800.00 | 5880.00 | 2940.00 | 2940.00 | 5040.00 | |
斗山 | 1 | 50000 | 50000 | 600000.00 | 12000.00 | 4200.00 | 2100.00 | 2100.00 | 3600.00 | |
端芬 | 2 | 336000 | 200000 | 2400000.00 | 48000.00 | 16800.00 | 8400.00 | 8400.00 | 14400.00 | |
广海 | 0 | 44000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
深井 | 1 | 3357000 | 897000 | 10764000.00 | 215280.00 | 75348.00 | 37674.00 | 37674.00 | 64584.00 | |
水步 | 4 | 3855640 | 3000640 | 36007680.00 | 720153.60 | 252053.76 | 126026.88 | 126026.88 | 216046.08 | |
四九 | 3 | 1592000 | 330000 | 3960000.00 | 79200.00 | 27720.00 | 13860.00 | 13860.00 | 23760.00 | |
台城街道 | 3 | 1193000 | 166000 | 1992000.00 | 39840.00 | 13944.00 | 6972.00 | 6972.00 | 11952.00 | |
1.参保数量:养殖数量 2.本表一式六份(各市(区)保险经办机构留存一份备查,其余五份分别报送市级保险经办机构及市级、县级主管部门、财政部门),送县级主管部门、财政部门核实签署盖章确认。 3.根据江农〔2018〕231号文件,肉鸡养殖保险各级财政保费分担说明:省级财政补贴0.084元/羽,市级财政补贴0.042元/羽,县级财政补贴0.042元/羽,农户负担0.072元/羽。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com