江门市台山市2020年政策性水稻(晚造)保险承保明细
-
2020-12-10 11:08:02
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山市财政局
- 【字体:
大 中 小】
江门市台山市2020年政策性水稻(晚造)保险承保明细表 |
统计日期:2020年09月01日至2020年10月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亩、元 |
单位 | 当造参保 户数 | 当造可参保 数量 | 当造参保数量 | 覆盖率 | 当造总保险金额 | 当造总保费 | 保费构成 | 备注 |
中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 农民承担 |
财政应拨付总保费 | 12144705.92 |
|
|
总计 | 36875 | 405587.93 | 379522.06 | 93.57% | 379522060 | 15180882.40 | 5313308.84 | 4554264.72 | 1138566.18 | 1138566.18 | 3036176.48 |
|
白沙镇 | 2258 | 25500 | 23764.93 | 93.20% | 23764930 | 950597.20 | 332709.02 | 285179.16 | 71294.79 | 71294.79 | 190119.44 |
|
北陡镇 | 6507 | 22587.93 | 22209.38 | 98.32% | 22209380 | 888375.20 | 310931.32 | 266512.56 | 66628.14 | 66628.14 | 177675.04 |
|
赤溪镇 | 1594 | 22500 | 21721.77 | 96.54% | 21721770 | 868870.80 | 304104.78 | 260661.24 | 65165.31 | 65165.31 | 173774.16 |
|
冲蒌镇 | 1487 | 27000 | 24581.23 | 91.04% | 24581230 | 983249.20 | 344137.22 | 294974.76 | 73743.69 | 73743.69 | 196649.84 |
|
川岛镇 | 269 | 7100 | 6556.56 | 92.35% | 6556560 | 262262.40 | 91791.84 | 78678.72 | 19669.68 | 19669.68 | 52452.48 |
|
大江镇 | 1350 | 13000 | 12447.2 | 95.75% | 12447200 | 497888.00 | 174260.80 | 149366.40 | 37341.60 | 37341.60 | 99577.60 |
|
都斛镇 | 2665 | 43000 | 40973.96 | 95.29% | 40973960 | 1638958.40 | 573635.44 | 491687.52 | 122921.88 | 122921.88 | 327791.68 |
|
斗山镇 | 1304 | 43000 | 33761.01 | 78.51% | 33761010 | 1350440.40 | 472654.14 | 405132.12 | 101283.03 | 101283.03 | 270088.08 |
|
端芬镇 | 3211 | 35000 | 34169.76 | 97.63% | 34169760 | 1366790.40 | 478376.64 | 410037.12 | 102509.28 | 102509.28 | 273358.08 |
|
广海镇 | 884 | 16500 | 15248.47 | 92.41% | 15248470 | 609938.80 | 213478.58 | 182981.64 | 45745.41 | 45745.41 | 121987.76 |
|
海宴镇 | 2360 | 51000 | 49284.73 | 96.64% | 49284730 | 1971389.20 | 689986.22 | 591416.76 | 147854.19 | 147854.19 | 394277.84 |
|
三合镇 | 1367 | 8600 | 8204.33 | 95.40% | 8204330 | 328173.20 | 114860.62 | 98451.96 | 24612.99 | 24612.99 | 65634.64 |
|
深井镇 | 7284 | 32000 | 31649.14 | 98.90% | 31649140 | 1265965.60 | 443087.96 | 379789.68 | 94947.42 | 94947.42 | 253193.12 |
|
水步镇 | 791 | 11400 | 11005.14 | 96.54% | 11005140 | 440205.60 | 154071.96 | 132061.68 | 33015.42 | 33015.42 | 88041.12 |
|
四九镇 | 830 | 8200 | 7844.38 | 95.66% | 7844380 | 313775.20 | 109821.32 | 94132.56 | 23533.14 | 23533.14 | 62755.04 |
|
台城街道 | 965 | 4200 | 4000.48 | 95.25% | 4000480 | 160019.20 | 56006.72 | 48005.76 | 12001.44 | 12001.44 | 32003.84 |
|
汶村镇 | 1749 | 35000 | 32099.59 | 91.71% | 32099590 | 1283983.60 | 449394.26 | 385195.08 | 96298.77 | 96298.77 | 256796.72 |
|
1.参保数量:种植业指种植面积亩数、养殖业指养殖头数、农房为房屋户数、渔民为被保险人员、渔船为具体船名。 2.本表一式六份(各市(区)保险经办机构留存一份备查,其余五份分别报送市级保险经办机构及市级、县级主管部门、财政部门),送县级主管部门、财政部门核实签署盖章确认。 3.江农[2018]231号、粤财金[2020]26号各级财政保费分担说明:中央财政补贴14元/亩/造,省级财政补贴12元/亩/造,市级财政补贴3元/亩/造,县级财政补贴3元/亩/造,农户负担8元/亩/造。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com