江门市台山市2020年10-12月政策性肉鹅保险承保明细
-
2021-01-29 17:32:30
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山市财政局
- 【字体:
大 中 小】
江门市台山市2020年10-12月政策性肉鹅保险承保明细表 |
报表时间:2021年1月4日 | | | | | | | 单位:亩、户、人、头、只、元、% |
单位 | 投保人 | 保单号 | 可参保数量 | 实际参保数量 | 总保费 | 保费构成 |
中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 农民承担 | 其他 |
总计 | | | 13000.00 | 13000.00 | 28600.00 | - | 6006.00 | 5577.00 | 5577.00 | 11440.00 | - |
冲蒌镇 | 麦树华 | 44078100BBQE2020000042 | 1000.00 | 1000.00 | 2200.00 | - | 462.00 | 429.00 | 429.00 | 880.00 | - |
都斛镇 | 李的柱 | 44078100BBQE2020000043 | 2000.00 | 2000.00 | 4400.00 | - | 924.00 | 858.00 | 858.00 | 1760.00 | - |
都斛镇 | 李达忠 | 44078100BBQE2020000044 | 1000.00 | 1000.00 | 2200.00 | - | 462.00 | 429.00 | 429.00 | 880.00 | - |
冲蒌镇 | 陈宝春 | 44078100BBQE2020000045 | 1000.00 | 1000.00 | 2200.00 | - | 462.00 | 429.00 | 429.00 | 880.00 | - |
冲蒌镇 | 陈宝春 | 44078100BBQE2020000046 | 1000.00 | 1000.00 | 2200.00 | - | 462.00 | 429.00 | 429.00 | 880.00 | - |
斗山镇 | 陈维康 | 44078100BBQE2020000047 | 1000.00 | 1000.00 | 2200.00 | - | 462.00 | 429.00 | 429.00 | 880.00 | - |
都斛镇 | 李达忠 | 44078100BBQE2020000048 | 1500.00 | 1500.00 | 3300.00 | - | 693.00 | 643.50 | 643.50 | 1320.00 | - |
冲蒌镇 | 陈宝春 | 44078100BBQE2020000049 | 1000.00 | 1000.00 | 2200.00 | - | 462.00 | 429.00 | 429.00 | 880.00 | - |
都斛镇 | 李达忠 | 44078100BBQE2020000050 | 1500.00 | 1500.00 | 3300.00 | - | 693.00 | 643.50 | 643.50 | 1320.00 | - |
斗山镇 | 陈维康 | 44078100BBQE2020000051 | 2000.00 | 2000.00 | 4400.00 | - | 924.00 | 858.00 | 858.00 | 1760.00 | - |
1.参保数量:种植业指种植面积亩数、养殖业指养殖头数、农房为房屋户数、渔民为被保险人员、渔船为具体船名。 2.本表一式六份(各市(区)保险经办机构留存一份备查,其余五份分别报送市级保险经办机构及市级、县级农业主管部门、财政部门),送县级农业主管部门、财政部门核实签署盖章确认。 |
各级财政保费分担说明:保险费为2.2元/只,其中省级财政承担21.0%,即0.462元/只;市级财政承担19.5%,即0.429元/只;县级财政承担19.5%,即0.429元/只;投保人承担40%,即0.88元/只。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com