江门市台山市2021年政策性水稻(早造)保险承保明细
-
2021-06-11 09:34:11
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山市财政局
- 【字体:
大 中 小】
江门市台山市2021年政策性水稻(早造)保险承保明细表 |
统计日期:2021年03月01日至2021年05月13日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亩、元 |
单位 | 当造参保 户数 | 当造可参保 数量 | 当造参保数量 | 覆盖率 | 当造总保险金额 | 当造总保费 | 保费构成 | 备注 |
中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 农民承担 |
财政应拨付总保费 | 12432280.32 | —— |
|
总计 | 33461 | 406605.00 | 388508.76 | 95.55% | 388508760 | 15540350.40 | 5439122.64 | 4662105.12 | 1165526.28 | 1165526.28 | 3108070.08 |
|
白沙镇 | 2219 | 26500.00 | 25497.06 | 96.22% | 25497060 | 1019882.40 | 356958.84 | 305964.72 | 76491.18 | 76491.18 | 203976.48 |
|
北陡镇 | 6490 | 22587.00 | 22244.44 | 98.48% | 22244440 | 889777.60 | 311422.16 | 266933.28 | 66733.32 | 66733.32 | 177955.52 |
|
赤溪镇 | 1458 | 21850.00 | 21285.37 | 97.42% | 21285370 | 851414.80 | 297995.18 | 255424.44 | 63856.11 | 63856.11 | 170282.96 |
|
冲蒌镇 | 1386 | 27000.00 | 25695.46 | 95.17% | 25695460 | 1027818.40 | 359736.44 | 308345.52 | 77086.38 | 77086.38 | 205563.68 |
|
川岛镇 | 156 | 6300.00 | 6199.04 | 98.40% | 6199040 | 247961.60 | 86786.56 | 74388.48 | 18597.12 | 18597.12 | 49592.32 |
|
大江镇 | 1290 | 14550.00 | 13923.29 | 95.69% | 13923290 | 556931.60 | 194926.06 | 167079.48 | 41769.87 | 41769.87 | 111386.32 |
|
都斛镇 | 2514 | 42101.00 | 41011.46 | 97.41% | 41011460 | 1640458.40 | 574160.44 | 492137.52 | 123034.38 | 123034.38 | 328091.68 |
|
斗山镇 | 1237 | 43200.00 | 33953.80 | 78.60% | 33953800 | 1358152.00 | 475353.20 | 407445.60 | 101861.40 | 101861.40 | 271630.40 |
|
端芬镇 | 2966 | 40050.00 | 40016.25 | 99.92% | 40016250 | 1600650.00 | 560227.50 | 480195.00 | 120048.75 | 120048.75 | 320130.00 |
|
广海镇 | 745 | 16500.00 | 15468.67 | 93.75% | 15468670 | 618746.80 | 216561.38 | 185624.04 | 46406.01 | 46406.01 | 123749.36 |
|
海宴镇 | 2068 | 53367.00 | 53340.38 | 99.95% | 53340380 | 2133615.20 | 746765.32 | 640084.56 | 160021.14 | 160021.14 | 426723.04 |
|
三合镇 | 686 | 5650.00 | 5499.08 | 97.33% | 5499080 | 219963.20 | 76987.12 | 65988.96 | 16497.24 | 16497.24 | 43992.64 |
|
深井镇 | 6822 | 31440.00 | 30847.39 | 98.12% | 30847390 | 1233895.60 | 431863.46 | 370168.68 | 92542.17 | 92542.17 | 246779.12 |
|
水步镇 | 751 | 12870.00 | 12352.13 | 95.98% | 12352130 | 494085.20 | 172929.82 | 148225.56 | 37056.39 | 37056.39 | 98817.04 |
|
四九镇 | 285 | 5100.00 | 4856.25 | 95.22% | 4856250 | 194250.00 | 67987.50 | 58275.00 | 14568.75 | 14568.75 | 38850.00 |
|
台城街道 | 862 | 4040.00 | 3846.41 | 95.21% | 3846410 | 153856.40 | 53849.74 | 46156.92 | 11539.23 | 11539.23 | 30771.28 |
|
汶村镇 | 1526 | 33500.00 | 32472.28 | 96.93% | 32472280 | 1298891.20 | 454611.92 | 389667.36 | 97416.84 | 97416.84 | 259778.24 |
|
1.参保数量:种植业指种植面积亩数、养殖业指养殖头数、农房为房屋户数、渔民为被保险人员、渔船为具体船名。 2.本表一式六份(各市(区)保险经办机构留存一份备查,其余五份分别报送市级保险经办机构及市级、县级主管部门、财政部门),送县级主管部门、财政部门核实签署盖章确认。 3.江农[2018]231号、粤财金[2020]26号、粤财金[2020]47号各级财政保费分担说明:中央财政补贴14元/亩/造,省级财政补贴12元/亩/造,市级财政补贴3元/亩/造,县级财政补贴3元/亩/造,农户负担8元/亩/造。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com