江门市台山市2021年第三季度岭南水果保险承保明细
-
2021-12-27 15:43:26
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山市财政局
- 【字体:
大 中 小】
江门市台山市2021年第三季度岭南水果保险承保明细表 |
统计日期:2021年07月01日至2021年09月30日 | 单位:亩、元 |
单位 | 当季 参保数量 | 2021年 累计参保数量 | 当季 总保险金额 | 当季总保费 | 保费构成 | 备注 |
省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 农民承担 |
财政应拨付总保费 | 3254253.60 | —— | —— |
总计 | 10589.26 | 14577.06 | 31767780.00 | 4067817.00 | 2033908.50 | 610172.55 | 610172.55 | 813563.40 | 第三季度共承保10589.26亩,其中:过渡期4649亩(香蕉1356亩、木瓜26亩、龙眼900亩、荔枝1277亩、柑430亩、桔453亩、橙207亩);新一轮5940.26亩(香蕉973.26亩、木瓜200亩、龙眼624亩、荔枝2436亩、柑627亩、桔112亩、百香果10亩、番石榴5亩、神秘果500亩、无花果83亩、妈咪果30亩、黄金果340亩)。 |
白沙 | 129.00 | 359.50 | 387000.00 | 42600.00 | 21300.00 | 6390.00 | 6390.00 | 8520.00 | 第三季度共承保129亩,其中:过渡期103亩(龙眼4亩、荔枝4亩、柑15亩、桔80亩),新一轮26亩(香蕉11亩、百香果10亩、番石榴5亩)。 |
北陡 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 由于北陡镇未完成对辖内政策性岭南水果承保情况的审核,需待核实后再申请财政补贴,故本明细表不包含北陡镇数据。 |
赤溪 | 710.00 | 710.00 | 2130000.00 | 319500.00 | 159750.00 | 47925.00 | 47925.00 | 63900.00 | 第三季度(新一轮)共承保710亩,其中:荔枝685亩、柑25亩。 |
冲蒌 | 337.80 | 1421.00 | 1013400.00 | 108840.00 | 54420.00 | 16326.00 | 16326.00 | 21768.00 | 第三季度共承保337.8亩,其中:过渡期287.8亩(香蕉245.8亩、龙眼87亩、柑5亩),新一轮50亩(香蕉)。 |
川岛 | 200.00 | 200.00 | 600000.00 | 90000.00 | 45000.00 | 13500.00 | 13500.00 | 18000.00 | 第三季度(新一轮)共承保木瓜200亩。 |
大江 | 715.00 | 715.00 | 2145000.00 | 228900.00 | 114450.00 | 34335.00 | 34335.00 | 45780.00 | 第三季度共承保715亩,其中:过渡期619亩(龙眼);新一轮96亩(柑)。 |
都斛 | 393.20 | 568.20 | 1179600.00 | 152760.00 | 76380.00 | 22914.00 | 22914.00 | 30552.00 | 第三季度共承保393.2亩,其中:过渡期161.2亩(香蕉151.2亩、龙眼5亩、荔枝5亩);新一轮232亩(龙眼14亩、荔枝218亩)。 |
斗山 | 432.80 | 786.80 | 1298400.00 | 146760.00 | 73380.00 | 22014.00 | 22014.00 | 29352.00 | 第三季度共承保香蕉432.8亩,其中过渡期320亩;新一轮112.8亩。 |
端芬 | 2912.00 | 3348.90 | 8736000.00 | 1205400.00 | 602700.00 | 180810.00 | 180810.00 | 241080.00 | 第三季度共承保2912亩,其中:过渡期700亩(香蕉401亩、柑35亩、桔243亩、橙21亩);新一轮2212亩(龙眼600亩、荔枝1500亩、桔112亩)。 |
海宴 | 480.00 | 489.00 | 1440000.00 | 144000.00 | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 | 28800.00 | 第三季度(过渡期)共承保480亩,其中:荔枝350亩、橙130亩。 |
三合 | 1599.00 | 2246.00 | 4797000.00 | 660150.00 | 330075.00 | 99022.50 | 99022.50 | 132030.00 | 第三季度共承保1599亩,其中:过渡期396亩(香蕉41亩、柑225亩、桔130亩);新一轮1203亩(香蕉85亩、柑248亩、神秘果500亩、妈咪果30亩、黄金果340亩)。 |
水步 | 314.00 | 638.00 | 942000.00 | 126150.00 | 63075.00 | 18922.50 | 18922.50 | 25230.00 | 第三季度共承保314亩,其中:过渡期101亩(香蕉91亩、木瓜10亩);新一轮213亩(香蕉170亩、龙眼10亩、荔枝33亩)。 |
四九 | 1733.46 | 2243.16 | 5200380.00 | 634407.00 | 317203.50 | 95161.05 | 95161.05 | 126881.40 | 第三季度共承保1733.46亩,其中:过渡期971亩(香蕉156亩、木瓜16亩、龙眼185亩、荔枝558亩、橙56亩);新一轮762.46亩(香蕉544.46亩、无花果83亩、柑135亩)。 |
台城 | 273.00 | 491.50 | 819000.00 | 100350.00 | 50175.00 | 15052.50 | 15052.50 | 20070.00 | 第三季度共承保柑273亩,其中过渡期150亩,新一轮123亩。 |
汶村 | 360.00 | 360.00 | 1080000.00 | 108000.00 | 54000.00 | 16200.00 | 16200.00 | 21600.00 | 第三季度(过渡期)共承保荔枝360亩。 |
1、参保数量:种植业指种植面积亩数。 2、根据粤财金[2020]47号文件,岭南水果保险各级财政保费分担说明:省级财政补贴50%,地、市级财政补贴15%,县(区)级财政补贴15%,农民自行负担20%; 3、根据粤财金[2020]26号、粤农农〔2020〕389号文件,岭南水果保险基本保险金额:3000元/年/亩; 4、过渡期(07月01日至08月27日)按照江农[2018]231号文件执行,岭南水果保险费率为10%;新一轮(08月28日至09日30日)根据江农农[2021]278号文件执行,岭南水果保险费率为15%。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com