江门市台山市2021年10月岭南水果保险承保明细
-
2022-02-25 17:03:07
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山市财政局
- 【字体:
大 中 小】
江门市台山市2021年10月岭南水果保险承保明细表 |
统计日期:2021年10月01日至2021年10月31日 | 单位:亩、元 |
单位 | 2021年 累计参保数量 | 当月 参保数量 | 当月 总保险金额 | 当月总保费 | 保费构成 | 备注 |
省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 农民承担 |
财政应拨付总保费 | 8319240.00 | —— | —— |
总计 | 33297.36 | 23109 | 69327000.00 | 10399050.00 | 5199525.00 | 1559857.50 | 1559857.50 | 2079810.00 | 10月份共承保23109亩,其中:香蕉727亩、荔枝2852亩、柑8123亩、桔2956亩、橙1112亩、番石榴762亩、火龙果3818亩、葡萄281亩、柚506亩、柠檬1356亩、黄皮616亩。 |
白沙 | 3134.5 | 2775 | 8325000.00 | 1248750.00 | 624375.00 | 187312.50 | 187312.50 | 249750.00 | 10月份共承保2775亩,其中:香蕉696亩、柑657亩、桔354亩、火龙果1068亩。 |
大江 | 1297 | 582 | 1746000.00 | 261900.00 | 130950.00 | 39285.00 | 39285.00 | 52380.00 | 10月份共承保柑582亩。 |
斗山 | 817.8 | 31 | 93000.00 | 13950.00 | 6975.00 | 2092.50 | 2092.50 | 2790.00 | 10月份共承保香蕉31亩。 |
端芬 | 17765.9 | 14417 | 43251000.00 | 6487650.00 | 3243825.00 | 973147.50 | 973147.50 | 1297530.00 | 10月份共承保14417亩,其中:柑4749亩、桔2285亩、橙1112亩、番石榴762亩、火龙果2750亩、葡萄281亩、柚506亩、柠檬1356亩、黄皮616亩。 |
海宴 | 2606 | 2117 | 6351000.00 | 952650.00 | 476325.00 | 142897.50 | 142897.50 | 190530.00 | 10月份共承保荔枝2117亩。 |
三合 | 4054 | 1808 | 5424000.00 | 813600.00 | 406800.00 | 122040.00 | 122040.00 | 162720.00 | 10月份共承保1808亩,其中:荔枝63亩、柑1533亩、桔212亩。 |
四九 | 3622.16 | 1379 | 4137000.00 | 620550.00 | 310275.00 | 93082.50 | 93082.50 | 124110.00 | 10月份共承保1379亩,其中:荔枝672亩、柑602亩、桔105亩。 |
1、参保数量:种植业指种植面积亩数。 2、根据粤财金[2020]47号文件,岭南水果保险各级财政保费分担说明:省级财政补贴50%,地、市级财政补贴15%,县(区)级财政补贴15%,农民自行负担20%; 3、根据粤财金[2020]26号、粤农农〔2020〕389号文件,岭南水果保险基本保险金额:3000元/年/亩; 4、根据江农农[2021]278号文件,岭南水果保险费率为15%。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com