江门市台山市2021年12月政策性森林(商品林)保险承保明细
-
2022-03-01 17:11:18
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山市财政局
- 【字体:
大 中 小】
江门市台山市2021年12月政策性森林(商品林)保险承保明细表 |
统计日期:2021年12月01日至2021年12月31日 | | 单位:亩、元 |
单位 | 2021年累计参保数量 | 当月参保数量 | 当月总保险金额 | 当月总保费 | 保费构成 | 备注 |
中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 农民承担 |
财政应拨付总保费 | 901922.90 | —— | —— |
合计 | 253142.71 | 134214.72 | 161057664.00 | 1288461.31 | 386538.41 | 322115.40 | 96634.50 | 96634.59 | 386538.41 | |
白沙 | 19323.85 | 2311.75 | 2774100.00 | 22192.80 | 6657.84 | 5548.20 | 1664.46 | 1664.46 | 6657.84 | |
赤溪 | 7344.59 | 7344.59 | 8813508.00 | 70508.06 | 21152.42 | 17627.02 | 5288.10 | 5288.10 | 21152.42 | |
冲蒌 | 29759.92 | 29759.92 | 35711904.00 | 285695.23 | 85708.57 | 71423.84 | 21427.11 | 21427.14 | 85708.57 | |
大江 | 4560.25 | 4560.25 | 5472300.00 | 43778.40 | 13133.53 | 10944.60 | 3283.36 | 3283.38 | 13133.53 | |
都斛 | 12973.69 | 12973.69 | 15568428.00 | 124547.42 | 37364.22 | 31136.87 | 9341.06 | 9341.05 | 37364.22 | |
斗山 | 6188.00 | 6188.00 | 7425600.00 | 59404.80 | 17821.44 | 14851.20 | 4455.36 | 4455.36 | 17821.44 | |
端芬 | 21735.80 | 21735.80 | 26082960.00 | 208663.68 | 62599.10 | 52165.93 | 15649.77 | 15649.78 | 62599.10 | |
海宴 | 1761.68 | 1761.68 | 2114016.00 | 16912.13 | 5073.64 | 4228.03 | 1268.41 | 1268.41 | 5073.64 | |
三合 | 25225.30 | 3421.00 | 4105200.00 | 32841.60 | 9852.48 | 8210.40 | 2463.12 | 2463.12 | 9852.48 | |
深井 | 39752.94 | 39752.94 | 47703528.00 | 381628.23 | 114488.48 | 95407.07 | 28622.08 | 28622.12 | 114488.48 | |
水步 | 12551.40 | 373.10 | 447720.00 | 3581.76 | 1074.53 | 895.44 | 268.63 | 268.63 | 1074.53 | |
四九 | 51653.40 | 574.00 | 688800.00 | 5510.40 | 1653.12 | 1377.60 | 413.28 | 413.28 | 1653.12 | |
台城 | 20311.89 | 3458.00 | 4149600.00 | 33196.80 | 9959.04 | 8299.20 | 2489.76 | 2489.76 | 9959.04 | |
1、参保数量:种植业指种植面积亩数。 2、商品林保险各级财政保费分担比例说明:根据《江门市2021-2023年政策性森林保险项目招标文件(采购编号:FEBD-CT210005)》文件规定,中央财政补贴30%,省级财政补贴25%,地、市级财政补贴7.5%,县(区)级财政补贴7.5%,农民自行负担30%; 3、根据粤财金[2020]26号、粤农农〔2020〕389号文件,商品林种植保险基本保险金额:1200元/年/亩;商品林种植保险费率:8‰。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com