台山市2024年早造政策性水稻种植保险参保情况汇总表
-
2024-10-09 09:58:21
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山市财政局
- 【字体:
大 中 小】
台山市2024年早造政策性水稻种植保险参保情况汇总表 |
单位 | 当造可参保面积 | 当造参保面积 | 覆盖率 | 当造参保户数 | 总保费 | 保费构成 |
中央财政35% | 省级财政30% | 市级财政7.5% | 县级财政7.5% | 农户承担20% |
总计 | 370490.16 | 323487.64 | 87.31% | 16976 | 12939505.60 | 4528826.96 | 3881851.68 | 970462.92 | 970462.92 | 2587901.12 |
台城街道 | 6593.11 | 5923.57 | 89.84% | 408 | 236942.80 | 82929.98 | 71082.84 | 17,770.71 | 17,770.71 | 47388.56 |
大江镇 | 15547.34 | 13619.18 | 87.60% | 320 | 544767.20 | 190668.52 | 163430.16 | 40,857.54 | 40,857.54 | 108953.44 |
水步镇 | 14086.86 | 10919.95 | 77.52% | 310 | 436798.00 | 152879.30 | 131039.40 | 32,759.85 | 32,759.85 | 87359.60 |
四九镇 | 7587.29 | 6221.96 | 82.01% | 208 | 248878.40 | 87107.44 | 74663.52 | 18,665.88 | 18,665.88 | 49775.68 |
三合镇 | 6882.75 | 6882.75 | 100.00% | 499 | 275310.00 | 96358.50 | 82593.00 | 20,648.25 | 20,648.25 | 55062.00 |
白沙镇 | 28619.63 | 22895.31 | 80.00% | 1357 | 915812.40 | 320534.34 | 274743.72 | 68,685.93 | 68,685.93 | 183162.48 |
冲蒌镇 | 22552.79 | 16045.00 | 71.14% | 660 | 641800.00 | 224630.00 | 192540.00 | 48,135.00 | 48,135.00 | 128360.00 |
斗山镇 | 38771.94 | 33834.12 | 87.26% | 856 | 1353364.80 | 473677.68 | 406009.44 | 101,502.36 | 101,502.36 | 270672.96 |
都斛镇 | 36583.92 | 34043.37 | 93.06% | 1708 | 1361734.80 | 476607.18 | 408520.44 | 102,130.11 | 102,130.11 | 272346.96 |
赤溪镇 | 21166.79 | 19435.30 | 91.82% | 884 | 777412.00 | 272094.20 | 233223.60 | 58,305.90 | 58,305.90 | 155482.40 |
端芬镇 | 26060.89 | 26060.89 | 100.00% | 764 | 1042435.60 | 364852.46 | 312730.68 | 78,182.67 | 78,182.67 | 208487.12 |
广海镇 | 19338.60 | 18093.35 | 93.56% | 655 | 723734.00 | 253306.90 | 217120.20 | 54,280.05 | 54,280.05 | 144746.80 |
海宴镇 | 56573.99 | 47489.96 | 83.94% | 1814 | 1899598.40 | 664859.44 | 569879.52 | 142,469.88 | 142,469.88 | 379919.68 |
汶村镇 | 27044.49 | 23623.36 | 87.35% | 563 | 944934.40 | 330727.04 | 283480.32 | 70,870.08 | 70,870.08 | 188986.88 |
深井镇 | 16285.99 | 14244.12 | 87.46% | 1652 | 569764.80 | 199417.68 | 170929.44 | 42,732.36 | 42,732.36 | 113952.96 |
北陡镇 | 17423.62 | 17423.62 | 100.00% | 4172 | 696944.80 | 243930.68 | 209083.44 | 52,270.86 | 52,270.86 | 139388.96 |
川岛镇 | 9370.16 | 6731.83 | 71.84% | 146 | 269273.20 | 94245.62 | 80781.96 | 20,195.49 | 20,195.49 | 53854.64 |
2024年,台山市早造水稻种植面积370490.16亩,参加政策性早造水稻种植保险面积323487.64亩,占早造水稻总面积的87.31%,每亩保费40元,保费共计12939505.6元。台山市属于产粮大县,其中中央财政承担35%,即14元/亩,保费4528826.96元;省级财政承担30%,即12元/亩,保费3881851.68元;市级财政承担7.5%,即3元/亩,保费970462.92元;县级财政承担7.5%,即3元/亩,保费970462.92元;农户承担20%,即8元/亩,保费2587901.12元。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com