台山市2024年晚造政策性水稻种植保险参保情况汇总表公示
-
2024-12-13 16:55:13
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山市财政局
- 【字体:
大 中 小】
台山市2024年晚造政策性水稻种植保险参保情况汇总表
单位:亩、元
单位 | 当造可参保面积 | 当造参保面积 | 覆盖率 | 当造参保户数 | 总保费 | 保费构成 |
中央财政35% | 省级财政30% | 市级财政7.5% | 县级财政7.5% | 农户承担20% |
总计 | 333385.10 | 304199.96 | 91.25% | 15813 | 12167998.40 | 4258799.44 | 3650399.52 | 912599.88 | 912599.88 | 2433599.68 |
台城街道 | 5819.53 | 4476.72 | 76.93% | 286 | 179068.80 | 62674.08 | 53720.64 | 13,430.16 | 13,430.16 | 35813.76 |
大江镇 | 13352.36 | 11401.36 | 85.39% | 273 | 456054.40 | 159619.04 | 136816.32 | 34,204.08 | 34,204.08 | 91210.88 |
水步镇 | 9817.83 | 9573.97 | 97.52% | 289 | 382958.80 | 134035.58 | 114887.64 | 28,721.91 | 28,721.91 | 76591.76 |
四九镇 | 11021.15 | 10675.73 | 96.87% | 519 | 427029.20 | 149460.22 | 128108.76 | 32,027.19 | 32,027.19 | 85405.84 |
三合镇 | 8358.74 | 8358.74 | 100.00% | 713 | 334349.60 | 117022.36 | 100304.88 | 25,076.22 | 25,076.22 | 66869.92 |
白沙镇 | 23201.31 | 15433.14 | 66.52% | 725 | 617325.60 | 216063.96 | 185197.68 | 46,299.42 | 46,299.42 | 123465.12 |
冲蒌镇 | 16345.86 | 15221.52 | 93.12% | 662 | 608860.80 | 213101.28 | 182658.24 | 45,664.56 | 45,664.56 | 121772.16 |
斗山镇 | 34809.05 | 34809.05 | 100.00% | 842 | 1392362.00 | 487326.70 | 417708.60 | 104,427.15 | 104,427.15 | 278472.40 |
都斛镇 | 34548.01 | 34548.01 | 100.00% | 1665 | 1381920.40 | 483672.14 | 414576.12 | 103,644.03 | 103,644.03 | 276384.08 |
赤溪镇 | 19866.20 | 16817.12 | 84.65% | 713 | 672684.80 | 235439.68 | 201805.44 | 50,451.36 | 50,451.36 | 134536.96 |
端芬镇 | 25943.18 | 25331.56 | 97.64% | 793 | 1013262.40 | 354641.84 | 303978.72 | 75,994.68 | 75,994.68 | 202652.48 |
广海镇 | 19392.99 | 15886.24 | 81.92% | 577 | 635449.60 | 222407.36 | 190634.88 | 47,658.72 | 47,658.72 | 127089.92 |
海宴镇 | 46894.59 | 40777.32 | 86.96% | 1083 | 1631092.80 | 570882.48 | 489327.84 | 122,331.96 | 122,331.96 | 326218.56 |
汶村镇 | 22185.25 | 21696.85 | 97.80% | 439 | 867874.00 | 303755.90 | 260362.20 | 65,090.55 | 65,090.55 | 173574.80 |
深井镇 | 17067.45 | 15138.59 | 88.70% | 2056 | 605543.60 | 211940.26 | 181663.08 | 45,415.77 | 45,415.77 | 121108.72 |
北陡镇 | 17893.97 | 17186.41 | 96.05% | 4012 | 687456.40 | 240609.74 | 206236.92 | 51,559.23 | 51,559.23 | 137491.28 |
川岛镇 | 6867.63 | 6867.63 | 100.00% | 166 | 274705.20 | 96146.82 | 82411.56 | 20,602.89 | 20,602.89 | 54941.04 |
2024年,台山市晚造水稻种植面积333385.1亩,参加政策性早造水稻种植保险面积304199.96亩,占早造水稻总面积的91.25%,每亩保费40元,保费共计12167998.4元。台山市属于产粮大县,其中中央财政承担35%,即14元/亩,保费4258799.44元;省级财政承担30%,即12元/亩,保费3650399.52元;市级财政承担7.5%,即3元/亩,保费912599.88元;县级财政承担7.5%,即3元/亩,保费912599.88元;农户承担20%,即8元/亩,保费2433599.68元。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com