汶村镇so米直播划定农村公路用地及建筑控制区的公告
                    
                    
                        
                            
                                - 
                                    2021-11-11 18:19:39
                                
- 来源: 汶村镇人民政府
- 发布机构:汶村镇人民政府
- 【字体:
                                    
                                    大  中  小】
                                
 
                     
                    
                        
                              为加强台山市农村公路路产路权保护工作,根据《公路安全管理条例》、《广东省农村公路条例》、《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,划定村道的公路用地及建筑控制区,现将划定有关事项公告如下:
  一、本镇管辖区内村道两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘起一米的土地为农村公路用地。村道建筑控制区的范围是从农村公路用地外缘起向外的距离标准不少于三米,具体如下:
| 序号 | 路线代码 | 线路名称 | 起点里程 | 止点里程 | 农村公路用地宽度(包括路基路面及两侧边沟,m) | 农村公路建筑控制区范围(m) | 公路用地的建筑控制区总宽度(m) | 
| 公路用地左侧 | 公路用地右侧 | 
| 1 | C230 | 苏元-上头村 | K0+000 | K0+563 | 8 | 3 | 3 | 14.00 | 
| 2 | C231 | 汶村工业区-新寨村 | K0+000 | K0+776 | 7 | 3 | 3 | 13.00 | 
| 3 | C232 | 汶村圩-文海中学 | K0+000 | K1+150 | 6 | 3 | 3 | 12.00 | 
| 4 | C233 | 西昌村-龙安村 | K0+000 | K1+383 | 5 | 3 | 3 | 11.00 | 
| 5 | C234 | 凉亭-五福村 | K0+000 | K0+934 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 6 | C235 | 茭一小学-西泗村 | K0+000 | K1+071 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 7 | C236 | 凉亭-大墩村 | K0+000 | K0+408 | 5 | 3 | 3 | 11.00 | 
| 8 | C237 | 朗古墩-西十村 | K0+000 | K0+326 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 9 | C238 | 西联小学-周有村 | K0+000 | K0+738 | 5 | 3 | 3 | 11.00 | 
| 10 | C239 | 白沙村-横山 | K0+000 | K2+443 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 11 | C240 | 横山中学-五乡村 | K0+000 | K2+328 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 12 | C241 | 大担-仁厚里 | K0+000 | K0+308 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 13 | C242 | 麻阳线-南阳村 | K0+000 | K0+381 | 5 | 3 | 3 | 11.00 | 
| 14 | C243 | 小担小学-小担村 | K0+000 | K0+958 | 6 | 3 | 3 | 12.00 | 
| 15 | C245 | 麻阳线-西昌村 | K0+000 | K1+109 | 6 | 3 | 3 | 12.00 | 
| 16 | C246 | 平丰-沙奇 | K0+000 | K0+512 | 5 | 3 | 3 | 11.00 | 
| 17 | C247 | 五乡-沙溪村 | K0+000 | K0+307 | 5 | 3 | 3 | 11.00 | 
| 18 | C599 | 百乐亭-那塘 | K0+000 | K0+964 | 5 | 3 | 3 | 11.00 | 
| 19 | C600 | 择美里-莲花村 | K0+000 | K0+926 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 20 | C601 | 大担-麦园村 | K0+000 | K0+933 | 5 | 3 | 3 | 11.00 | 
| 21 | C602 | 汶村水果场-猪头山 | K0+000 | K1+380 | 5 | 3 | 3 | 11.00 | 
| 22 | C603 | 中湖-汶村水果场 | K0+000 | K0+802 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 23 | C604 | 汶村水果场-独树村 | K0+000 | K0+747 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 24 | C932 | 茭一小学-冲口 | K0+000 | K3+101 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 25 | C935 | 老骆-有丰 | K0+000 | K1+379 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 26 | C936 | 升康-运河 | K0+000 | K2+046 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 27 | C937 | 红花-沙五线 | K0+000 | K0+814 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 28 | C948 | 冲口-老徐村 | K0+000 | K1+224 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 29 | C981 | 麻阳线-新寨 | K0+000 | K1+095 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 30 | C995 | 东六-陂头 | K0+000 | K1+228 | 5 | 3 | 3 | 11.00 | 
| 31 | CB05 | 龙田城至东十二村 | K0+000 | K2+176 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 32 | CB07 | 汶溪村至下白沙村 | K0+000 | K2+584 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 33 | CC134 | 麻阳线-西二村 | K0+000 | K1+087 | 5.5 | 3 | 3 | 11.50 | 
| 34 | CC494 | 旧麻阳线-老钟村 | K0+000 | K0+912 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 | 
| 35 | CC614 | 红花村-高朗村 | K0+000 | K0+954 | 5 | 3 | 3 | 11.00 | 
  二、在农村公路村道沿线从事生产、生活或者其它活动的,应严格执行《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,确保村道安全。
  特此公告。
                        
                        
                                                    
                     
                    
                    
                        版权声明:
                        
                        凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
                        联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com