深井镇so米直播划定农村公路用地及建筑控制区的公告
-
2021-11-11 18:23:08
- 来源: 深井镇人民政府
- 发布机构:深井镇人民政府
- 【字体:
大 中 小】
为加强台山市农村公路路产路权保护工作,根据《公路安全管理条例》《广东省农村公路条例》《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,划定村道的公路用地及建筑控制区,现将划定有关事项公告如下:
一、本镇管辖区内村道两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘起一米的土地为农村公路用地。村道建筑控制区的范围是从农村公路用地外缘起向外的距离标准不少于三米,具体如下:
序号 | 路线代码 | 线路名称 | 起点里程 | 止点里程 | 农村公路用地宽度(包括路基路面及两侧边沟,m) | 农村公路建筑控制区范围(m) | 公路用地的建筑控制区总宽度(m) |
公路用地左侧 | 公路用地右侧 |
1 | C248 | 新村仔-湴冲村 | k0+000 | K0+337 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
2 | C249 | 井东-虎坑村 | k0+000 | K1+626 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
3 | C250 | 田寮桥-田寮村 | k0+000 | K0+725 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
4 | C252 | 深井-新蚬村 | k0+000 | K0+413 | 5 | 3 | 3 | 11 |
5 | C253 | 井西-新富坑 | k0+000 | K0+594 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
6 | C254 | 百大线-新庄 | k0+000 | K0+369 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
7 | C255 | 百大线-水坑尾村 | k0+000 | K0+470 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
8 | C256 | 岭背小学-岭背村 | k0+000 | K0+238 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
9 | C258 | 小江-湾肚 | k0+000 | K1+412 | 7 | 3 | 3 | 13 |
10 | C259 | 小江-永安村 | k0+000 | K1+818 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
11 | C261 | 江东-田园里 | k0+000 | K1+484 | 6 | 3 | 3 | 12 |
12 | C263 | 小深线-安湖村 | k0+000 | K0+914 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
13 | C264 | 那洪线-那树村 | k0+000 | K0+272 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
14 | C266 | 那扶-那营 | k0+000 | K0+584 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
15 | C267 | 那扶-那扶中学 | k0+000 | K0+616 | 6 | 3 | 3 | 12 |
16 | C268 | 百大线-波罗树村 | k0+000 | K0+764 | 5 | 3 | 3 | 11 |
17 | C269 | 那扶-朝阳村 | k0+000 | K0+530 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
18 | C271 | 百大线-老叶村 | k0+000 | K0+359 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
19 | C272 | 百大线-罗卜村 | k0+000 | K0+688 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
20 | C273 | 百大线-将军山村 | k0+000 | K0+367 | 5 | 3 | 3 | 11.0 |
21 | C274 | 大洞村-坑仔 | k0+000 | K0+618 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
22 | C275 | 联和-后庞村 | k0+000 | K0+870 | 6 | 3 | 3 | 12 |
23 | C277 | 高楼村-新来张村 | k0+000 | K1+602 | 5 | 3 | 3 | 11 |
24 | C605 | 下斗-地豆狂 | K0+000 | K1+554 | 4 | 3 | 3 | 10 |
25 | C606 | 深井-牛围 | k0+000 | K0+463 | 5 | 3 | 3 | 11 |
26 | C607 | 大洞-李村 | k0+000 | K1+228 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
27 | C608 | 铜锣桥-北寨 | k0+000 | K1+165 | 5 | 3 | 3 | 11 |
28 | C609 | 坭桥-中潮里 | k0+000 | K0+900 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
29 | C854 | 獭山-后坪 | k0+000 | K0+986 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
30 | C855 | 八角-南昌 | k0+000 | K1+812 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
31 | C856 | 龙岗-百大线 | k0+000 | K1+860 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
32 | C923 | 坭龙线-高楼仔 | k0+000 | K0+461 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
33 | C924 | 坭龙线-老朱新村 | k0+000 | K1+328 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
34 | C925 | 坭老线-老关村 | k0+000 | K0+730 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
35 | C926 | 胡村-那东场 | k0+000 | K3+859 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
36 | C928 | 汶水-下汶水 | k0+000 | K0+752 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
37 | C929 | 那东小学-新兴村 | k0+000 | K1+288 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
38 | C945 | 胡那线-老刘村 | k0+000 | K0+565 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
39 | C991 | 小深线-月西村 | k0+000 | K1+924 | 5 | 3 | 3 | 11 |
40 | C994 | 百大线-长边村 | k0+000 | K0+624 | 5 | 3 | 3 | 11 |
41 | CB13 | 沙溪-长塘村 | k0+000 | K1+742 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
42 | CB30 | 华东至中间村 | k0+000 | K1+523 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
43 | CB31 | 大井线至东边排村 | k0+000 | K1+017 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
44 | CB32 | 新蚬滩至傍鹤村 | k0+000 | K1+141 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
45 | CB40 | 百大线-石联村 | k0+000 | K1+148 | 5 | 3 | 3 | 11 |
46 | CB48 | 岭小线至长一村 | k0+000 | K1+512 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
47 | CB49 | 大江至大塘 | k0+000 | K1+046 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
48 | CB55 | 山边-花冲村 | k0+000 | K1+106 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
49 | CB82 | 罗小线-上下甲-围墩 | k0+000 | K1+471 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
50 | CC03 | 长江-上良村 | k0+000 | K1+103 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
51 | CC04 | 罗小线-新铜罗村 | k0+000 | K1+238 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
52 | CC17 | 环镇路-永安村 | k0+000 | K1+670 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
53 | CC46 | 那洪线至那扶圩 | k0+000 | K1+670 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
54 | CC47 | 百大线-豆腐铺村 | k0+000 | K0+969 | 5 | 3 | 3 | 11 |
55 | CC52 | 岭小线至大岭村 | k0+000 | K0+981 | 5 | 3 | 3 | 11 |
56 | CC55 | 百大线至下潭村 | k0+000 | K0+899 | 5 | 3 | 3 | 11 |
二、在农村公路村道沿线从事生产、生活或者其它活动的,应严格执行《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,确保村道安全。
特此公告。
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com