三合镇so米直播划定农村公路用地及建筑控制区的公告
                    
                    
                        
                            
                                - 
                                    2021-11-12 11:55:50
                                
- 来源: 三合镇人民政府
- 发布机构:三合镇人民政府
- 【字体:
                                    
                                    大  中  小】
                                
 
                     
                    
                        
                            为加强台山市农村公路路产路权保护工作,根据《公路安全管理条例》《广东省农村公路条例》《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,划定村道的公路用地及建筑控制区,现将划定有关事项公告如下:
一、本镇管辖区内村道两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘起一米的土地为农村公路用地。村道建筑控制区的范围是从农村公路用地外缘起向外的距离标准不少于三米,具体如下:
| 序号 | 路线 代码 | 线路名称 | 起点里程 | 止点里程 | 农村公路用地宽度(包括路基路面及两侧边沟,m) | 农村公路建筑控制区范围(m) | 公路用地的建筑控制区总宽度(m) | 
| 公路用地左侧 | 公路用地右侧 | 
| 1 | C097 | 冲恩线-东安村 | K0+000 | K0+363 | 5 | 3 | 3 | 11 | 
| 2 | C422 | 同安-西华村 | K0+000 | K2+147 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 3 | C423 | 沃英-温泉 | K0+000 | K1+145 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 4 | C425 | 环安-上环村 | K0+000 | K0+604 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 5 | C519 | 温泉-潮安村 | K0+000 | K2+289 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 6 | C520 | 温泉-廖田村 | K0+000 | K0+452 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 7 | C426 | 冲恩线-河洲村 | K0+000 | K0+479 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 8 | C865 | 温泉-凤起 | K0+000 | K1+166 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 9 | CC01 | 环上线至凤安村 | K0+000 | K1+110 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 10 | C866 | 温泉-热湖 | K0+000 | K1+192 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 11 | C107 | 台蚬线-潢村 | K0+000 | K1+264 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 12 | C108 | 台蚬线-河清 | K0+000 | K1+091 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 13 | C492 | 台蚬线-牛澜 | K0+000 | K0+413 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 14 | C579 | 冲恩线-方坑村 | K0+000 | K0+757 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 15 | C580 | 双潮亭-潮琚村 | K0+000 | K0+646 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 16 | C581 | 冲恩线-西光冲 | K0+000 | K0+500 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 17 | C578 | 温泉-李坑美 | K0+000 | K0+506 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 18 | C101 | 水流石-泮洞 | K0+000 | K1+350 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 19 | C102 | 台蚬线-上校椅 | K0+000 | K0+942 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 20 | C103 | 北联村-泮洞里 | K0+000 | K0+234 | 5 | 3 | 3 | 11 | 
| 21 | C100 | 台蚬线-忠心坪 | K0+000 | K0+416 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 22 | C430 | 黎洞上头村-大泽向东村 | K0+000 | K1+482 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 23 | C671 | 水泮线-吉安村 | K0+000 | K0+787 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 24 | C672 | 河朗-泮洞里 | K0+000 | K0+797 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 25 | C673 | 河朗-茭蓢 | K0+000 | K1+520 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 26 | C674 | 河朗-凤歧村 | K0+000 | K1+011 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 27 | C098 | 那金-塘盛村 | K0+000 | K1+906 | 5 | 3 | 3 | 11 | 
| 28 | C414 | 稔广线-老婆山村 | K0+000 | K0+283 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 29 | CB23 | 那金圩至塘坪 | K0+000 | K1+121 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 30 | C550 | 稔广线-永安村 | K0+000 | K0+559 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 31 | C383 | 横塘-蟠龙村 | K0+000 | K0+562 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 32 | C384 | 横塘-上瓦巷 | K0+000 | K1+925 | 5 | 3 | 3 | 11 | 
| 33 | C451 | 塘虾-良村 | K0+000 | K0+806 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 34 | C452 | 塘虾-永盛里 | K0+000 | K1+728 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 35 | C453 | 那金-盛湖村 | K0+000 | K2+077 | 5 | 3 | 3 | 11 | 
| 36 | C454 | 缝源-盛湖 | K0+000 | K0+802 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 37 | C455 | 德盛-德兴 | K0+000 | K0+567 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 38 | C456 | 那金-徳盛 | K0+000 | K0+406 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 39 | C458 | 那金-吉昌 | K0+000 | K0+157 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 40 | C459 | 清华亭-清华村 | K0+000 | K0+212 | 5 | 3 | 3 | 11 | 
| 41 | C460 | 那金-龙兴村 | K0+000 | K0+960 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 42 | C461 | 龙兴-龙盛 | K0+000 | K0+731 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 43 | C462 | 横塘-官坑 | K0+000 | K1+284 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 44 | C099 | 台蚬线-南胜里 | K0+000 | K0+804 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 45 | C424 | 那金-冲潮村 | K0+000 | K2+772 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 46 | C449 | 虾村-鱼塘村 | K0+000 | K0+816 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 47 | C493 | 三合圩-珍珠里 | K0+000 | K1+389 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 48 | C494 | 冲东线-北斗村 | K0+000 | K0+940 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 49 | C495 | 冲洲-潮安 | K0+000 | K0+729 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 50 | C894 | 三冲线-马山口 | K0+000 | K0+889 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 51 | C895 | 三马线-铜锣湾 | K0+000 | K0+637 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 52 | C896 | 石莲塘-月山 | K0+000 | K1+041 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 53 | C989 | 珍珠桥-潘源 | K0+000 | K1+309 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 54 | C105 | 吉安-牛山 | K0+000 | K0+627 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 55 | C106 | 冲恩线-冲奕村 | K0+000 | K0+600 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 56 | C482 | 冲恩线-紫坭坑 | K0+000 | K1+242 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 57 | C483 | 冲恩线-高坡村 | K0+000 | K2+962 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 58 | C484 | 冲恩线-狮山村 | K0+000 | K0+626 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 59 | C485 | 冲恩线-南坪村 | K0+000 | K1+043 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 60 | C496 | 冲恩线-永年里 | K0+000 | K0+791 | 5 | 3 | 3 | 11 | 
| 61 | C497 | 白石塘口-深坑 | K0+000 | K1+398 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 62 | C498 | 冲恩线-水松塘 | K0+000 | K0+665 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 63 | C499 | 冲恩线-彭村 | K0+000 | K0+996 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 64 | C778 | 古丁山-塍背 | K0+000 | K1+909 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 65 | C109 | 横东线-丰禄 | K0+000 | K2+091 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 66 | C463 | 横东线-丰盈村 | K0+000 | K0+751 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 67 | C467 | 新安-冲洋里 | K0+000 | K1+707 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 68 | C468 | 丰禄-长坑 | K0+000 | K2+129 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 69 | C469 | 联安道班-凤和村 | K0+000 | K0+327 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 70 | C472 | 联兴-横东线 | K0+000 | K1+213 | 5 | 3 | 3 | 11 | 
| 71 | C500 | 新安-松花咀 | K0+000 | K0+543 | 6 | 3 | 3 | 12 | 
| 72 | C501 | 新安-凤冈 | K0+000 | K0+425 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 73 | C774 | 六湖-虎山龙 | K0+000 | K2+911 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 74 | C776 | 小塘-大山脚村 | K0+000 | K1+609 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 75 | C775 | 六湖-六合 | K0+000 | K2+063 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 76 | C411 | 干校-龙冈 | K0+000 | K2+784 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 77 | C412 | 联安-大安村 | K0+000 | K0+738 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 78 | C413 | 联安-大昌 | K0+000 | K2+744 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 79 | C473 | 联安-大朗里 | K0+000 | K0+385 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 80 | C474 | 新民小学-大新村 | K0+000 | K0+969 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 81 | C475 | 联安-冲华村 | K0+000 | K2+701 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 82 | C476 | 联安-大成村 | K0+000 | K0+383 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 83 | C477 | 横东线-大顶 | K0+000 | K0+719 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 84 | C754 | 棋兰-茭笋塘水库 | K0+000 | K3+095 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 85 | C756 | 棋兰-龙塘 | K0+000 | K1+090 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 86 | C757 | 棋兰-挨象 | K0+000 | K0+388 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
二、在农村公路村道沿线从事生产、生活或者其它活动的,应严格执行《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,确保村道安全。
特此公告。
                        
                        
                                                    
                     
                    
                    
                        版权声明:
                        
                        凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
                        联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com