白沙镇so米直播划定农村公路用地及建筑控制区的公告
                    
                    
                        
                            
                                - 
                                    2021-11-23 11:31:29
                                
- 来源: 白沙镇人民政府
- 发布机构:白沙镇人民政府
- 【字体:
                                    
                                    大  中  小】
                                
 
                     
                    
                        
                              为加强台山市农村公路路产路权保护工作,根据《公路安全管理条例》、《广东省农村公路条例》、《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,划定村道的公路用地及建筑控制区,现将划定有关事项公告如下:
  一、本镇管辖区内村道两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘起一米的土地为农村公路用地。村道建筑控制区的范围是从农村公路用地外缘起向外的距离标准不少于三米,具体如下:
| 序号 | 路线代码 | 线路名称 | 起点里程 | 止点里程 | 农村公路用地宽度(包括路基路面及两侧边沟,m) | 农村公路建筑控制区范围(m) | 公路用地的建筑控制区总宽度(m) | 
| 公路用地左侧 | 公路用地右侧 | 
| 1 | C094 | 潮境-龙蟠 | K0+000 | K1+365 | 6 | 3 | 3 | 12.0 | 
| 2 | C095 | 潮境村-吉安里 | K0+000 | K0+550 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 3 | C096 | 虎山-白石 | K0+000 | K1+700 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 4 | C647 | 群亨铭小学-潮境开发区 | K0+000 | K1+151 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 5 | C648 | 潮境开发区-虎山村 | K0+000 | K1+015 | 7 | 3 | 3 | 13.0 | 
| 6 | C649 | 虎山-白石里 | K0+000 | K0+662 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 7 | C650 | 潮境开发区-网地 | K0+000 | K0+838 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 8 | C651 | 潮境开发区-仁安 | K0+000 | K1+610 | 6 | 3 | 3 | 12.0 | 
| 9 | CB35 | 向阳-船步小学 | K0+000 | K1+633 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 10 | C899 | 长岗-和庆 | K0+000 | K0+499 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 11 | C082 | 湖汉里-升平 | K0+000 | K0+806 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 12 | C652 | 光振纪念亭-大水兵村 | K0+000 | K0+679 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 13 | CC53 | 获白线至吉安 | K0+000 | K0+802 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 14 | C066 | 江潮-安溪 | K0+000 | K0+603 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 15 | C336 | 横冲线-潮凤村 | K0+000 | K0+966 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 16 | C340 | 圣堂-岭咀村 | K0+000 | K0+634 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 17 | C355 | 桥门-洪基里 | K0+000 | K0+527 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 18 | C800 | 岭咀村-山咀 | K0+000 | K1+164 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 19 | CC19 | 江安线至泮江 | K0+000 | K1+563 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 | 
| 20 | CC45 | 石龙圩-总江村 | K0+000 | K0+955 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 21 | C068 | 稔广线-鸭利咀 | K0+000 | K0+304 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 22 | C610 | 冲云-北胜 | K0+000 | K0+635 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 23 | C611 | 北胜-向阳村 | K0+000 | K0+318 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 24 | C612 | 向阳-龙步村 | K0+000 | K0+699 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 25 | C694 | 稔广线线-井洞村 | K0+000 | K0+427 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 26 | C901 | 稔广线-东坑 | K0+000 | K0+655 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 27 | C967 | 冲云-东头 | K0+000 | K0+745 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 28 | CB34 | 冲云圩-三口庙 | K0+000 | K1+496 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 29 | C685 | 岗美-平安村 | K0+000 | K0+429 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 30 | C686 | 湖边-岗美 | K0+000 | K1+136 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 31 | C684 | 同源里-莲塘 | K0+000 | K0+328 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 32 | C642 | 茶园-泥楼 | K0+000 | K0+311 | 6 | 3 | 3 | 12.0 | 
| 33 | C643 | 茶园-青山 | K0+000 | K0+583 | 6 | 3 | 3 | 12.0 | 
| 34 | C644 | 茶园-虾嘴村 | K0+000 | K1+326 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 35 | C634 | 荻白线-田心 | K0+000 | K0+700 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 36 | C079 | 中东-深水桥 | K0+000 | K1+682 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 37 | C080 | 台蚬线-白石村 | K0+000 | K1+247 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 38 | C081 | 仁瑞亭-草骨村 | K0+000 | K0+548 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 39 | C675 | 犁头咀-石公坑 | K0+000 | K0+509 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 40 | C676 | 马石-坑美 | K0+000 | K0+754 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 41 | C479 | 永安里-横山头 | K0+000 | K0+926 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 42 | C480 | 冲恩线-大山脚村 | K0+000 | K2+325 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 43 | C481 | 冲恩线-鹤安村 | K0+000 | K1+592 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 44 | C087 | 朗溪村-大塘里 | K0+000 | K0+716 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 45 | C088 | 白朗线-鹤溪村 | K0+000 | K0+599 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 46 | C518 | 稔广线-里边 | K0+000 | K2+964 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 47 | C780 | 里边-泮塘 | K0+000 | K2+130 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 48 | C693 | 三八-宁兴里 | K0+000 | K1+817 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 49 | C065 | 大塘-龙田 | K0+000 | K1+272 | 7 | 3 | 3 | 13.0 | 
| 50 | C613 | 三环线-龙塘 | K0+000 | K0+948 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 51 | C614 | 三环线-雀困村 | K0+000 | K0+274 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 52 | C070 | 六槐-新莲村 | K0+000 | K0+395 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 53 | C071 | 岗美-龙美 | K0+000 | K0+459 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 54 | C072 | 五围-芦冲 | K0+000 | K0+976 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 55 | C687 | 龙安-良盛 | K0+000 | K0+804 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 56 | C799 | 永兴-高岭 | K0+000 | K0+979 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 57 | CC50 | 五围村委会至祥发村 | K0+000 | K0+888 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 58 | C679 | 龙安-松郎 | K0+000 | K0+917 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 59 | C680 | 望楼岗-白沙 | K0+000 | K0+695 | 8 | 3 | 3 | 14.0 | 
| 60 | C681 | 老鼠林-白沙 | K0+000 | K1+493 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 61 | C093 | 获白线-中蓈村 | K0+000 | K0+682 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 62 | C632 | 荻白线-中蓢新村 | K0+000 | K0+876 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 63 | C633 | 荻白线-文明村 | K0+000 | K0+388 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 64 | C898 | 中蓢新村-山猪围水库 | K0+000 | K1+050 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 65 | C265 | 刘边-大岭 | K0+000 | K0+513 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 66 | C281 | 荻白线-新亨里 | K0+000 | K1+072 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 67 | C646 | 荻白线-升平村 | K0+000 | K0+607 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 68 | C873 | 田心-陈坑水库 | K0+000 | K1+294 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 69 | C779 | 潮阳-莲阳里 | K0+000 | K1+578 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 70 | C069 | 新三八-南里村 | K0+000 | K2+238 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 71 | C073 | 里牛线-连坑里 | K0+000 | K0+244 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 72 | C074 | 富美里-长安里 | K0+000 | K1+002 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 73 | C075 | 里牛线-新安里 | K0+000 | K0+735 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 74 | C653 | 莲坑-南安村 | K0+000 | K0+236 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 75 | C692 | 武溪-上边村 | K0+000 | K0+625 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 76 | C795 | 新三八-南坑水库 | K0+000 | K1+689 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 77 | C077 | 塘口里-吉园村 | K0+000 | K0+719 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 78 | C794 | 邹村-长安里 | K0+000 | K0+867 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 79 | C418 | 东升-潮龙村 | K0+000 | K1+393 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 80 | C083 | 横水-芙芦咀 | K0+000 | K1+351 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 81 | C084 | 三间屋-飞鹅村 | K0+000 | K0+692 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 82 | C085 | 响水雷-上雷洞 | K0+000 | K0+919 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 83 | C631 | 荻白线-长安里 | K0+000 | K0+682 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 84 | C677 | 东头村-吉庄里 | K0+000 | K0+639 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 85 | C678 | 西头村-望长线 | K0+000 | K0+337 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 86 | C682 | 瑞宁-吉宁 | K0+000 | K0+470 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 87 | C683 | 潮安-长岭 | K0+000 | K3+392 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 88 | C285 | 荻白线-吉庆村 | K0+000 | K0+686 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 89 | C086 | 思故里-永安里 | K0+000 | K1+825 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 90 | C089 | 白西线-平阳里 | K0+000 | K0+302 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 91 | C090 | 赤坎-余长安里 | K0+000 | K0+561 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 92 | C636 | 白西线-德星里 | K0+000 | K0+649 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 93 | C637 | 白西线-南阳里 | K0+000 | K0+710 | 6 | 3 | 3 | 12.0 | 
| 94 | C638 | 西赤线-坑里村 | K0+000 | K0+266 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 95 | C639 | 西赤线-大岭 | K0+000 | K0+630 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 96 | C640 | 大岭-高龙 | K0+000 | K0+694 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 97 | C641 | 白沙-天保村 | K0+000 | K0+814 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
| 98 | CA03 | 原西村-赤坎 | K0+000 | K0+193 | 7 | 3 | 3 | 13.0 | 
| 99 | CA04 | 原白西线 | K0+000 | K0+704 | 9 | 3 | 3 | 15.0 | 
| 100 | CB52 | 获白线至中和 | K0+000 | K1+033 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 101 | CC44 | 德星里-下新安村 | K0+000 | K0+880 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 
| 102 | CC59 | 湘亭-网山 | K0+000 | K0+985 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 
  二、在农村公路村道沿线从事生产、生活或者其它活动的,应严格执行《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,确保村道安全。
  特此公告。
                        
                        
                                                    
                     
                    
                    
                        版权声明:
                        
                        凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
                        联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com