斗山镇so米直播划定农村公路用地及建筑控制区的公告
-
2022-07-07 13:54:02
- 来源: 斗山镇人民政府
- 发布机构:斗山镇人民政府
- 【字体:
大 中 小】
为加强台山市农村公路路产路权保护工作,根据《公路安全管理条例》《广东省农村公路条例》《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,划定村道的公路用地及建筑控制区,现将划定有关事项公告如下:
一、本镇管辖区内村道两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘起一米的土地为农村公路用地。村道建筑控制区的范围是从农村公路用地外缘起向外的距离标准不少于三米,具体如下:
序号 | 路线代码 | 线路名称 | 起点里程 | 止点里程 | 农村公路用地宽度(包括路基路面及两侧边沟,m) | 农村公路建筑控制区范围(m) | 公路用地的建筑控制区总宽度(m) |
公路用地左侧 | 公路用地右侧 |
1-1 | C146 | 福场-古平江村 | K0+000 | K0+425 | 5 | 3 | 3 | 11 |
2-1 | C147 | 福场-田美村 | K0+000 | K0+226 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
3-1 | C148 | 高铜线-如周 | K0+000 | K1+593 | 5 | 3 | 3 | 11 |
4-1 | C150 | 沙坦市-大湾村 | K0+000 | KO+800 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
4-2 | C150 | 沙坦市-大湾村 | KO+800 | K1+222 | 7 | 3 | 3 | 11 |
5-1 | C151 | 大湾村-朝美 | K0+000 | K2+566 | 5 | 3 | 3 | 11 |
6-1 | C152 | 高铜线-大湾村 | K0+000 | K0+658 | 7 | 3 | 3 | 13 |
7-1 | C153 | 提岭-朝阳 | K0+000 | K0+684 | 8 | 3 | 3 | 14 |
8-1 | C154 | 麻阳线-龙塘里 | K0+000 | K0+952 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
9-1 | C155 | 墩头-墩头村 | K0+000 | K0+620 | 8 | 3 | 3 | 14 |
10-1 | C162 | 高铜线-曹厚村 | K0+000 | K0+869 | 6 | 3 | 3 | 12 |
11-1 | C438 | 龙风村-福宁村 | K0+000 | K1+583 | 5 | 3 | 3 | 11 |
12-1 | C439 | 高铜线-龙冈里 | K0+000 | K0+588 | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 |
13-1 | C440 | 高铜线-大美村 | K0+000 | K0+140 | 8.3 | 3 | 3 | 14.3 |
13-2 | C440 | 高铜线-大美村 | K0+140 | K0+620 | 6.8 | 3 | 3 | 12.8 |
13-3 | C440 | 高铜线-大美村 | K0+620 | K1+100 | 5 | 3 | 3 | 11 |
13-4 | C440 | 高铜线-大美村 | K1+100 | K1+189 | 7.2 | 3 | 3 | 13.2 |
14-1 | C441 | 高铜线-大宁村 | K0+000 | KO+713 | 6.5 | 3 | 3 | 10.5 |
14-2 | C441 | 高铜线-大宁村 | KO+713 | K1+613 | 5 | 3 | 3 | 10 |
15-1 | C442 | 斗山圩-龙聚村 | K0+000 | K0+794 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
16-1 | C443 | 高铜线-浮石八坊 | K0+000 | K0+466 | 9 | 3 | 3 | 15 |
17-1 | C444 | 高铜线-松莲村 | K0+000 | K0+919 | 3 | 3 | 3 | 9 |
18-1 | C445 | 高铜线-大茄 | K0+000 | K1+053 | 3 | 3 | 3 | 9 |
19-1 | C488 | 五和凉亭-五和村 | K0+000 | K0+562 | 7 | 3 | 3 | 13 |
20-1 | C528 | 中礼-西头村 | K0+000 | K1+570 | 6 | 3 | 3 | 12 |
21-1 | C530 | 斗山-紫洞村 | K0+000 | K1+608 | 5 | 3 | 3 | 11 |
22-1 | C531 | 斗山-三村 | K0+000 | K0+939 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
23-1 | C532 | 斗山-南华村 | K0+000 | K0+501 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
24-1 | C533 | 西头-浮石二坊 | K0+000 | K0+554 | 6 | 3 | 3 | 12 |
25-1 | C534 | 高铜线-浮石七坊 | K0+000 | K0+180 | 6 | 3 | 3 | 12 |
25-2 | C534 | 高铜线-浮石七坊 | K0+180 | K0+315 | 9.5 | 3 | 3 | 15.5 |
25-3 | C534 | 高铜线-浮石七坊 | K0+315 | K0+498 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
26-1 | C535 | 浮石九坊-浮西 | K0+000 | K0+535 | 8 | 3 | 3 | 14 |
26-2 | C535 | 浮石九坊-浮西 | K0+535 | K1+539 | 4 | 3 | 3 | 7 |
27-1 | C536 | 浮石中学-浮石十坊 | K0+000 | K0+420 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
27-2 | C536 | 浮石中学-浮石十坊 | K0+420 | K0+875 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
27-3 | C536 | 浮石中学-浮石十坊 | K0+875 | K1+200 | 6 | 3 | 3 | 12 |
28-1 | C537 | 麻阳线-伏华里 | K0+000 | K0+889 | 6 | 3 | 3 | 12 |
29-1 | C539 | 镇口-地罗 | K0+000 | K1+934 | 7 | 3 | 3 | 13 |
30-1 | C540 | 镇口-新龙村 | K0+000 | K1+912 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
31-1 | C542 | 横江-曹厚 | K0+000 | K0+742 | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 |
32-1 | C560 | 斗海线-三兴 | K0+000 | K0+903 | 7 | 3 | 3 | 13 |
33-1 | C562 | 五福-和乐 | K0+000 | K0+857 | 5 | 3 | 3 | 11 |
34-1 | C563 | 斗海线-浮月村 | K0+000 | K0+842 | 7 | 3 | 3 | 13 |
35-1 | C564 | 浮月-斗海线 | K0+000 | K0+377 | 7 | 3 | 3 | 13 |
36-1 | C565 | 斗海线-美南村 | K0+000 | K1+002 | 7 | 3 | 3 | 13 |
37-1 | C567 | 斗海线-北洋 | K0+000 | K2+386 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
38-1 | C568 | 斗海线-南昌里 | K0+000 | K1+087 | 6 | 3 | 3 | 12 |
39-1 | CA17 | 井横线路口--田稠 | K0+000 | KO+563 | 6 | 3 | 3 | 12 |
40-1 | CA17 | 井横线路口--田稠 | KO+563 | K1+103 | 3 | 3 | 3 | 9 |
41-1 | CA17 | 井横线路口--田稠 | K1+103 | K1+630 | 8 | 3 | 3 | 14 |
41-2 | CA18 | 五福至大安村 | K0+000 | K0+250 | 7 | 3 | 3 | 13 |
41-3 | CA18 | 五福至大安村 | K0+250 | K0+821 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
42-1 | CA19 | 南北线路口--塘美 | K0+000 | K0+758 | 7 | 3 | 3 | 13 |
42-2 | CA20 | 浮石凉亭--五坊 | K0+000 | K1+109 | 9 | 3 | 3 | 15 |
43-1 | CA35 | 新浮线--西乔 | K0+000 | K0+590 | 8 | 3 | 3 | 14 |
44-1 | CA35 | 新浮线--西乔 | K0+590 | K0+969 | 8 | 3 | 3 | 14 |
45-1 | CA36 | 羊栏--大茄 | K0+000 | K1+831 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
45-2 | CA47 | 原爱糖线 | K0+000 | K1+223 | 8.5 | 3 | 3 | 14.5 |
46-1 | CB11 | 斗海线至北洋村 | K0+000 | K1+331 | 7 | 3 | 3 | 13 |
47-1 | CB12 | 新龙村至横江 | K0+000 | K1+354 | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 |
48-1 | CC64 | 斗山至天平 | K0+000 | K0+340 | 4.1 | 3 | 3 | 10.1 |
48-2 | CC64 | 斗山至天平 | K0+340 | K0+540 | 4.1 | 3 | 3 | 10.1 |
48-3 | CC64 | 斗山至天平 | K0+540 | K0+736 | 5.1 | 3 | 3 | 11.1 |
49-1 | CD22 | 安地线至龙会村 | K0+000 | K0+650 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
50-1 | CD85 | 村委会-中和村 | K0+000 | K0+868 | 4 | 3 | 3 | 10 |
51-1 | CE14 | 斗海线-龙湾 | K0+000 | K0+794 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
52-1 | CE71 | 一坊-驿站 | K0+000 | K1+863 | 8.5 | 3 | 3 | 14.5 |
53-1 | CF21 | 湖边至山塘 | K0+000 | K0+599 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
54-1 | CF22 | 山塘至三兴 | K0+000 | K0+525 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
二、在农村公路村道沿线从事生产、生活或者其它活动的,应严格执行《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,确保村道安全。
特此公告。
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com