都斛镇so米直播划定农村公路用地及建筑控制区的公告
                    
                    
                        
                            
                                - 
                                    2022-09-16 14:45:37
                                
- 来源: 都斛镇人民政府
- 发布机构:都斛镇人民政府
- 【字体:
                                    
                                    大  中  小】
                                
 
                     
                    
                        
                            为加强台山市农村公路路产路权保护工作,根据《公路安全管理条例》《广东省农村公路条例》《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,需划定我镇村道的公路用地及建筑控制区,现将划定有关事项公告如下:
一、本镇管辖区内村道两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘起一米的土地为农村公路用地。村道建筑控制区的范围是从农村公路用地外缘起向外的距离标准不少于三米,具体如下:
| 序号 | 路线代码 | 线路名称 | 起点里程 | 止点里程 | 农村公路用地宽度(包括路基路面及两侧边沟,m) | 农村公路建筑控制区范围(m) | 公路用地的建筑控制区总宽度(m) | 
| 公路用地左侧 | 公路用地右侧 | 
| 1 | C173 | 百岁亭-白石村 | K0+000 | K0+742 | 12 | 3 | 3 | 18.00 | 
| 2 | C174 | 都赤线-龙江村 | K0+000 | K0+510 | 6 | 3 | 3 | 12.00 | 
| 3 | C175 | 都赤线-丰江 | K0+000 | K1+744 | 14 | 3 | 3 | 20.00 | 
| 4 | C176 | 麻阳线-银塘 | K0+000 | K0+748 | 7 | 3 | 3 | 13.00  | 
| 5 | C177 | 麻阳线-下莘村 | K0+000 | K0+631 | 7 | 3 | 3 | 13.00 | 
| 6 | C178 | 麻阳线-莘村 | K0+000 | K0+232 | 10 | 3 | 3 | 16.00 | 
| 7 | C179 | 园美圩-园美村 | K0+000 | K0+382 | 8 | 3 | 3 | 14.00 | 
| 8 | C180 | 金星村-金星小学 | K0+000 | K0+348 | 5.5 | 3 | 3 | 11.50 | 
| 9 | C182 | 西墩-永庆村 | K0+000 | K0+408 | 9 | 3 | 3 | 15.00 | 
| 10 | C184 | 沙岗-有庆村 | K0+000 | K0+570 | 6 | 3 | 3 | 12.00 | 
| 11 | C185 | 西墩-凤岗 | K0+000 | K0+763 | 7 | 3 | 3 | 13.00 | 
| 12 | C187 | 南村小学-南村 | K0+000 | K0+978 | 9 | 3 | 3 | 15.00 | 
| 13 | C188 | 南村-永庆村 | K0+000 | K0+879 | 7.5 | 3 | 3 | 13.50 | 
| 14 | C543 | 麻阳线-大宁村 | K0+000 | K1+084 | 8 | 3 | 3 | 14.00  | 
| 15 | C544 | 丰江-龙江 | K0+000 | K0+622 | 7 | 3 | 3 | 13.00 | 
| 16 | C986 | 麻阳线-农场 | K0+000 | K1+942 | 8 | 3 | 3 | 14.00 | 
| 17 | CB10 | 都赤线至吉宁村 | K0+000 | K1+308 | 6 | 3 | 3 | 12.00 | 
| 18 | CB43 | 旧圩-下麻村 | K0+000 | K1+208 | 8 | 3 | 3 | 14.00 | 
| 19 | CB44 | 麻阳线-守阳村 | K0+000 | K1+179 | 5.5 | 3 | 3 | 11.50 | 
| 20 | CB58 | 都赤线至那略 | K0+000 | K1+210 | 5.5 | 3 | 3 | 11.00 | 
| 21 | CB71 | 麻阳线-上坑村 | K0+000 | K1+451 | 6.5 | 3 | 3 | 12.50 | 
| 22 | CC35 | 都南线至中兴 | K0+000 | K0+890 | 6 | 3 | 3 | 12.00 | 
| 23 | CC86 | 麻阳线-福宁 | K0+000 | K0+592 | 7 | 3 | 3 | 13.00 | 
| 24 | CD48 | 村仔-坑尾村 | K0+000 | K0+579 | 6 | 3 | 3 | 12.00 | 
| 25 | CF40 | 新村-石桥村 | K0+000 | K0+547 | 5.5 | 3 | 3 | 11.50 | 
| 26 | CF50 | 都南线至河溪 | K0+000 | K0+559 | 10 | 3 | 3 | 16.00 | 
| 27 | CF52 | 都南线-庆洲 | K0+000 | K0+598 | 6.5 | 3 | 3 | 12.50 | 
| 28 | C538 | 百龄荣寿亭-广宁村 | K0+000 | K1+451 | 7.5 | 3 | 3 | 13.50 | 
二、在农村公路村道沿线从事生产、生活或者其它活动的,应严格执行《so米直播加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,确保村道安全。
特此公告。
                        
                        
                                                    
                     
                    
                    
                        版权声明:
                        
                        凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
                        联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com