李**擅自在公路上超限行驶案
-
2020-05-18 15:57:14
- 来源: 台山市交通运输局
- 发布机构:台山市交通运输局
- 【字体:
大 中 小】
行政相对人信息
行政相对人类型 | 个体工商户 | 行政相对人名称 | 李海平 |
行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 92440781MA4W771A93 | 法定代表人 | 李海平 |
法人证件类型 | -- | 法人证件编号 |
|
行政处罚信息
案件名称 | 擅自在公路上超限行驶案 |
决定文书名称 | 行政处罚决定书 | 决定文书号 | 粤江台交罚[2020]00040号 |
违法依据 | 《中华人民共和国公路法》第五十条第一款、《公路安全保护条例》第三十三条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定 》第二十七条第一款 |
违法事实 | 擅自在公路上超限行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款(二)项的规定,结合《广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准》(超限超载)第二项较重情节 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 罚款:0.25(万元) |
罚款金额 (万元) | 0.25 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) |
|
处罚决定日期 | 2020-04-17 | 执法主体名称 | 台山市交通运输局 |
备注 |
|
行政相对人信息
行政相对人类型 | 个体工商户 | 行政相对人名称 | 李海平 |
行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 92440781MA4W771A93 | 法定代表人 | 李海平 |
法人证件类型 | -- | 法人证件编号 | |
行政处罚信息
案件名称 | 擅自在公路上超限行驶案 |
决定文书名称 | 行政处罚决定书 | 决定文书号 | 粤江台交罚[2020]00040号 |
违法依据 | 《中华人民共和国公路法》第五十条第一款、《公路安全保护条例》第三十三条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定 》第二十七条第一款 |
违法事实 | 擅自在公路上超限行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款(二)项的规定,结合《广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准》(超限超载)第二项较重情节 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 罚款:0.25(万元) |
罚款金额 (万元) | 0.25 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
处罚决定日期 | 2020-04-17 | 执法主体名称 | 台山市交通运输局 |
备注 | |
行政相对人信息
行政相对人类型 | 个体工商户 | 行政相对人名称 | 李海平 |
行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 92440781MA4W771A93 | 法定代表人 | 李海平 |
法人证件类型 | -- | 法人证件编号 | |
行政处罚信息
案件名称 | 擅自在公路上超限行驶案 |
决定文书名称 | 行政处罚决定书 | 决定文书号 | 粤江台交罚[2020]00044号 |
违法依据 | 《中华人民共和国公路法》第五十条第一款、《公路安全保护条例》第三十三条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定 》第二十七条第一款 |
违法事实 | 擅自在公路上超限行驶 |
处罚依据 | 超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款(二)项的规定,结合《广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准》(超限超载)第二项较重情节 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 罚款:0.25(万元) |
罚款金额 (万元) | 0.25 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
处罚决定日期 | 2020-04-22 | 执法主体名称 | 台山市交通运输局 |
备注 | |
行政相对人信息
行政相对人类型 | 个体工商户 | 行政相对人名称 | 李海平 |
行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 92440781MA4W771A93 | 法定代表人 | 李海平 |
法人证件类型 | -- | 法人证件编号 | |
行政处罚信息
案件名称 | 擅自在公路上超限行驶案 |
决定文书名称 | 行政处罚决定书 | 决定文书号 | 粤江台交罚[2020]00042号 |
违法依据 | 《中华人民共和国公路法》第五十条第一款、《公路安全保护条例》第三十三条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定 》第二十七条第一款 |
违法事实 | 擅自在公路上超限行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款(二)项的规定,结合《广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准》(超限超载)第二项较重情节 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 罚款:0(万元) |
罚款金额 (万元) | 0 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
处罚决定日期 | 2020-04-22 | 执法主体名称 | 台山市交通运输局 |
备注 | |
行政相对人信息
行政相对人类型 | 个体工商户 | 行政相对人名称 | 李海平 |
行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 92440781MA4W771A93 | 法定代表人 | 李海平 |
法人证件类型 | -- | 法人证件编号 | |
行政处罚信息
案件名称 | 擅自在公路上超限行驶案 |
决定文书名称 | 行政处罚决定书 | 决定文书号 | 粤江台交罚[2020]00045号 |
违法依据 | 《中华人民共和国公路法》第五十条第一款、《公路安全保护条例》第三十三条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定 》第二十七条第一款 |
违法事实 | 擅自在公路上超限行驶 |
处罚依据 | 超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款(二)项的规定,结合《广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准》(超限超载)第二项较重情节 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 罚款:0.3(万元) |
罚款金额 (万元) | 0.3 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
处罚决定日期 | 2020-04-22 | 执法主体名称 | 台山市交通运输局 |
备注 | |
行政相对人信息
行政相对人类型 | 个体工商户 | 行政相对人名称 | 李海平 |
行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 92440781MA4W771A93 | 法定代表人 | 李海平 |
法人证件类型 | -- | 法人证件编号 | |
行政处罚信息
案件名称 | 擅自在公路上超限行驶案 |
决定文书名称 | 行政处罚决定书 | 决定文书号 | 粤江台交罚[2020]00041号 |
违法依据 | 《中华人民共和国公路法》第五十条第一款、《公路安全保护条例》第三十三条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定 》第二十七条第一款 |
违法事实 | 擅自在公路上超限行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款(二)项的规定,结合《广东省交通运输超限超载行政处罚裁量标准》(超限超载)第二项较重情节 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 罚款:0.15(万元) |
罚款金额 (万元) | 0.15 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
处罚决定日期 | 2020-04-17 | 执法主体名称 | 台山市交通运输局 |
备注 | |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com