台教办〔2023〕41号 so米直播公布台山市2023年义务教育阶段艺术学科学业水平测试命题评比结果的通知
-
2023-06-30 19:56:53
- 来源: 本网
- 发布机构:台山市教育局
- 【字体:
大 中 小】
各义务教育阶段学校:
根据《so米直播举办台山市义务教育阶段艺术学科学业水平测试命题评比活动的通知》,各学校积极响应,认真组织教师参评。经评委们认真评审,评出美术一等奖29人,二等奖42人,三等奖36人;音乐一等奖30人,二等奖43人,三等奖33人。现公布评比结果,获奖名单见附件。
(联系人:罗英伴,联系电话:5525823)
附件:台山市2023年义务教育阶段艺术学科学业水平测试命题评比获奖名单
台山市教育局
2023年6月30日
公开方式:主动公开
附件
台山市2023年义务教育阶段艺术学科学业水平测试命题评比获奖名单
小学组美术 |
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 | 组别 | 获奖等次 |
1 | 台山市冲蒌镇中心小学 | 刘绮梅 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
2 | 台山市东晖小学 | 罗艳渟 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
3 | 台山市台城桂水小学 | 劳绮文 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
4 | 台山市赤溪镇中心小学 | 谭淑华 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
5 | 台山市李星衢纪念学校河北分教点 | 张燕萍 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
6 | 台山市台城第三小学 | 张书静 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
7 | 台山市川岛镇中心小学 | 谭斯颖 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
8 | 台山市广海镇振华小学 | 冼嘉琪 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
9 | 台山市新宁小学 | 严小阳 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
10 | 台山市台城第二小学 | 黄丹彤 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
11 | 台山市台城桂水小学 | 孙涵 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
12 | 台山市新宁小学 | 陈艳丹 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
13 | 台山市三合镇中心小学 | 谢梓茵 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
14 | 台山市东晖小学 | 刘小敏 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
15 | 台山市都斛镇南冈小学 | 李燕珊 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
16 | 台山市台城南坑小学 | 钟勤英 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
17 | 台山市台城第二小学 | 张微 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
18 | 台山市台城城东小学 | 伍晓琪 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
19 | 台山市冲蒌镇中心小学 | 甄静文 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
20 | 台山市李星衢纪念学校 | 梁凤如 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
21 | 台山市新宁小学 | 关艳君 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
22 | 台山市大江镇大巷小学 | 李丽碧 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
23 | 台山市水步镇中心小学 | 陈灿锐 | 美术 | 小学 | 一等奖 |
24 | 台山市大江镇大巷小学 | 聂嫣萍 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
25 | 台山市白沙镇中心小学 | 黄瑶 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
26 | 台山市李星衢纪念学校 | 刘嘉欣 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
27 | 台山市四九镇南村小学 | 魏茵雯 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
28 | 台山市北陡镇那琴小学 | 吴绮敏 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
29 | 台山市大江镇中心小学 | 甄连福 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
30 | 台山市台城第三小学 | 黄新燕 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
31 | 台山市水步镇中心小学 | 彭伟梅 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
32 | 台山市伯宏小学 | 张雪丽 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
33 | 台山市台城白水小学 | 冼少珊 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
34 | 台山市李星衢纪念学校 | 张翠婷 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
35 | 台山市海宴镇中心小学 | 刘海清 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
36 | 台山市新宁小学 | 吴绮慧 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
37 | 台山市北陡镇那琴小学 | 胡玉婵 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
38 | 台山市白沙镇谢天锡小学秩祜校区 | 张玉婷 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
39 | 台山市海宴镇中心小学 | 陈惠莲 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
40 | 台山市大江镇大巷小学 | 李玉清 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
41 | 台山市海宴镇中心小学 | 郭思梨 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
42 | 台山市东晖小学 | 何东芝 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
43 | 台山市台城城北小学 | 陈月和 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
44 | 台山市李星衢纪念学校 | 李嘉欣 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
45 | 台山市大江镇公益小学 | 陈婉婷 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
46 | 台山市海宴镇中心小学 | 刘欣茵 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
47 | 台山市白沙镇中心小学 | 黄绮琴 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
48 | 台山市台城中心小学 | 赵彬 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
49 | 台山市海宴镇沙栏学校 | 刘爱芳 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
50 | 台山市四九镇中心小学 | 余艳芳 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
51 | 台山碧桂园学校 | 黄煦日 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
52 | 台山市大江镇中心小学 | 陈芳俭 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
53 | 台山市斗山镇中心小学 | 马采岚 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
54 | 台山市水步镇井岗小学 | 陆希瑜 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
55 | 台山市台城白水小学 | 许添福 | 美术 | 小学 | 二等奖 |
56 | 台山市东晖小学 | 雷小铭 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
57 | 台山市北陡镇中心小学 | 容颖涵 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
58 | 台山市汶村镇中心小学 | 梁思美 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
59 | 台山市赤溪镇中心小学 | 张淑霞 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
60 | 台山市育才学校 | 谭敏芝 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
61 | 台山市大江镇公益小学 | 洪嘉琪 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
62 | 台山市都斛镇中心小学 | 李裕发 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
63 | 台山市台城南强小学 | 李俊杰 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
64 | 台山市斗山镇中心小学 | 梅绮雯 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
65 | 台山市汶村镇中心小学 | 余凯婷 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
66 | 台山市白沙镇谢天锡小学 | 梁玉婷 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
67 | 台山市都斛镇第二小学 | 袁嘉励 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
68 | 台山市都斛镇南冈小学 | 陈楚楚 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
69 | 台山市白沙镇居正学校 | 梁玉婷 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
70 | 台山市赤溪镇有福学校 | 李惠琳 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
71 | 台山市李星衢纪念学校北坑分教点 | 李娟 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
72 | 台山市台城第一小学 | 赵佩莹 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
73 | 台山市台城第三小学 | 孙培立 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
74 | 台山市四九镇中心小学 | 李雁贞 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
75 | 台山市广海镇中心小学 | 朱艳卿 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
76 | 台山市赤溪镇中心小学 | 陈 敏 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
77 | 台山市培正小学 | 周娘送 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
78 | 台山市水步镇中心小学 | 赵国燕 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
79 | 台山市深井镇那扶学校 | 梅诗芬 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
80 | 台山市居正学校 | 林嘉钊 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
81 | 台山市台城城西开智小学 | 刘晓敏 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
82 | 台山市北陡镇中心小学 | 陈晓瑜 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
83 | 台山市赤溪镇中心小学 | 黄美素 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
84 | 台山市都斛镇中心小学 | 李雪霞 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
85 | 台山市伯宏小学 | 关月葵 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
86 | 台山市大江镇中心小学振育校区 | 韦隆会 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
87 | 台山市都斛镇中心小学 | 黄瑞琼 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
88 | 台山市水步镇中心小学 | 李嘉敏 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
89 | 台山市台城三社小学 | 邝焕玲 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
90 | 台山市汶村镇中心小学 | 陈桂堂 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
91 | 台山市四九镇松朗小学 | 胡永炫 | 美术 | 小学 | 三等奖 |
小学组音乐 |
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 | 组别 | 获奖等次 |
1 | 台山市台城第一小学 | 何宝英 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
2 | 台山市教师发展中心 | 许碧珍 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
3 | 台山市东晖小学 | 谭惠珍 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
4 | 台山市育才学校 | 朱詠红 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
5 | 台山市东晖小学 | 陈伟燕 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
6 | 台山市大江镇公益小学 | 周秋敏 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
7 | 台山市东晖小学 | 范华莉 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
8 | 台山市伯宏小学 | 白宝科 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
9 | 台山市新宁小学 | 陈丽丽 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
10 | 台山市台城中心小学 | 邹云鸢 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
11 | 台山碧桂园学校 | 陈雁玲 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
12 | 台山市台城第一小学 | 陈夏桦 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
13 | 台山市北陡镇中心小学 | 张可欣 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
14 | 台山市白沙镇中心小学 | 梁晓妍 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
15 | 台山市四九镇中心小学 | 黄秀莹 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
16 | 台山市伯宏小学 | 余翠媚 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
17 | 台山市都斛镇中心小学 | 梁丽君 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
18 | 台山市东晖小学 | 蔡妙娟 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
19 | 台山市东晖小学 | 叶佩芝 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
20 | 台山市台城第二小学 | 谭阜瑜 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
21 | 台山市北陡镇中心小学 | 王蓉 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
22 | 台山市水步镇中心小学 | 邝宇萍 | 音乐 | 小学 | 一等奖 |
23 | 台山市大江镇公益小学 | 陈加仪 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
24 | 台山市水步镇中心小学 | 黄洁屏 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
25 | 台山市北陡镇中心小学寨门分教点 | 李琴 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
26 | 台山市大江镇大巷小学 | 林燕婷 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
27 | 台山市都斛镇中心小学 | 赖土娇 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
28 | 台山市台城桂水小学 | 关敏华 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
29 | 台山市赤溪镇中心小学 | 甄韵怡 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
30 | 台山市三合镇康和学校 | 雷美珍 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
31 | 台山市台城第三小学 | 江凯欣 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
32 | 台山市东晖小学 | 伍光桥 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
33 | 台山市育才学校 | 梁嘉慧 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
34 | 台山市赤溪镇有福学校 | 黄海泉 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
35 | 台山市台城第二小学 | 黄婵 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
36 | 台山市白沙镇中心小学 | 马明灯 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
37 | 台山市东晖小学 | 谭惠芳 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
38 | 台山市台城白水小学 | 梁丽萍 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
39 | 台山市育才学校 | 王奋 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
40 | 台山市赤溪镇中心小学 | 陈宝丽 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
41 | 台山市培正小学 | 游京 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
42 | 台山市斗山镇中心小学 | 陈贤汉 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
43 | 台山市都斛镇中心小学 | 李凤金 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
44 | 台山市台城城北小学 | 刘珊珊 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
45 | 台山市北陡镇中心小学 | 梁湘粤 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
46 | 台山市台城南强小学 | 温晓燕 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
47 | 台山市海宴镇中心小学 | 余艳萍 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
48 | 台山市四九镇南村小学 | 袁美贞 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
49 | 台山市斗山镇中心小学 | 曹艳珍 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
50 | 台山市居正学校 | 冯诗雯 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
51 | 台山市育才学校 | 杨乐 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
52 | 台山市都斛镇南冈小学 | 刘家琪 | 音乐 | 小学 | 二等奖 |
53 | 台山市四九镇中心小学 | 关晓晴 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
54 | 台山市台城城东小学 | 叶嘉颖 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
55 | 台山市大江镇公益小学 | 雷振辉 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
56 | 台山市海宴镇中心小学 | 陈恩仪 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
57 | 台山市深井镇那扶学校 | 何钧欣 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
58 | 台山市川岛镇中心小学 | 黄文杰 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
59 | 台山市冲蒌镇中心小学 | 伍绮静 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
60 | 台山市白沙镇居正学校 | 马丽文 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
61 | 台山市台城白水小学 | 邱瑞娣 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
62 | 台山市李星衢纪念学校 | 陈玲露 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
63 | 台山市大江镇中心小学 | 蔡荣彬 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
64 | 台山市赤溪镇有福学校 | 李家仪 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
65 | 台山市赤溪镇中心小学 | 杨嘉琪 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
66 | 台山市大江镇中心小学 | 黄钰清 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
67 | 台山市新宁小学 | 李姿凤 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
68 | 台山市三合镇中心小学 | 麦羡权 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
69 | 台山市培正小学 | 吴绮灵 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
70 | 台山市四九镇昌平学校 | 许宝珠 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
71 | 台山市白沙镇中心小学 | 戚枝洪 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
72 | 台山市北陡镇那琴小学 | 陈冰韵 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
73 | 台山市台城城西开智小学 | 张国富 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
74 | 台山市赤溪镇中心小学 | 吕海媚 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
75 | 台山市海宴镇升平小学 | 陈嘉琳 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
76 | 台山市水步镇义育小学 | 陈务映 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
77 | 台山市台城中心小学 | 梁少冬 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
78 | 台山市广旭实验学校 | 容悦静 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
79 | 台山市白沙镇谢天锡小学秩祜校区 | 甄翠兰 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
80 | 台山市深井镇那扶学校 | 邝洁琳 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
81 | 台山市台城第三小学 | 陈琪 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
82 | 台山市李星衢纪念学校 | 李娉娉 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
83 | 台山市台城白水小学 | 郑惠娜 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
84 | 台山市台城南坑小学 | 巫艳艳 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
85 | 台山市台城三社小学 | 邝焕玲 | 音乐 | 小学 | 三等奖 |
初中组美术 |
|
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 | 组别 | 获奖等次 |
|
1 | 台山市新宁中学 | 陈颖娜 | 美术 | 初中 | 一等奖 |
|
2 | 台山市新宁中学 | 伍海峰 | 美术 | 初中 | 一等奖 |
|
3 | 台山市越华中学 | 姚卫茵 | 美术 | 初中 | 一等奖 |
|
4 | 台山碧桂园学校 | 梁翠莹 | 美术 | 初中 | 一等奖 |
|
5 | 台山市赤溪中学 | 冯舒柳 | 美术 | 初中 | 一等奖 |
|
6 | 台山市学业初级中学 | 赵辉鸿 | 美术 | 初中 | 一等奖 |
|
7 | 台山市萃英初级中学 | 余瑞韶 | 美术 | 初中 | 二等奖 |
|
8 | 台山市邓树椿中学 | 梁江华 | 美术 | 初中 | 二等奖 |
|
9 | 台山市端芬镇中心学校 | 李建华 | 美术 | 初中 | 二等奖 |
|
10 | 广州大学台山附属中学 | 梁文浩 谢 鑫 | 美术 | 初中 | 二等奖 |
|
11 | 台山市冲蒌中学 | 苏保红 | 美术 | 初中 | 二等奖 |
|
12 | 台山市都斛中学 | 梁焕容 | 美术 | 初中 | 二等奖 |
|
13 | 台山一中大江实验中学 | 许蓉蓉 | 美术 | 初中 | 二等奖 |
|
14 | 台山市李谭更开纪念中学 | 李顺权 | 美术 | 初中 | 二等奖 |
|
15 | 台山市北陡中学 | 伍银兵 | 美术 | 初中 | 二等奖 |
|
16 | 台山市文海中学 | 骆松俭 | 美术 | 初中 | 二等奖 |
|
初中组音乐 |
|
序号 | 单 位 | 姓名 | 学科 | 组别 | 获奖等次 |
|
1 | 台山市越华中学 | 张佩琼 | 音乐 | 初中 | 一等奖 |
|
2 | 台山市都斛中学 | 陈雪珍 | 音乐 | 初中 | 一等奖 |
|
3 | 台山市李树芬纪念中学 | 陈颖仪 | 音乐 | 初中 | 一等奖 |
|
4 | 台山市广海中学 | 潘灼辉 | 音乐 | 初中 | 一等奖 |
|
5 | 台山市新宁中学 | 余秀银 | 音乐 | 初中 | 一等奖 |
|
6 | 台山市居正学校 | 陈松喜 | 音乐 | 初中 | 一等奖 |
|
7 | 台山市萃英初级中学 | 林绍渊 | 音乐 | 初中 | 一等奖 |
|
8 | 广州大学台山附属中学 | 谭识渊 陈雪君 | 音乐 | 初中 | 一等奖 |
|
9 | 台山市端芬镇中心学校 | 阮雅慈 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
10 | 台山市新宁中学 | 谭惠娴 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
11 | 台山一中大江实验中学 | 伍 娜 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
12 | 台山市上川中学 | 伍芳婷 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
13 | 台山市海宴镇沙栏学校 | 谭慢龙 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
14 | 台山碧桂园学校 | 张汉堂 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
15 | 台山市学业初级中学 | 汪明星 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
16 | 台山市育英中学 | 陈英华 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
17 | 台山市李谭更开纪念中学 | 刘喜芝 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
18 | 台山市北陡中学 | 卢颖萍 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
19 | 台山市广旭实验学校 | 钱骏杨 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
20 | 台山市赤溪中学 | 胡月玲 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
21 | 台山市居正学校 | 李兰兴 | 音乐 | 初中 | 二等奖 |
|
台教办〔2023〕41号 so米直播公布台山市2023年义务教育阶段艺术学科学业水平测试命题评比结果的通知.docx
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com