台教字〔2023〕52号 so米直播2022年度民办学校、民办幼儿园和民办教育培训机构年检情况的通报
-
2023-08-22 22:24:09
- 来源: 本网
- 发布机构:台山市教育局
- 【字体:
大 中 小】
全市各民办学校、民办幼儿园和民办教育培训机构:
根据台山市教育局《so米直播印发<台山市民办教育机构年度检查制度(试行)>的通知》(台教字〔2017〕115号)以及《so米直播做好台山市民办教育机构2022年度检查工作的通知》(台教办〔2023〕2号)的文件精神,市教育局成立了民办学校年检工作小组,对已审批注册的3所民办学校、50所民办幼儿园和2所民办教育培训机构进行年检,现将年检结果予以通报。
请各单位进一步规范办学行为,努力提高管理水平和教育教学质量,进一步树立良好的社会形象,促进民办教育事业持续健康发展,办让社会放心、学生和家长满意的学校。
附件:2022年度民办学校、民办幼儿园和民办教育培训机构年检结果
台山市教育局
2023年8月21日
公开方式:主动公开
附件
2022年度民办学校、民办幼儿园和民办教育培训机构年检结果
合格的民办学校、民办幼儿园和民办教育培训机构如下:
序号 | 名称 | 许可证号 |
1 | 台山市怡霖学校 | 教民144078140000021 |
2 | 台山碧桂园学校 | 教民244078180000038 |
3 | 台山市弘德学校 | 教民244078180000048 |
4 | 台山市四九镇金宝幼儿园 | 教民244078160000028 |
5 | 台山市广海镇海韵幼儿园 | 教民244078160000038 |
6 | 台山市都斛镇中心幼儿园 | 教民244078160000058 |
7 | 台山市培正谢林宝珠幼儿园 | 教民244078160000068 |
8 | 台山市台城明珠幼儿园 | 教民244078160000088 |
9 | 台山市台城街道东华幼儿园 | 教民244078160000138 |
10 | 台山市台城街道环市向阳花幼儿园 | 教民244078160000168 |
11 | 台山市台城街道百乐园幼儿园 | 教民244078160000178 |
12 | 台山市侨雅幼儿园 | 教民244078160000188 |
13 | 台山市上朗幼儿园 | 教民144078160000201 |
14 | 台山市台城街道城北幼儿园 | 教民144078160000211 |
15 | 台山市海园幼儿园 | 教民244078160000238 |
16 | 台山市广海刘基幼儿园 | 教民244078160000248 |
17 | 台山市斗山镇永铭幼儿园 | 教民244078160000260 |
18 | 台山市赤溪镇蓓蕾中心幼儿园 | 教民244078160000298 |
19 | 台山市端芬镇坚信幼儿园 | 教民244078160000308 |
20 | 台山市三合镇蓓蕾幼儿园 | 教民244078160000328 |
21 | 台山市大江镇公益幼儿园 | 教民244078160000348 |
22 | 台山市海宴镇河北幼儿园 | 教民244078160000358 |
23 | 台山市汶村镇美美幼儿园 | 教民244078160000368 |
24 | 台山市斗山镇蓝天幼儿园 | 教民244078160000378 |
25 | 台山市台城城西幼儿园 | 教民244078160000388 |
26 | 台山市海宴镇新寨小太阳幼儿园 | 教民244078160000408 |
27 | 台山市台城长兴向阳花幼儿园 | 教民144078160000421 |
28 | 台山市大江镇公益乐乐幼儿园 | 教民144078160000431 |
29 | 台山市六福幼儿园 | 教民244078160000468 |
30 | 台山市斗山镇浮石九坊幼儿园 | 教民244078160000480 |
31 | 台山市台城荣华幼儿园 | 教民24078160000490 |
32 | 台山市台城道昌幼儿园 | 教民244078160000508 |
33 | 台山市都斛镇东华幼儿园 | 教民144078160000511 |
34 | 台山市台城街道金海湾幼儿园 | 教民244078160000538 |
35 | 台山市龙腾幼儿园 | 教民144078160000541 |
36 | 台山市台城城东幼儿园 | 教民144078160000551 |
37 | 台山市侨光幼儿园 | 教民244078160000578 |
38 | 台山市水步镇新城幼儿园 | 教民244078160000855 |
39 | 台山市台城街道新向阳幼儿园 | 教民244078160000569 |
40 | 台山市东方豪苑幼儿园有限公司 | 教民144078160000591 |
41 | 台山市广海镇英贝尔幼儿园 | 教民244078160000638 |
42 | 台山市富城幼儿园有限公司 | 教民144078160000641 |
43 | 台山市禧悦幼儿园 | 教民144078160000650 |
44 | 台山市蓓蕾幼儿园有限公司 | 教民244078260000609 |
45 | 台山市华浩幼儿园有限公司 | 教民244078160000619 |
46 | 台山市北陡镇陡门幼儿园 | 教民244078160000628 |
47 | 台山市台城杰慧幼儿园 | 教民244078160000678 |
48 | 台山市台城祥龙幼儿园 | 教民244078160000668 |
49 | 台山市日丽幼儿园有限公司 | 教民144078160000681 |
50 | 台山市大江镇沙浦幼儿园 | 教民144078160000411 |
51 | 台山市骏景湾豪庭幼儿园有限公司 | 教民144078160000691 |
52 | 台山市中环广场贝尔幼儿园有限公司 | 教民244078160000709 |
53 | 台山市新生幼儿园 | 教民244078160000718 |
54 | 台山市台城雅思英语培训中心 | 教民244078170000118 |
55 | 台山市立信会计与电算化培训中心 | 教民244078170000090 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com