8.28涉渔“三无”船舶公示
-
2024-08-28 17:20:10
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
近期,台山市海洋综合执法大队在联合执法检查中依法暂扣了一批涉嫌涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:
(船舶照片见附件)。
船号 | 船舶尺寸(米) | 主机功率(匹) | 船体材质 | 船舶定位 | 备注 |
船1 | 4.63米×1.68米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船2 | 12.8米×2.4米 | 200匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船3 | 7.9米×1.9米 | 28匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船4 | 8.6米×2.25米 | 28匹 | 铁 | 无 | |
船5 | 8.35米×2.2米 | 175匹/15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船6 | 10米×2.2米 | 28匹 | 铁 | 无 | |
船7 | 9.2米×1.36米 | 150匹 | 木 | 无 | |
船8 | 9.1米×2.3米 | 200匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船9 | 9.1米×2.4米 | 150匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船10 | 6.6米×2.1米 | 24匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船11 | 8米×2.4米 | 70匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船12 | 9.2米×2.1米 | 70匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船13 | 12.5米×3.6米 | 90匹/90匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船14 | 12.1米×3米 | 90匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船15 | 9.1米×2.3米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船16 | 10米×2.4米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船17 | 12.8米×2.8米 | 127匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船18 | 7.3米 x 1.96米 | 85匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船19 | 5.2米 x 1.7米 | 30匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船20 | 6.0米 x 1.95米 | 40匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船21 | 10.0米 x 2.3米 | 44匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船22 | 13.6米 x 3.1米 | 309kw | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台汶渔自005” |
船23 | 15.5米 x 3.55米 | 177kw | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台汶伍自075” |
船24 | 14.3米 x 2.78米 | 280kw | 铁 | 无 | 船上标有“台汶横自069” |
船25 | 12.2米 x 3.17米 | 350匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台汶渔自003” |
船26 | 10.95米 x 2.25米 | 12匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台海联自201” |
船27 | 6.8米 x 2.3米 | 22匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台北沙自069” |
船28 | 5.76米 x 1.85米 | 9.9匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船29 | 5.0米 x 1.25米 | 18匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船30 | 14.0米 x 3.0米 | 380匹 | 玻璃钢 | 有 | 船上标有“台汶渔自049” |
船31 | 12.1米*2.7米*1米 | 238匹 | 玻璃钢 | 无 | |
请上述船舶的所有人自本公告公布之日起30日内,带齐船舶相关有效证件、证明到江门市海洋综合执法支队台山大队(台山市台城街道沙岗湖路198号)接受调查处理。逾期未能提供的,将按照国家有关“三无”船的规定予以处理。
特此公告。
附件:船舶照片
台山市农业农村局
2024年8月28日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com