2024年第三季度台山市农产品质量安全监测结果公布
-
2024-09-29 15:31:09
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
2024年第三季度我局积极开展农产品质量安全监测工作,共监测样品360个,其中风险监测282个,监督抽查78个,农药残留检测合格率为100%。有关监测情况详见附表。
2024年第三季度台山市农产品质量安全监测情况
序号 | 样品 种类 | 镇(街) | 监测 样品数 (个) | 合格 样品数(个) | 不合格 样品数(个) | 合格率 | 样品品种 |
1 | 种植产品 | 台城街道 | 3 | 3 | 0 | 100% | 稻谷、葱 |
2 | 大江镇 | 12 | 12 | 0 | 100% | 豇豆、茄子、瓠瓜、丝瓜 |
3 | 水步镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | 稻谷 |
4 | 四九镇 | 9 | 9 | 0 | 100% | 豇豆、无花果、稻谷 |
5 | 三合镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 稻谷 |
6 | 白沙镇 | 25 | 25 | 0 | 100% | 豇豆、南瓜、冬瓜、茄子、南瓜苗叶、红豆叶、潺叶、番薯叶、空心菜、黄豆、稻谷 |
7 | 冲蒌镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | 稻谷 |
8 | 斗山镇 | 6 | 6 | 0 | 100% | 稻谷 |
9 | 都斛镇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 稻谷、百香果 |
10 | 赤溪镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 稻谷 |
11 | 端芬镇 | 6 | 6 | 0 | 100% | 稻谷 |
12 | 广海镇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 稻谷、茄子、蕹菜、南瓜 |
13 | 海宴镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 稻谷 |
14 | 汶村镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 稻谷 |
15 | 深井镇 | 13 | 13 | 0 | 100% | 稻谷、节瓜、油菜心、黄白菜、苋菜、生菜、空心菜、奶白菜、上海青、青瓜、油麦菜 |
16 | 北陡镇 | 13 | 13 | 0 | 100% | 稻谷、番薯叶、荔枝、柠檬、南瓜 |
17 | 川岛镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 稻谷 |
1 | 畜禽产品 | 台城街道 | 123 | 123 | 0 | 100% | 鸽子、鸡、鸭、猪肝、猪尿、猪肉 |
2 | 四九镇 | 12 | 12 | 0 | 100% | 鸡蛋、鸡 |
3 | 斗山镇 | 13 | 13 | 0 | 100% | 鹅、鸡肉、鸭蛋、鸡蛋 |
4 | 都斛镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 鹅 |
5 | 赤溪镇 | 13 | 13 | 0 | 100% | 鸡蛋、马冈鹅 |
6 | 汶村镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 马冈鹅、青头鸭、清远鸡、三黄鸡 |
7 | 深井镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 鸡 |
1 | 水产品 | 四九镇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 草鱼、花鲢、鲫鱼、鲢鱼、罗非鱼、鳙鱼 |
2 | 三合镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 草鱼、罗非鱼、鳙鱼 |
3 | 白沙镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | 草鱼 |
4 | 冲蒌镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 罗非鱼 |
5 | 都斛镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | 塘鲺 |
6 | 端芬镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 罗非鱼 |
7 | 深井镇 | 5 | 5 | 0 | 100% | 生蚝肉 |
8 | 北陡镇 | 12 | 12 | 0 | 100% | 仓鱼、罗非鱼、斑节虾、南美白对虾 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com