so米直播下达2020年非居民用水大户用水计划的通知
-
2020-04-28 11:50:19
- 来源: 台山市水利局
- 发布机构:台山市水利局
- 【字体:
大 中 小】
依据《江门市非居民超定额超计划累进加价实施方案的通知》(江发改价格〔2019〕297号)、《台山市非居民用水超定额超计划累进加价水费征收办事指南》等文件精神,结合各非居民用水大户前三年用水量,我局确定了各用水户2020年用水计划,现予下达。就其中有关事项说明如下:
一、2020年用水计划是依据各用水户2017、2018、2019年三年的每月用水量及用水增长率等情况加权平均确定。
二、2020年用水大户确定为月用水量5千立方米或年用水量6万立方米以上的非居民用水户。
三、对用水量超出用水计划的用户,我局将依照《江门市非居民超定额超计划累进加价实施方案的通知》(江发改价格〔2019〕297号),对超出用水计划的水量征收加价水费:超定额(超计划)20%(含) 以内的水量加价100%;超定额(超计划)20%以上40%(含)以下的水量加价150%;超定额(超计划)40%以上的水量加价250%;对高耗能、高污染、产能严重过剩等行业实行更严格累进加价制度,凡经有关部门认定并公布的限制类、淘汰类企业,各档加价标准分别为150%、200%、300%。非居民用水户超定额超计划累进加价水费由市水利局负责征收或者委托属地供水企业等方式实施收费工作。
四、依据《台山市非居民用水超定额超计划累进加价水费征收办事指南》,确有充分依据需调整用水计划的,可以向市水利局提交用水合理性说明,并持有效证明文件和相关资料,在今年12月31日前到我局办理用水计划调整手续。用水计划调整手续可以通过邮件、邮递、传真等多种方式办理。未在指定时间内办理用水计划调整手续的,视为同意2020年计划水量。
五、对so米直播用水计划管理工作有合理化建议的,可通过电话、传真等多种方式向我局反映,我局将积极采纳。
六、so米直播已入选为广东省节水型社会示范市,请各单位积极配合,为so米直播节水工作做出应有的努力和贡献。
七、有关节水法律法规和文件请登陆台山市水利局官网(/zfgzbm/sslj/index.html)查阅。
八、联系方式:
电话:5528076;传真:5519718
通讯地址:台山市台城街道南门路130-1号
工作邮箱:tsswhzb@163.com
附件:2020年非居民用水大户用水计划目录表
台山市水利局
2020年4月24日
2020年非居民用水大户用水计划目录表 |
填报单位:台山市水利局 |
序号 | 用水大户名称 | 通讯地址 | 2019年用水量(立方米) | 2020年下达计划用水量(立方米) | 备注 |
1 | 台山市碧桂园房地产开发有限公司 | 台山市台城沙岗湖开发区碧桂园钻石湾销售中心二楼 | 348074 | 432065 |
|
2 | 广东江晟铝业有限公司 | 台山市西湖外商投资示范区11-13号 | 207910 | 266341 |
|
3 | 台山市新宁制药有限公司 | 台山市仁孝路223号 | 257714 | 301144 |
|
4 | 台山宝捷弹性织物厂有限公司 | 台山市东坑工业区一号 | 185813 | 251513 |
|
5 | 台山市冠荣金属制品有限公司 | 台山市台城高新科技开发区5区 | 244487 | 274879 |
|
6 | 特一药业集团股份有限公司 | 台山市北坑长兴路 | 368538 | 405392 |
|
7 | 台山市碧辉房地产开发有限公司 | 台山碧桂园南区(盛世华府) | 166933 | 207141 |
|
8 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司台山分公司 | 台山市碧桂园 | 330070 | 363077 |
|
9 | 广东迪生力汽配股份有限公司 | 台山市西湖开发区国际路1号 | 163237 | 226086 |
|
10 | 台山市兴荣包装制品有限公司 | 台山市台城镇台海路298号 | 232479 | 255870 |
|
11 | 台山市昌大昌物业管理有限公司 | 台山市舜德路131号金茂广场 | 227385 | 240646 |
|
12 | 广东梁亮建筑工程有限公司 | 台山市新宁小学隔离保利办公宿舍 | 157556 | 189438 |
|
13 | 台山市仁丰五金电器有限公司 | 台山市台城龙山路68号 | 209709 | 220003 |
|
14 | 台山市高业房地产开发有限公司 | 台山市环北大道旧车站 | 190683 | 206314 |
|
15 | 广东三七新能源有限公司 | 台山市北坑工业园长兴路16号 | 94395 | 117355 |
|
16 | 台山市敏恒房地产开发有限公司 | 台山市南新区陈宜禧路与德政路交叉东水侧 | 221651 | 243816 |
|
17 | 台山市神灯置业有限公司 | 台山市碧桂园城市花园 | 141544 | 152262 |
|
18 | 台山市碧宁园房地产开发有限公司 | 台沙路68号城西村委会李衙门(原看守所) | 186029 | 204632 |
|
19 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 台山市北坑工业园南兴路15号(富飞厂侧) | 122935 | 129225 |
|
20 | 台山市骏景湾豪庭房地产开发有限公司 | 台山市凤凰大道63号骏景湾豪庭售楼部二楼工程部 | 62126 | 101696 |
|
21 | 台山市友顺化工有限公司 | 台山市彭沙坑 | 99561 | 112913 |
|
22 | 台山市兴源房地产开发有限公司 | 台山市台城时代广场沃华房地产开发有限公司 | 110474 | 116483 |
|
23 | 广东电白二建集团有限公司 | 台城南区陈宜禧路与德政路交叉口 | 81008 | 95428 |
|
24 | 台山市国际电器厂有限公司 | 台山市台城富城大道205-209号 | 71829 | 85131 |
|
25 | 台山市骏景湾悦峰房地产开发有限公司 | 台山市凤凰大道63号骏景湾豪庭售楼部二楼工程部 | 58253 | 70442 |
|
26 | 台山市碧桂园凤凰酒店有限公司 | 台山市碧桂园酒店西餐厅 | 73497 | 78979 |
|
27 | 台山市君华置业投资有限公司 | 台山市舜德路152号奥园禧悦台 | 202980 | 223278 |
|
28 | 台山市荣华房地产开发有限公司 | 台山市板岗村委会龙劲山 | 149030 | 163933 |
|
29 | 台山颐和温泉城地产开发有限公司 | 台山市温泉温冲路 | 584691 | 643871 |
|
30 | 台山喜运来温泉大酒店有限公司 | 台山市温泉开发区 | 99300 | 115749 |
|
31 | 台山市华侨中学 | 台山市台城环南一里 | 239922 | 298090 |
|
32 | 台山市台师高级中学 | 台山市台城环南路山顶街 | 226994 | 273714 |
|
33 | 台山市第一中学 | 台城石花路1号 | 212899 | 233466 |
|
34 | 台山市鹏权中学 | 台山市台城环市西路 | 175794 | 197846 |
|
35 | 台山市新宁中学 | 台城沙岗湖开发区 | 120910 | 121560 |
|
36 | 广东富华重工制造有限公司(工业用水) | 台山市三台大道北 | 491200 | 540320 |
|
37 | 广东富华重工制造有限公司(生活用水) | 台山市三台大道北 | 146500 | 161150 |
|
38 | 广东海亮铜业有限公司 | 台山市水步镇龙山路53号 | 135500 | 146584 |
|
39 | 广东鸿特精密技术(台山)有限公司 | 台山市水步镇文华C区8号 | 209600 | 240141 |
|
40 | 台山市富广金属科技有限公司 | 台山市水步镇文华区井岗长山9-10号 | 61800 | 92538 |
|
41 | 台山广安霖化工有限公司 | 台山市水步镇文华B区12号 | 67300 | 114318 |
|
42 | 台山市天丞汽车配件有限公司 | 台山市福安东路8号之二 | 102700 | 112970 |
|
43 | 台山市利鑫电子实业有限公司 | 台山市水步镇文华区水东路1号 | 177700 | 188616 |
|
44 | 广东省台山市凯明电镀厂有限公司 | 台山市水步镇中山工业区 | 136700 | 179335 |
|
45 | 江门粤海饲料有限公司 | 台山市都斛镇17号 | 106100 | 126117 |
|
46 | 捷德纺织(台山)有限公司 | 台山市海宴镇沙栏墟 | 133779 | 198520 |
|
47 | 台山市金建混凝土有限公司 | 台山市四九镇长龙工业区7路5号 | 71200 | 80771 |
|
48 | 台山市绿盛食品有限公司 | 台山市斗山镇浮石村委会龙平楼 | 273800 | 330553 |
|
49 | 台山市永昌制冰有限公司 | 台山市斗山镇六福管理区南北公路边羊栏 | 103100 | 121718 |
|
50 | 台山市得力道食品有限公司 | 台山市斗山镇斗山圩光明路二号之一 | 223700 | 246070 |
|
51 | 广东得宝食品有限公司 | 台山市大江镇石桥工业区1号A座 | 285900 | 313893 |
|
52 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 | 台山市大江镇石桥工业区 | 192100 | 213913 |
|
53 | 江门海大饲料厂 | 台山市五星工业区 | 106600 | 108875 |
|
54 | 华美(台山)五金制品有限公司 | 台山市广海镇华美五金制品有限公司 | 468048 | 505538 |
|
55 | 台山市广一皮业有限公司 | 台山市广海镇大沙环保工业区第七幢 | 198570 | 241650 |
|
56 | 浩源皮业(台山)有限公司 | 台山市广海镇大沙环保工业区 | 168112 | 184932 |
|
57 | 台山市威利邦木业有限公司 | 台山市冲蒌镇红岭工业开发区 | 123617 | 128613 |
|
58 | 台山市精诚达电路有限公司 | 台山市冲蒌镇红岭工业开发区 | 343493 | 377842 |
|
59 | 台山市南洲五金工艺有限公司 | 台山市冲蒌镇红岭工业开发区 | 90638 | 114357 |
|
60 | 台山市红岭洗染有限公司 | 台山市冲蒌镇红岭工业开发区 | 349916 | 466861 |
|
61 | 台山市恒生五金家具有限公司 | 台山市冲蒌镇红岭工业开发区 | 79560 | 87516 |
|
合计: | 11402443 | 13162718 |
|
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com