水利工程初步设计文件审批(大隆洞灌区续建配套节水改造工程)
-
2024-11-01 09:20:44
- 来源: 台山市水利局
- 发布机构:台山市水利局
- 【字体:
大 中 小】
行政许可决定文书号 | 江水台山许准[2022]2号 |
项目名称 | 大隆洞灌区续建配套节水改造工程 |
审批类别 | 行政许可 |
许可内容 | 1.同意本工程目标为:通过节水改造,减少渠道渗漏,渠系水利用系数提高至0.65,改善灌溉面积3.0万亩,达到设计灌溉面积11.6969万亩。 2.同意本工程对南干渠、北干渠、城西支渠、海阳支渠和上阁支渠的部分渠道及沿线渠系建筑物进行续建配套节水改造。主要建设内容包括:改造渠道总长35.329km,其中干渠改造总长22.976km,支渠改造总长12.353km;加固、重建或新建渠系建筑物216座;重建管养房9座;新建渠道水情自动化监测站6处等。 3.同意水量供需平衡分析方法和结论。灌区灌溉水源为大隆洞水库,设计灌水保证率取90%,灌区水源来水量能满足11.6969万亩农田的灌溉需求。 |
行政相对人名称 | 台山市大隆洞水库管理所 |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
124407814561637138 | | | | |
法人代表姓名 | 谭艺峰 |
许可决定日期 | 2022年3月23日 |
许可截止期 | |
许可机关 | 台山市水利局 |
地方编码 | 440781 |
当前状态 | 正常 |
备注 | 2024年补报数据 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com