水利工程初步设计文件审批(塘田灌区续建配套节水改造工程)
-
2024-11-01 09:31:29
- 来源: 台山市水利局
- 发布机构:台山市水利局
- 【字体:
大 中 小】
行政许可决定文书号 | 江水台山许准[2022]3号 |
项目名称 | 塘田灌区续建配套节水改造工程 |
审批类别 | 行政许可 |
许可内容 | 1.同意本工程目标为:通过节水改造,减少渠道渗漏,渠系水利用系数提高至0.65,恢复灌溉面积0.74万亩,达到设计灌溉面积2.24万亩。 2.同意本工程的改造范围:改造干渠渠道总长12.38km,其中自来水干渠总长7.20km,低渠总长3.84km,高渠总长1.34km;新建、重建或加固渠系建筑物100座;修缮管养站2座;新建灌区自动化监测设施等。 3.同意水量供需平衡分析。灌区灌溉水源主要来自塘田水库,置换水源工程是塘田灌区的补充水源,设计灌水保证率取90%,水源来水量能满足2.24万亩农田的灌溉需求。 |
行政相对人名称 | 台山市塘田水库管理所 |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
12440781456163692P | | | | |
法人代表姓名 | 黄家胜 |
许可决定日期 | 2022年3月23日 |
许可截止期 | |
许可机关 | 台山市水利局 |
地方编码 | 440781 |
当前状态 | 正常 |
备注 | 2024年补报数据 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com