台山市水利局2022年度“双随机、一公开”监管抽查计划表、随机抽查事项清单、联合抽查事项清单
-
2022-01-17 11:28:35
- 来源: 台山市水利局
- 发布机构:台山市水利局
- 【字体:
大 中 小】
台山市水利局2022年度“双随机、一公开”监管年度抽查计划表 |
序号 | 单位 | 任务名称 | 任务开始时间 | 任务结束时间 | 抽查类型 | 配合联合抽查部门 | 抽查事项 | 抽查比例 |
1 | 市水利局 | 对单位/个人取水用水行为的检查 | 2022年2月14日 | 2022年6月30日 | 本部门抽查 | 无 | 取水许可 | 5% |
2 | 对单位/个人取水用水行为的检查 | 2022年4月1日 | 2022年6月30日 | 本部门抽查 | 无 | 取水许可
| 5% |
3 | 对单位/个人取水用水行为的检查 | 2022年7月1日 | 2022年11月10日 | 本部门抽查 | 无 | 取水许可
| 5% |
4 | 对单位/个人取水用水行为的检查 | 2022年9月1日 | 2022年11月10日 | 本部门抽查 | 无 | 取水许可
| 5% |
5 | 对单位/个人取水用水行为的检查 | 2022年6月1日 | 2022年10月31日 | 跨部门联合抽查 | 市卫生健康局 | 取水许可
| 5% |
6 | 生产建设项目水土保持方案监督检查 | 2022年2月14日 | 2022年6月30日 | 本部门抽查 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 5% |
7 | 生产建设项目水土保持方案监督检查 | 2022年4月1日 | 2022年6月30日 | 本部门抽查 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批许可事项 | 5% |
8 | 生产建设项目水土保持方案监督检查 | 2022年6月1日 | 2022年10月31日 | 本部门抽查 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 5% |
9 | 生产建设项目水土保持方案监督检查 | 2022年7月1日 | 2022年11月10日 | 本部门抽查 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 5% |
10 | 生产建设项目水土保持方案监督检查 | 2022年6月1日 | 2022年10月31日 | 跨部门联合抽查 | 市住房和城乡建设局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 2% |
11 | 河道管理范围内建设项目监督检查 | 2022年7月1日 | 2022年11月10日 | 本部门抽查 | 无 | 河道管理范围内建设项目许可事项 | 40% |
12 | 河道管理范围内有关活动(含临时占用)监督检查 | 2022年9月1日 | 2022年11月10日 | 本部门抽查 | 无 | 河道管理范围内有关活动(含临时占用)审批 | 40% |
备注:1.抽查类型是指本部门抽查或跨部门联合抽查。 2.如是本部门抽查,配合联合抽查部门填“无”。 3. 抽查计划任务应覆盖全部抽查事项。 |
台山市水利局2022年度“双随机、一公开”随机抽查事项清单 |
单位 | 序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 |
抽查类别 | 抽查事项 |
市水利局 | 1 | 监管事项检查 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 实地检查 | 市水利局 | 1.《取水许可管理办法》第三十七条、第四十一条 2.《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》第二十九条、第三十一条、第三十二条、第五十二条、第五十三条、第五十八条、第六十三条、第六十四条 |
2 | 监管事项检查 | 生产建设项目水土保持方案的监管检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 实地检查 | 市水利局 | 1.《中华人民共和国水土保持法》第四十三条 2.《广东省水土保持条例》第三十四条 |
3 | 监管事项检查 | 河道管理范围内建设项目监管检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 实地检查 | 市水利局 | 1. 《中华人民共和国水法》第四十二条 2.《中华人民共和国防洪法》第二十八条 3.《中华人民共和国河道管理条例》第十一、十四条 4.《广东省河道管理条例》第三十二、三十七、三十八、四十条 5.《建设工程质量管理条例》第四十七条 |
4 | 监管事项检查 | 河道管理范围内有关活动(含临时占用)监管检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 实地检查 | 市水利局 | 1.《行政许可法》第十条第二款、第六十一条第一款 2.《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》第五十二条 |
备注:根据《国务院so米直播在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见(国发[2019]5号)要求,随机抽查事项分为重点检查事项和一般检查事项。 重点检查事项针对涉及安全、质量、公共利益等领域,抽查比例不设上限; 一般检查事项针对一般监管领域,抽查比例应根据监管实际情况设置上限。 |
台山市水利局2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单 |
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | |