so米直播台山市2020年度乡村医生绩效考核结果的公示
-
2020-08-21 10:33:56
- 来源: 台山市卫生健康局
- 发布机构:台山市卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
根据《so米直播印发台山市2020年度村卫生站乡村医生绩效考核方案的通知》(台卫〔2020〕96号)要求,现将so米直播2020年度乡村医生绩效考核结果予以公示,公示期为7个工作日(自2020年8月21日至2020年9月1日)。如有异议,请向我局医政股反映。以个人名义反映的,应署真实姓名及提供联系方法,以单位名义反映的,应加盖本单位印章,反映情况和问题应坚持实事求是的原则。
附件:1.台山市2020年村卫生站乡村医生绩效考核和补助发放表
2.台山市2020年村卫生站乡村医生绩效考核成绩排名前20%名单
台山市卫生健康局
2020年8月21日
监督电话:0750-5559812
地址:so米直播沙岗湖路110号
台山市2020年村卫生站乡村医生绩效考核和补助发放表
序号 | 镇 | 卫生站名称 | 姓名 | 成绩 | 补助 | 备注 |
1 | 台城镇 | 台城镇板岗村委会卫生站 | 伍子君 | 76.4 | 10000 | 一站两人 |
伍佳汝 | 10000 |
2 | 台城镇东坑村委会卫生站 | 陈雄坚 | 78.1 | 20000 |
|
3 | 台城镇三社村委会华安卫生站 | 黄博治 | 75 | 5000 | 一站两人 | 一村两站 |
黄金汉 | 5000 |
4 | 台城镇三社村委会华安圩卫生站 | 曾长大 | 73 | 10000 |
|
5 | 台城镇园山村委会卫生站 | 谭周正 | 78.7 | 20000 |
|
6 | 台城镇水南卫生站 | 徐明校 | 73.7 | 20000 |
|
7 | 台城镇大亨卫生站 | 甄文帮 | 73.7 | 20000 |
|
8 | 台城镇城西卫生站 | 谭伟迎 | 58.5 | 5850 | 不合格 | 一村两站 |
9 | 台城镇城西洗布山卫生站 | 谭仕然 | 48 | 4800 | 不合格 |
10 | 台城镇礼边村委会卫生站 | 李荣俊 | 77 | 20000 |
|
11 | 台城镇泡步村委会卫生站 | 陈海强 | 70.1 | 20000 |
|
12 | 台城镇筋坑村委会卫生站 | 黄海华 | 75.7 | 20000 |
|
13 | 台城镇河北村委会卫生站 | 梅竞中 | 70.1 | 20000 |
|
14 | 台城镇香雁湖村委会 卫生站 | 李健辉 | 80.3 | 20000 |
|
15 | 台城镇北坑村委会卫生站 | 伍防仪 | 75.5 | 20000 |
|
16 | 台城镇岭背村委会卫生站 | 黄雪屏 | 74.1 | 20000 |
|
17 | 台城镇沙坑村委会卫生站 | 王春香 | 76.2 | 20000 |
|
18 | 台城镇淡村村委会卫生站 | 朱仲贤 | 61.4 | 20000 |
|
19 | 台城镇白水村委会卫生站 | 马文辉 | 78.4 | 20000 |
|
20 | 台城镇桂水村委会卫生站 | 黄艺啟 | 79.9 | 20000 |
|
21 | 台城镇南坑村委会卫生站 | 林春瑶 | 82.2 | 20000 |
|
22 | 台城镇平岗村委会卫生站 | 徐文健 | 73.9 | 20000 |
|
23 | 台城镇朱洞村委会 卫生站 | 冯杰柳 | 73.4 | 20000 |
|
24 | 台城镇安步村委会 卫生站 | 李家享 | 74.3 | 20000 |
|
25 | 大江镇 | 大江镇大巷村委会卫生站 | 伍占细 | 72.9 | 20000 |
|
26 | 大江镇来安村委会卫生站 | 谭巨昌 | 72.4 | 20000 |
|
27 | 大江镇麦巷村委会卫生站 | 梁秋强 | 83.5 | 20000 |
|
28 | 大江镇沙埔村委会卫生站 | 蔡协端 | 77 | 20000 |
|
29 | 大江镇水楼村委会卫生站 | 李畅乐 | 83 | 20000 |
|
30 | 台山市大江镇石桥村 卫生站 | 梁值贤 | 79.5 | 20000 |
|
31 | 大江镇五星村委会卫生站 | 伍增景 | 75.8 | 20000 |
|
32 | 大江镇公益圩卫生站 | 李庆权 | 76.6 | 20000 |
|
33 | 大江镇岐岭村委会卫生站 | 朱伟明 | 81 | 20000 |
|
34 | 大江镇新大塘村委会 卫生站 | 莫旭强 | 81 | 20000 |
|
35 | 四九镇 | 四九镇上朗村委会卫生站 | 黄权威 | 83 | 20000 |
|
36 | 四九镇下坪村委会卫生站 | 谭文栋 | 73 | 20000 |
|
37 | 四九镇上坪村委会卫生站 | 伍仕希 | 78 | 20000 |
|
38 | 四九镇五四村委会卫生站 | 林卓儒 | 75 | 20000 |
|
39 | 四九镇白石村委会卫生站 | 林锦明 | 72 | 20000 |
|
40 | 四九镇下朗村委会卫生站 | 邝艳燕 | 85 | 20000 |
|
41 | 四九镇东冠村委会卫生站 | 黄趸雅 | 87 | 20000 |
|
42 | 四九镇东方村委会卫生站 | 许秀容 | 67 | 20000 |
|
43 | 四九镇板潭村委会卫生站 | 李源和 | 76 | 20000 |
|
44 | 冲蒌镇 | 冲蒌镇伞塘村委会卫生站 | 李坚强 | 90.4 | 20000 | 优秀 |
45 | 冲蒌镇竹洛村委会卫生站 | 雷健富 | 75.1 | 20000 |
|
46 | 冲蒌镇圩镇光荣卫生站 | 伍建平 | 76.8 | 20000 |
|
47 | 冲蒌镇新屋村委会卫生站 | 李坚创 | 85.9 | 20000 |
|
48 | 赤溪镇 | 赤溪镇渡头村委会卫生站 | 朱立飞 | 74.3 | 20000 |
|
49 | 赤溪镇护岭村委会卫生站 | 谭锦基 | 68.3 | 20000 |
|
50 | 赤溪镇田头长沙村委会 卫生站 | 严美龙 | 68.7 | 20000 |
|
51 | 赤溪镇田头冲金村委会 元山卫生站 | 朱影洲 | 66.1 | 10000 | 一村两站 |
52 | 赤溪镇田头冲金村委会 卫生站 | 丘雪红 | 69.3 | 10000 |
53 | 赤溪镇田头村委会亲仁卫生站 | 李森明 | 68 | 15000 | 一村两站 |
|
54 | 赤溪镇田头村委会卫生站 | 朱达欢 | - | 5000 | 2020年5月26号已注销,补贴按半年计算 |
55 | 赤溪镇磅礴村委会卫生站 | 罗超典 | 60.3 | 20000 |
|
56 | 赤溪镇曹冲村委会卫生站 | 杨文辉 | 65.4 | 20000 |
|
57 | 赤溪镇长安村委会卫生站 | 陈锦科 | 72.1 | 20000 |
|
58 | 都斛镇 | 都斛镇白石村委会卫生站 | 陈光本 | 83.15 | 20000 |
|
59 | 都斛镇丰江村委会卫生站 | 陈子洽 | 83.75 | 20000 |
|
60 | 都斛镇金星村委会卫生站 | 李联贵 | 85.55 | 20000 |
|
61 | 都斛镇沙冈村委会卫生站 | 李沃洽 | 81.55 | 20000 |
|
62 | 都斛镇坦塘村委会南坑 卫生站 | 李莉军 | 83.15 | 20000 |
|
63 | 都斛镇下莘村委会卫生站 | 邓梅芳 | 82.65 | 20000 |
|
64 | 都斛镇莘村村委会卫生站 | 李健权 | 79.45 | 20000 |
|
65 | 都斛镇银塘村委会卫生站 | 陈兰凤 | 83.75 | 20000 |
|
66 | 都斛镇竞丰村委会卫生站 | 李卓平 | 77.45 | 20000 |
|
67 | 都斛镇古逻村委会卫生站 | 陈国祥 | 83.55 | 20000 |
|
68 | 都斛镇园美村委会卫生站 | 李锡儒 | 84.05 | 20000 |
|
69 | 都斛镇西墩村委会卫生站 | 邝东悦 | 84.85 | 20000 |
|
70 | 都斛镇龙和村委会卫生站 | 余仕泉 | 78.55 | 20000 |
|
71 | 都斛镇南村村委会卫生站 | 谢标南 | 78.25 | 20000 |
|
72 | 三合镇 | 三合温泉村委会潮龙村卫生站 | 叶胜华 | 72 | 20000 |
|
73 | 三合镇北联村委会黎洞卫生站 | 黄认超 | 78 | 20000 |
|
74 | 三合镇新安村委会永昌卫生站 | 陈国衡 | 74 | 20000 |
|
75 | 三合镇西华村委会卫生站 | 雷振辉 | 71 | 20000 |
|
76 | 斗山镇 | 斗山镇西乔村委会卫生站 | 陈锐良 | 81 | 20000 |
|
77 | 斗山镇秀墩村委会卫生站 | 伍桂娴 | 78 | 20000 |
|
78 | 斗山镇中礼村委会卫生站 | 陈仕山 | 81 | 15000 | 一村两站 |
|
79 | 斗山镇中礼村委会朝阳 卫生站 | 陈保常 | - | 5000 | 2020年6月死亡,补贴按半年计算 |
80 | 斗山镇莲洲村委会卫生站 | 王京石 | 75 | 20000 |
|
81 | 斗山镇浮石村委会浮石西卫生站 | 赵彦祥 | 79 | 10000 | 一村两站 |
82 | 斗山镇浮石村委会浮石西卫生站 | 赵善陆 | 72 | 10000 |
83 | 斗山镇大湾村委会卫生站 | 周路辉 | 82 | 20000 |
|
84 | 斗山镇曹厚村委会卫生站 | 李连夫 | 65 | 20000 |
|
85 | 斗山镇横江村委会卫生站 | 黄欢年 | 69 | 20000 |
|
86 | 斗山镇安南村委会卫生站 | 雷俊相 | 77 | 20000 |
|
87 | 斗山镇唐美村委会卫生站 | 伍仕方 | 67 | 20000 |
|
88 | 斗山镇福场村委会卫生站 | 黄冬燕 | 83 | 20000 |
|
89 | 斗山镇五福村委会卫生站 | 陈伟辉 | 77 | 20000 |
|
90 | 斗山镇墩头村委会卫生站 | 甄向华 | 80 | 20000 |
|
91 | 广海镇 | 广海镇城北村委会山背 卫生站 | 陈明安 | 73 | 20000 |
|
92 | 广海镇靖安村委会卫生站 | 何远贞 | 88.6 | 20000 |
|
93 | 广海镇鲲鹏村委会海鹰 卫生站 | 余金瑞 | 88.8 | 10000 | 一村两站 |
94 | 广海镇鲲鹏村委会卫生站 | 杨富来 | 85 | 10000 |
95 | 广海镇双龙村委会卫生站 | 郑建稳 | 76 | 20000 |
|
96 | 广海镇奇石村委会卫生站 | 容永纯 | 84.4 | 20000 |
|
97 | 广海镇团村村委会卫生站 | 林杏仪 | 86.3 | 20000 |
|
98 | 广海镇中兴村委会卫生站 | 余番金 | 83.6 | 20000 |
|
99 | 川岛镇甫草村委会卫生站 | 谢建英 | 85.3 | 20000 |
|
100 | 汶村镇 | 汶村镇沙奇村委会卫生站 | 陈少甲 | 81 | 20000 |
|
101 | 汶村镇大担村委会厚和 卫生站 | 黄 娟 | 73 | 20000 |
|
102 | 汶村镇高朗村委会卫生站(一体化) | 苏家风 | 82 | 13333 | 2020年4月17日发证,补贴按8/12计算 |
103 | 汶村镇横山村委会卫生站 | 马金达 | 75 | 20000 |
|
104 | 汶村镇茭一村委会卫生站 | 黎池来 | 68 | 7778 | 一村三站 |
|
105 | 汶村镇茭一村委会卫生站 | 甄国和 | 62 | 7778 |
|
106 | 台山市汶村镇茭一村委会卫生站(一体化) | 陈晋宏 | 78 | 4444 | 2020年4月17日发证,补贴按8/12计算 |
107 | 汶村镇汶村村委会卫生站(一体化) | 陈 朴 | 80 | 6666 | 一村两站 | 2020年4月17日发证,补贴按8/12计算 |
108 | 汶村镇汶村村委会卫生站 | 吴丽婵 | 65 | 13334 |
|
109 | 汶村镇五乡村委会卫生站 | 伍岱宏 | 60 | 13334 | 一村两站 |
|
110 | 汶村镇五乡村委会卫生站(一体化) | 陈远迪 | 73 | 6666 | 2020年4月17日发证,补贴按8/12计算 |
111 | 汶村镇小担村委会卫生站 | 苏贤惠 | 90 | 20000 | 优秀 |
112 | 汶村镇上头村委会卫生站 | 陈学强 | 78 | 20000 |
|
113 | 汶村镇西联村委会卫生站 | 甄国焕 | 92 | 20000 | 优秀 |
114 | 台山市汶村镇九岗村委会卫生站(一体化) | 陈家福 | 77 | 13333 | 2020年4月17日发证,补贴按8/12计算 |
115 | 汶村镇冲口村委会卫生站(一体化) | 刘志伟 | 75 | 13333 | 2020年4月17日发证,补贴按8/12计算 |
116 | 深井镇 | 深井镇河东村委会李坑卫生站 | 陈杰进 | 71.8 | 10000 | 一村两站 |
117 | 深井镇河东村委会大东坑卫生站 | 赵崇道 | 75.1 | 10000 |
118 | 深井镇河西村委会围仔卫生站 | 梁杏娟 | 84.9 | 20000 |
|
119 | 深井镇江东村委会东头卫生站 | 吴极宁 | 66.8 | 10000 | 一村两站 |
120 | 深井镇江东村委会雁湖卫生站 | 黄明义 | 68.2 | 10000 |
121 | 深井镇井西村委会卫生站 | 欧阳新活 | 73.6 | 20000 |
|
122 | 深井镇康华村委会卫生站 | 陈炎常 | 77.3 | 20000 |
|
123 | 深井镇大洞村委会卫生站 | 黄昌钦 | 76.3 | 20000 |
|
124 | 深井镇联和村委会泗门卫生站 | 李日富 | 66 | 20000 |
|
125 | 深井镇那北村委会卫生站 | 刘治生 | 81 | 20000 |
|
126 | 深井镇那南村委会卫生站 | 陈培耀 | 70.3 | 20000 |
|
127 | 深井镇那中村委会卫生站 | 冯焕儒 | 74.5 | 20000 |
|
128 | 深井镇沙潮村委会横墩卫生站 | 陈强国 | 68.7 | 20000 |
|
129 | 深井镇獭山村委会高洞卫生站 | 罗华盛 | 73.4 | 5000 | 一站两人 | 一村四站 |
130 | 深井镇獭山村委会高洞卫生站 | 陈瑞志 | 76 | 5000 |
131 | 深井镇獭山村委会马头卫生站 | 陈日稳 | 68.6 | 5000 | 一站两人 |
132 | 深井镇獭山村委会山蕉坑卫生站 | 梁进华 | 71.6 | 5000 |
133 | 深井镇小江村委会湾肚卫生站 | 李荣任 | 73.3 | 10000 | 一村两站 |
134 | 深井镇小江村委会卫生站 | 吴国章 | 73 | 10000 |
135 | 深井镇龙岗卫生站 | 廖海辉 | 77 | 20000 |
|
136 | 深井镇那扶圩卫生站 | 陈锦棠 | 66.8 | 20000 |
|
137 | 北陡镇 | 北陡镇大步头村委会 卫生站 | 伍邓沛 | 71.4 | 20000 |
|
138 | 北陡镇沙头冲村委会 卫生站 | 李对仔 | 73.7 | 20000 |
|
139 | 北陡镇平山蓢村委会 卫生站 | 钟 荻 | 69.8 | 20000 |
|
140 | 北陡镇陡门社区村委会 卫生站 | 李焕庭 | 70.3 | 20000 |
|
141 | 北陡镇小洞村委会卫生站 | 李伟才 | 72.2 | 20000 |
|
142 | 北陡镇下洞村委会卫生站 | 何罩仔 | 70.7 | 20000 |
|
143 | 北陡镇早禾石村委会 卫生站 | 赵永章 | 70.2 | 20000 |
|
144 | 北陡镇寨门村委会那潭卫生站 | 容锡同 | 70.6 | 10000 | 一村两站 |
145 | 北陡镇寨门村委会卫生站 | 容伟让 | 71.4 | 10000 |
146 | 北陡镇石蕉村委会那域卫生站 | 苏国进 | 71.4 | 10000 | 一村两站 |
147 | 北陡镇石蕉村委会卫生站 | 苏炎 | 70.6 | 10000 |
148 | 北陡镇那琴村委会卫生站 | 容就德 | 71.2 | 20000 |
|
149 | 北陡镇沙咀村委会卫生站 | 容国强 | 71.8 | 20000 |
|
150 | 下川 | 川岛镇下川水平水洋村卫生站 | 方记生 | 69 | 20000 |
|
151 | 川岛镇下川独湾横山村卫生站 | 卫锡满 | 65 | 20000 |
|
152 | 川岛镇下川芙湾村卫生站 | 郑景绍 | 68 | 10000 | 一村两站 |
153 | 川岛镇下川芙湾村卫生站 | 郑一剑 | 68 | 10000 |
154 | 川岛镇下川南澳村卫生站 | 方和顺 | 63 | 10000 | 一村两站 |
155 | 川岛镇下川南澳村卫生站 | 罗风炳 | 63 | 10000 |
156 | 川岛镇下川川东村卫生站 | 谭国新 | 63 | 20000 |
|
157 | 川岛镇下川茅湾村卫生站 | 戚四湖 | 64 | 20000 |
|
158 | 川岛镇下川茫洲村卫生站 | 欧进盛 | 65 | 10000 | 一站两人 |
欧丙纳 | 10000 |
159 | 上川 | 川岛镇上川大洲村委会浪湾卫生站 | 梁新兴 | 72.1 | 20000 |
|
160 | 川岛镇上川高笋村委会石笋卫生站 | 黄帝炳 | 72.1 | 20000 |
|
161 | 川岛镇上川沙堤渔业村委会卫生站 | 陈茂波 | 70.6 | 10000 | 一站两人 |
黄梦建 | 10000 |
162 | 白沙镇 | 白沙镇潮境村委会船步卫生站 | 黄荣灿 | 82.1 | 10000 | 一村两站 |
163 | 白沙镇潮境村委会虎山卫生站 | 黄锦钿 | 82.4 | 10000 |
164 | 白沙镇冲泮村委会卫生站 | 陈炎如 | 80.6 | 20000 |
|
165 | 白沙镇冲云村委会云东卫生站 | 邝金锐 | 81.9 | 10000 | 一村两站 |
166 | 白沙镇冲云村委会云东卫生站 | 邝志熙 | 81 | 10000 |
167 | 白沙镇朗北村委会石公坑卫生站 | 杨文骥 | 82.6 | 20000 |
|
168 | 白沙镇下屯村委会卫生站 | 马振兴 | 84.5 | 20000 |
|
169 | 白沙镇阳岭村委会护亨卫生站 | 黄维宋 | 78.4 | 20000 |
|
170 | 白沙镇岗美村委会卫生站 | 陈孟君 | 84.8 | 20000 |
|
171 | 白沙镇长江村委会卫生站 | 伍坚志 | 81.7 | 20000 |
|
172 | 海宴镇 | 海宴镇澳村村委会卫生站 | 江锦棠 | 78 | 20000 |
|
173 | 海宴镇春场村委会卫生站 | 庄明辉 | 71 | 20000 |
|
174 | 海宴镇丹堂村委会北头卫生站 | 朱绍龙 | 69 | 10000 | 一村两站 |
175 | 海宴镇丹堂村委会北头卫生站 | 吴天卫 | 63 | 10000 |
176 | 海宴镇和阁村委会水勖卫生站 | 罗群贤 | 69 | 10000 | 一村两站 |
177 | 海宴镇和阁村委会新寨卫生站 | 伍文立 | 69 | 10000 |
178 | 海宴镇廓峰村委会海宴街卫生站 | 赵解炎 | 71 | 6666 | 一村三站 |
179 | 海宴镇廓峰村委会海宴街卫生站 | 容志元 | 71 | 6666 |
180 | 海宴镇廓峰村委会河南卫生站 | 雷锦铮 | 77 | 6668 |
181 | 海宴镇联和村委会东溪卫生站 | 罗国灵 | 67 | 10000 | 一村两站 |
182 | 海宴镇联和村委会沙湾卫生站 | 伍新廉 | 70 | 10000 |
183 | 海宴镇联南村委会大芰荷卫生站 | 甄炎成 | 86 | 6667 | 一村三站 |
184 | 海宴镇联南村委会鼠山卫生站 | 甄德才 | 77 | 6667 |
185 | 海宴镇联南村委会坦安卫生站 | 周荣业 | 72 | 6666 |
186 | 海宴镇仑定村委会卫生站 | 赵 英 | 82 | 20000 |
|
187 | 海宴镇那陵村委会卫生站 | 陈红宝 | 89 | 10000 | 一村两站 |
188 | 海宴镇那陵村委会卫生站 | 颜景相 | 79 | 10000 |
189 | 海宴镇沙栏村委会东泰卫生站 | 丁美葵 | 77 | 10000 | 一村两站 |
190 | 海宴镇沙栏村委会西康卫生站 | 李焕栋 | 71 | 10000 |
191 | 海宴镇沙栏东联村委会顾仁卫生站 | 周栋良 | 69 | 10000 | 一村两站 |
192 | 海宴镇东联村委会卫生站 | 黄文卓 | 83 | 10000 |
193 | 海宴镇升平村委会吉甫卫生站 | 李庭端 | 84 | 20000 |
|
194 | 海宴镇望头村委会卫生站 | 苏法球 | 65 | 20000 |
|
195 | 海宴镇永和村委会五村卫生站 | 朱孟英 | 73 | 10000 | 一村两站 |
196 | 海宴镇永和村委会安和卫生站 | 朱新效 | 65 | 10000 |
197 | 海宴镇石美村委会卫生站 | 李国荣 | 73 | 20000 |
|
198 | 海宴镇河东村委会沙头卫生站 | 容文达 | 75 | 20000 |
|
199 | 海宴镇洞安村委会卫生站 | 麦珍丽 | 83 | 20000 |
|
200 | 海宴镇海通村委会卫生站 | 李志建 | 78 | 20000 |
|
201 | 水步镇 | 水步镇步溪村委会卫生站 | 许巧仪 | 66 | 10000 | 一村两站 |
202 | 水步镇步溪村委会卫生站 | 林洪达 | 65 | 10000 |
203 | 水步镇长坑村委会卫生站 | 刘炳祥 | 68 | 20000 |
|
204 | 水步镇井岗村委会卫生站 | 雷银杏 | - | 0 | 一村两站 | 出国旅游已有一段时间(不纳入补助名单) |
205 | 水步镇井岗村委会卫生站 | 黄联欣 | 67 | 20000 |
|
206 | 水步镇联兴村委会卫生站 | 李健辉 | 73 | 20000 |
|
207 | 水步镇荔枝塘村委会 卫生站 | 林煜燥 | 69 | 20000 |
|
208 | 水步镇天狮坡村委会 卫生站 | 刘岳明 | 72 | 20000 |
|
209 | 水步镇罗边村委会卫生站 | 黄一鸣 | 72 | 20000 |
|
210 | 水步镇甘边村委会卫生站 | 黄英俊 | 70 | 20000 |
|
211 | 水步镇下洞村委会卫生站 | 谢福文 | 65 | 20000 |
|
212 | 水步镇新塘村委会卫生站 | 陈留好 | 67 | 20000 |
|
213 | 水步镇茅莲村委会卫生站 | 谭咏媚 | 68 | 20000 |
|
214 | 水步镇乔庆村委会卫生站 | 李灿坤 | 67 | 20000 |
|
215 | 水步镇灌田村委会卫生站 | 刘宁甫 | 69 | 20000 |
|
216 | 水步镇冈宁村委会卫生站 | 钟健洪 | 66 | 20000 |
|
217 | 端芬镇 | 端芬镇山底村委会卫生站 | 徐润发 | 74.8 | 20000 |
|
218 | 端芬镇西泽村委会卫生站 | 李金樑 | 68.6 | 20000 |
|
219 | 端芬镇上泽村委会卫生站 | 余福任 | 79.5 | 20000 |
|
220 | 端芬镇塘底村委会卫生站 | 苏觉健 | 73.4 | 20000 |
|
221 | 端芬镇那泰村委会卫生站 | 韦少杰 | 72.9 | 20000 |
|
222 | 端芬镇莲湖村委会卫生站 | 甄卓杰 | 70.6 | 20000 |
|
223 | 端芬镇锦江村委会卫生站 | 陈文斌 | 76.8 | 20000 |
|
224 | 端芬镇西廓村委会卫生站 | 李燕燕 | 76.1 | 20000 |
|
225 | 端芬镇三洞村委会卫生站 | 李振和 | 69.5 | 20000 |
|
226 | 端芬镇隆文村委会卫生站 | 张富权 | 74.6 | 20000 |
|
227 | 端芬镇寻皇村委会卫生站 | 甘伙生 | 72.7 | 20000 |
|
228 | 端芬镇海阳村委会卫生站 | 梅伟波 | 70.5 | 20000 |
|
229 | 端芬镇墩寨村委会卫生站 | 梅劲贤 | 72 | 20000 |
|
230 | 端芬镇塘头村委会卫生站 | 阮权握 | 69.1 | 20000 |
|
231 | 端芬镇圩镇大同市卫生站 | 阮奕勤 | 73 | 20000 |
|
台山市2020年村卫生站乡村医生绩效考核成绩排名前20%名单
乡医序号 | 镇 | 村卫生站名称 | 姓名 | 成绩 | 考核奖励(单位/元) |
1 | 汶村镇 | 汶村镇西联村委会卫生站 | 甄国焕 | 92 | 215.7 |
2 | 冲蒌镇 | 冲蒌镇伞塘村委会卫生站 | 李坚强 | 90.4 | 215.7 |
3 | 汶村镇 | 汶村镇小担村委会卫生站 | 苏贤惠 | 90 | 215.7 |
4 | 海宴镇 | 海宴镇那陵村委会卫生站 | 陈红宝 | 89 | 215.7 |
5 | 广海镇 | 广海镇鲲鹏村委会海鹰卫生站 | 余金瑞 | 88.8 | 215.7 |
6 | 广海镇 | 广海镇靖安村委会卫生站 | 何远贞 | 88.6 | 215.7 |
7 | 四九镇 | 四九镇东冠村委会卫生站 | 黄趸雅 | 87 | 215.7 |
8 | 广海镇 | 广海镇团村村委会卫生站 | 林杏仪 | 86.3 | 215.7 |
9 | 海宴镇 | 海宴镇联南村委会大芰荷卫生站 | 甄炎成 | 86 | 215.7 |
10 | 冲蒌镇 | 冲蒌镇新屋村委会卫生站 | 李坚创 | 85.9 | 215.7 |
11 | 都斛镇 | 都斛镇金星村委会卫生站 | 李联贵 | 85.55 | 215.7 |
12 | 川岛镇 | 川岛镇甫草村委会卫生站 | 谢建英 | 85.3 | 215.7 |
13 | 四九镇 | 四九镇下朗村委会卫生站 | 邝艳燕 | 85 | 215.7 |
14 | 广海镇 | 广海镇鲲鹏村委会卫生站 | 杨富来 | 85 | 215.7 |
15 | 深井镇 | 深井镇河西村委会围仔卫生站 | 梁杏娟 | 84.9 | 215.7 |
16 | 都斛镇 | 都斛镇西墩村委会卫生站 | 邝东悦 | 84.85 | 215.7 |
17 | 白沙镇 | 白沙镇岗美村委会卫生站 | 陈孟君 | 84.8 | 215.7 |
18 | 白沙镇 | 白沙镇下屯村委会卫生站 | 马振兴 | 84.5 | 215.7 |
19 | 广海镇 | 广海镇奇石村委会卫生站 | 容永纯 | 84.4 | 215.7 |
20 | 都斛镇 | 都斛镇园美村委会卫生站 | 李锡儒 | 84.05 | 215.7 |
21 | 海宴镇 | 海宴镇升平村委会吉甫卫生站 | 李庭端 | 84 | 215.7 |
22 | 都斛镇 | 都斛镇丰江村委会卫生站 | 陈子洽 | 83.75 | 215.7 |
23 | 都斛镇 | 都斛镇银塘村委会卫生站 | 陈兰凤 | 83.75 | 215.7 |
24 | 广海镇 | 广海镇中兴村委会卫生站 | 余番金 | 83.6 | 215.7 |
25 | 都斛镇 | 都斛镇古逻村委会卫生站 | 陈国祥 | 83.55 | 215.7 |
26 | 大江镇 | 大江镇麦巷村委会卫生站 | 梁秋强 | 83.5 | 215.7 |
27 | 都斛镇 | 都斛镇白石村委会卫生站 | 陈光本 | 83.15 | 149.6 |
28 | 都斛镇 | 都斛镇坦塘村委会南坑卫生站 | 李莉军 | 83.15 | 149.6 |
29 | 大江镇 | 大江镇水楼村委会卫生站 | 李畅乐 | 83 | 149.6 |
30 | 四九镇 | 四九镇上朗村委会卫生站 | 黄权威 | 83 | 149.6 |
31 | 斗山镇 | 斗山镇福场村委会卫生站 | 黄冬燕 | 83 | 149.6 |
32 | 海宴镇 | 海宴镇东联村委会卫生站 | 黄文卓 | 83 | 149.6 |
33 | 海宴镇 | 海宴镇洞安村委会卫生站 | 麦珍丽 | 83 | 149.6 |
34 | 都斛镇 | 都斛镇下莘村委会卫生站 | 邓梅芳 | 82.65 | 149.6 |
35 | 白沙镇 | 白沙镇朗北村委会石公坑卫生站 | 杨文骥 | 82.6 | 149.6 |
36 | 白沙镇 | 白沙镇潮境村委会虎山卫生站 | 黄锦钿 | 82.4 | 149.6 |
37 | 台城镇 | 台城镇南坑村委会卫生站 | 林春瑶 | 82.2 | 149.6 |
38 | 白沙镇 | 白沙镇潮境村委会船步卫生站 | 黄荣灿 | 82.1 | 149.6 |
39 | 斗山镇 | 斗山镇大湾村委会卫生站 | 周路辉 | 82 | 149.6 |
40 | 汶村镇 | 汶村镇高朗村委会卫生站(一体化) | 苏家风 | 82 | 149.6 |
41 | 海宴镇 | 海宴镇仑定村委会卫生站 | 赵 英 | 82 | 149.6 |
42 | 白沙镇 | 白沙镇冲云村委会云东卫生站 | 邝金锐 | 81.9 | 149.6 |
43 | 白沙镇 | 白沙镇长江村委会卫生站 | 伍坚志 | 81.7 | 149.6 |
44 | 都斛镇 | 都斛镇沙冈村委会卫生站 | 李沃洽 | 81.55 | 149.6 |
45 | 大江镇 | 大江镇岐岭村委会卫生站 | 朱伟明 | 81 | 149.6 |
46 | 大江镇 | 大江镇新大塘村委会卫生站 | 莫旭强 | 81 | 149.6 |
47 | 斗山镇 | 斗山镇西乔村委会卫生站 | 陈锐良 | 81 | 149.6 |
48 | 斗山镇 | 斗山镇中礼村委会卫生站 | 陈仕山 | 81 | 149.6 |
49 | 汶村镇 | 汶村镇沙奇村委会卫生站 | 陈少甲 | 81 | 149.6 |
50 | 深井镇 | 深井镇那北村委会卫生站 | 刘治生 | 81 | 149.6 |
51 | 白沙镇 | 白沙镇冲云村委会云东卫生站 | 邝志熙 | 81 | 149.6 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com