2022年台山市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布
-
2022-12-16 19:39:21
- 来源: 台山市卫生健康局
- 发布机构:台山市卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
根据《2022年台山市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员公告》和《so米直播举办2022年台山市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员面试的补充通知》,2022年台山市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员面试已完成,面试成绩公布如下:
准考证 | 面试分数 |
202211031001 | 缺考 |
202211031002 | 77.00 |
202211031006 | 77.00 |
202211031007 | 77.17 |
202211031010 | 69.17 |
202211031013 | 86.33 |
202211031014 | 72.50 |
202211031015 | 71.33 |
202211031018 | 67.50 |
202211031019 | 74.50 |
202211031023 | 72.33 |
202211031025 | 71.33 |
202211031026 | 81.83 |
202211031027 | 76.50 |
202211031032 | 70.00 |
202211031033 | 74.67 |
202211031035 | 80.17 |
202211031036 | 51.33 |
202211031037 | 73.33 |
202211031040 | 82.83 |
202211031041 | 74.34 |
202211031042 | 74.00 |
202211031043 | 80.00 |
202211031044 | 缺考 |
202211031045 | 88.16 |
202211031046 | 77.50 |
202211031048 | 77.00 |
202211031053 | 80.50 |
202211031054 | 86.00 |
202211031056 | 79.50 |
202211031058 | 74.50 |
202211031059 | 80.83 |
202211031060 | 66.67 |
202211031062 | 75.17 |
202211031063 | 82.33 |
202211031064 | 75.83 |
202211031066 | 76.83 |
202211031072 | 86.84 |
202211031074 | 82.33 |
202211031077 | 缺考 |
202211031078 | 60.83 |
202211031081 | 缺考 |
202211031082 | 74.83 |
202211031087 | 77.67 |
202211031088 | 83.00 |
202211031089 | 71.83 |
202211031090 | 77.67 |
202211031091 | 78.83 |
202211031093 | 75.00 |
202211031094 | 59.67 |
202211031096 | 70.33 |
202211031097 | 85.67 |
202211031098 | 79.50 |
202211031100 | 82.17 |
202211031101 | 83.50 |
202211031108 | 70.83 |
202211031109 | 81.84 |
202211031110 | 缺考 |
202211031112 | 77.67 |
202211031114 | 86.50 |
202211031115 | 72.50 |
202211031116 | 缺考 |
202211031117 | 80.33 |
202211031122 | 76.67 |
202211031123 | 69.83 |
202211031124 | 73.67 |
202211031125 | 78.67 |
202211031126 | 72.00 |
202211031133 | 66.34 |
202211032002 | 缺考 |
202211032005 | 80.34 |
202211032007 | 78.33 |
202211032009 | 73.83 |
202211032012 | 76.50 |
202211032015 | 65.83 |
202211032016 | 82.17 |
202211032022 | 79.00 |
202211032023 | 77.17 |
202211032034 | 74.00 |
202211032037 | 83.67 |
202211032038 | 73.67 |
202211032039 | 79.00 |
202211032040 | 78.67 |
202211032041 | 81.83 |
202211032042 | 76.83 |
202211032046 | 79.83 |
202211032052 | 66.00 |
202211032057 | 73.83 |
202211032059 | 72.50 |
202211032061 | 78.33 |
202211032063 | 73.84 |
202211032066 | 50.67 |
202211032074 | 71.50 |
202211032079 | 77.33 |
202211032081 | 72.00 |
202211032089 | 68.33 |
202211032091 | 77.33 |
202211032100 | 82.33 |
202211032103 | 83.83 |
202211032105 | 70.34 |
202211032108 | 79.33 |
202211032109 | 85.34 |
202211032110 | 83.83 |
202211032112 | 74.00 |
202211032113 | 78.83 |
202211032114 | 79.33 |
202211032122 | 71.67 |
202211032126 | 73.67 |
202211032132 | 缺考 |
202211032140 | 71.17 |
202211032143 | 74.00 |
202211032156 | 68.34 |
202211032160 | 80.83 |
202211032162 | 76.67 |
202211032166 | 缺考 |
202211032172 | 77.33 |
202211032176 | 79.50 |
202211032184 | 84.00 |
202211032185 | 73.83 |
202211032186 | 82.17 |
202211032188 | 73.00 |
202211032190 | 0.00 |
202211032193 | 60.33 |
202211032196 | 72.00 |
202211032197 | 82.00 |
202211032201 | 59.50 |
202211032211 | 84.50 |
202211032213 | 80.50 |
202211032216 | 79.50 |
202211032217 | 77.83 |
202211032219 | 70.83 |
202211032224 | 74.33 |
202211032226 | 79.67 |
202211032227 | 72.00 |
202211032230 | 78.17 |
202211032232 | 80.00 |
202211032235 | 8.00 |
202211032239 | 78.00 |
202211032242 | 84.33 |
202211032243 | 65.67 |
202211032246 | 67.83 |
202211032248 | 71.83 |
202211032249 | 76.50 |
202211032253 | 77.50 |
202211032254 | 75.00 |
202211032256 | 84.17 |
202211032258 | 69.50 |
202211032259 | 78.83 |
202211032260 | 75.50 |
202211032262 | 66.83 |
202211032263 | 84.83 |
202211032264 | 71.17 |
202211032270 | 68.83 |
202211032271 | 72.50 |
202211032274 | 69.50 |
202211032279 | 74.67 |
202211032287 | 81.16 |
202211032289 | 82.67 |
202211032292 | 72.67 |
202211032296 | 74.67 |
202211032304 | 76.50 |
202211032307 | 78.67 |
202211032314 | 61.67 |
202211032315 | 86.67 |
202211032318 | 76.00 |
202211032321 | 75.67 |
202211032329 | 80.67 |
202211033004 | 78.50 |
202211033008 | 86.67 |
202211033009 | 77.33 |
202211033013 | 73.83 |
202211033020 | 87.00 |
202211033024 | 73.84 |
202211033032 | 72.00 |
202211033038 | 78.83 |
202211033043 | 81.17 |
202211033046 | 52.83 |
202211033047 | 81.00 |
202211033052 | 86.00 |
202211033056 | 83.50 |
202211033057 | 75.67 |
202211033076 | 84.67 |
202211033079 | 83.00 |
202211033083 | 83.00 |
202211033095 | 85.67 |
202211033096 | 78.33 |
202211033100 | 76.17 |
202211033101 | 80.83 |
202211034001 | 82.33 |
202211034002 | 缺考 |
202211034003 | 缺考 |
202211034004 | 缺考 |
202211034005 | 79.67 |
202211034006 | 84.83 |
202211034007 | 84.33 |
202211034008 | 缺考 |
202211034009 | 64.50 |
202211034010 | 81.67 |
202211034011 | 73.67 |
202211034012 | 82.50 |
202211034013 | 缺考 |
202211034014 | 73.33 |
202211034015 | 76.00 |
202211034016 | 缺考 |
202211034017 | 78.83 |
202211034018 | 74.17 |
202211034019 | 缺考 |
202211034020 | 75.33 |
202211034021 | 73.83 |
202211034022 | 缺考 |
202211034023 | 76.50 |
202211034024 | 80.83 |
202211034025 | 80.83 |
202211034026 | 缺考 |
202211034027 | 77.33 |
202211034028 | 66.00 |
202211034029 | 74.67 |
202211034030 | 77.66 |
202211034031 | 缺考 |
台山市卫生健康局
2022年12月16日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com