2024年台山市人工游泳场所水质监督抽检情况公示
-
2024-08-13 16:19:14
- 来源: 台山市卫生健康局
- 发布机构:台山市卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
为进一步加强和规范游泳场所卫生管理,切实维护人民群众健康权益,2024年7月,我局组织市卫生监督所、市疾控中心对全市对外营业的人工游泳场所开展专项水质监督抽检。现将抽检结果通告如下:
本次共抽检人工游泳场所31家,水质抽检项目有浑浊度、pH值、菌落总数、大肠菌群、尿素、游离性余氯6个指标。抽检结果显示,31家被检场所中全部指标合格的有22家,合格率为71%;不合格有9家,不合格项目主要为菌落总数和游离性余氯。结果详见附表。
附表:台山市人工游泳场所泳池水质抽检结果
2024年台山市人工游泳场所水质抽检结果
序号 | 单位名称 | 地址 | 水质检测结果 | 不合格项目 |
1 | 台山市翘楚文体发展有限公司 | so米直播桥湖社区龙巷(土名)2幢2号 | 合格 | / |
2 | 台山市台城枫尚游泳场 | 台山市台城新宁大道1号枫情尚成花园3幢物业用房之一号 | 合格 | / |
3 | 台山市台城奥北华庭游泳场 | 台山市台城石花北路东方华庭1座101室 | 合格 | / |
4 | 台山市水步镇奥步游泳场 | 台山市水步镇水东路11号六福翡翠明珠 | 合格 | / |
5 | 台山市台城恒乐体育中心(个体工商户) | 台山市水步镇下洞村委会宝兴圩188号之二 | 合格 | / |
6 | 台山市铂玥酒店投资有限公司 | so米直播事处仁孝路3号一至十九层 | 合格 | / |
7 | 台山市健长游泳服务有限公司 | 台山市台城环市西路鹏权中学学生生活一楼休闲一室 | 合格 | / |
8 | 台山市台城起源华城游泳场 | 台山市台城沙岗湖路东方华成苑二期 | 合格 | / |
9 | 台山市台城奥康健身室 | 台山市台城台山碧桂园凤凰街398号第30-32号商铺 | 合格 | / |
10 | 台山市台城畅雨游泳中心 | 台山市台城海骏达花园三区78号 | 合格 | / |
11 | 广州胜宇体育有限公司台山分公司(台城保利公馆游泳场) | 台山市台城河滨中路8号101房之一(台山市陈宜禧路与德政路交汇处保利公馆1期内) | 合格 | / |
12 | 台山市骏景湾悦峰物业管理有限公司 | 台山市台城凤凰大道63号骏景湾豪庭办公楼1号首层103房(悦峰) | 合格 | / |
13 | 台山市骏景湾物业管理有限公司 | 台山市台城凤凰大道63号骏景湾豪庭办公楼1号首层104房 | 合格 | / |
14 | 台山市奥琳体育有限公司(台城文华雅诗游泳场) | 台山市台城街道舜德路95号文华雅诗酒店5楼游泳池 | 合格 | / |
15 | 江门粤大体育有限公司(恒大悦珑湾府游泳池) | 台山市白沙镇三八滘堤洲1号恒大悦珑府19幢综合楼一楼 | 合格 | / |
16 | 台山市金诚实业有限公司 | 台山市赤溪镇田头圩镇前路镇府大院2号楼 | 合格 | / |
17 | 台山市都阳文化传播有限公司 | 台山市都斛镇都阳村民委员会大井村8号 | 合格 | / |
18 | 台山市鸿都物业管理有限公司 | 台山市海宴镇海宴圩环镇路88号9幢101室 | 合格 | / |
19 | 台山市怡和四季酒店有限公司 | 台山市川岛镇下川王府洲旅游中心09-1-1 | 合格 | / |
20 | 台山市台城博艺游泳培训中心 | 台山市台城侨雅花苑会所首层第二卡 | 合格 | / |
21 | 台山市台城博艺游泳培训中心 | 台山市台城环市东路东方豪苑会所59号 | 合格 | / |
22 | 台山市广海镇朝跃文化服务中心 | 台山市广海镇海滨南路祥兴海湾3号商业201室 | 合格 | / |
23 | 台山市蔚蓝体育服务有限公司(台山市台城华侨花园游泳池) | 台山市台城环市西路华侨花园 | 不合格 | 菌落总数 |
24 | 台山市台城向尚游泳中心 | 台山市台城翠湖豪庭会所首层之一 | 不合格 | 菌落总数、游离性余氯 |
25 | 台山市台城攀梦游泳中心(个体工商户) | 台山市台城陈宜禧路南263号台山碧桂园盛世华府二街6座对面 | 不合格 | 菌落总数 |
26 | 台山市力可健身管理有限公司 | 台山市台城陈宜禧路南97号万达广场室内步行街四层4F-次主6铺 | 不合格 | 菌落总数、游离性余氯、大肠菌群 |
27 | 台山市台城畅雨体育中心 | 台山市台城陈宜禧路沃华时代广场A区商业122-1号 | 不合格 | 菌落总数 |
28 | 台山市台城奥东名城游泳场 | 台山市台城陈宜禧路南东方名成A区13座101室 | 不合格 | 菌落总数 |
29 | 台山市广海镇朝跃文化服务中心(台城雅居乐御宾府游泳池) | 台山市广海镇海滨南路祥兴海湾3号商业201室(台山市台城街道鹏权路81号雅居乐御宾府) | 不合格 | 菌落总数 |
30 | 台山岭南侨水酒店管理有限公司 | 台山市大江镇江新高铜线开发区8号红木艺术展览城中心展馆4038室 | 不合格 | 菌落总数、游离性余氯 |
31 | 台山市天御体育有限公司(台城奥园游乐场) | 台山市台城翠湖豪庭会所首层之一(台山市台城镇策文路奥园·禧悦台2期) | 不合格 | 菌落总数 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com