您访问的链接即将离开“ 市应急管理局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
索引号: | 发布机构: | 台山市应急管理局 | |
生成日期: | 2019-10-11 09:01:23 | 主题分类: | |
主题词: |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
台山市国峰耐磨金属科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440******0707X | 伍国仪 | 身份证 | 4401******2000 | (台山)应急罚〔2019〕三合03号 | 违反了 《中华人民共和国安全生产法》第七十八条的规定 | “未能提供2018年生产安全事故应急救援演练记录” | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第(六)项 | 罚款 | 责令限期改正,处人民币伍仟元(¥5000.00)罚款 的行政处罚 | 0.5 | 2019/6/25 | 2099/12/30 | 2020/6/24 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | ||||||||||
台山市伟辉五金制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440********53867 | 周国辉 | 身份证 | 432******096000 | (台山)应急罚〔2019〕冲蒌4号 | 违反了 《中华人民共和国安全生产法》第三十二条的规定 | “未在有较大危险因素的生产经营场所(冲压车间)设置明显的安全警示标志” | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款第(一)项、《安全生产行政处罚自由裁量适用规则(试行)》第十四条第一款第(二)项 | 罚款 | “责令于2019年6月26日前改正,处人民币伍仟元(¥5000.00)罚款”的行政处罚 | 0.5 | 2019/7/1 | 2099/12/30 | 2020/6/30 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | ||||||||||
台山市锐和金属制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440******R1A3D | 黄锐明 | 身份证 | 44072******243000 | (台山)应急罚〔2019〕台城05号 | 违反了 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款 的规定 | “未如实记录员工(伍国华、李红丹)的安全生产教育和培训以及考核结果等情况” | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第(四)项 的规定 | 罚款 | 责令限期改正,处人民币柒仟伍佰元(¥7500.00)罚款 的行政处罚 | 0.75 | 2019/7/5 | 2099/12/30 | 2020/7/4 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | ||||||||||
坚成(台山)机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440******39579 | 黄博华 | 身份证(香港) | 78******478 | (台山)应急罚〔2019〕白沙6号 | 违反了 《中华人民共和国安全生产法》第七十八条的规定 | “无法提供生产安全事故应急救援预案”的行为 | 依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款第(六)项、《安全生产行政处罚自由裁量适用规则(试行)》第十四条第一款第(二)项的规定, | 罚款 | 依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款第(六)项、《安全生产行政处罚自由裁量适用规则(试行)》第十四条第一款第(二)项的规定,责令该公司限期改正,处人民币伍仟元(¥5000.00)罚款的行政处罚。 | 0.5 | 2019/6/20 | 2099/12/30 | 2020/6/19 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | ||||||||||
江门市瑞信电气工程有限公司台山市分公司 | 法人及非法人组织 | 91440******4225P | 苏仕文 | 身份证 | 440******40090 | (台山)应急罚〔2019〕综合7号 | 江门市瑞信电气工程有限公司台山分公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款和第四十二条的规定; | 违规将工程项目挂靠给不具备相应资质的个人(莫谋蓝),未组织对涉案的挂靠工程的从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技能;未能监督、教育涉案的挂靠工程的从业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品(安全帽),对台山市“3?28”坠落一般事故发生负有责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项、《安全生产行政处罚自由裁量适用规则(试行)》(国家安全生产监督管理总局令第31号)第十三条 的规定 | 罚款 | 给予处人民币叁拾伍万元(¥350000.00)罚款 的行政处罚。 | 35 | 2019/9/6 | 2099/12/30 | 2020/9/5 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935126 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935126 | ||||||||||
苏仕文 | 自然人 | 身份证 | 44070******140090 | (台山)应急罚〔2019〕综合7-1 号 | 苏仕文违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第(五)项和第(三)项的规定 | 未督促、检查涉案的挂靠工程的安全生产工作,未能及时发现制止涉案的挂靠工程的从业人员在不具备施工条件的情况下提前进场施工的事故隐患,未能及时发现制止涉案的挂靠工程的从业人员在不具备安全条件的情况下进行临时拉接电梯电缆作业的事故隐患;未能组织制定并实施涉案的挂靠工程的安全生产教育和培训计划,对台山市 “3?28”坠落一般事故的发生负有责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项的规定 | 罚款 | 决定给予处上一年年收入百分之三十的罚款,即人民币壹万零捌佰元(¥10800.00)罚款 的行政处罚。 | 1.08 | 2019/9/6 | 2099/12/30 | 2020/9/5 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935126 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935126 | ||||||||||||
台山市赤溪镇蚝索塑料加工制品厂 | 法人及非法人组织 | 92440******QA8G | 吴始浩 | 身份证 | 440******054717 | (台山)应急罚当〔2019〕赤溪 8号 | 违反了《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第一款的规定 | 未按规定上报《第二季度事故隐患排查治理统计分析表》。主要证据有现场检查记录、现场相片2张和当事人陈述申辩笔录。 | 依据 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(二)项的规定 | 警告;罚款 | 依据 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(二)项的规定,决定给予台山市赤溪镇蚝索塑料加工制品厂作出“给予警告,并处人民币捌佰元(¥800.00)罚款”的行政处罚。 | 0.08 | 2019/7/15 | 2099/12/30 | 2020/7/15 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935126 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935126 | ||||||||||
台山市利星五金塑料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440******4KJ5C | 叶利 | 身份证 | 51012******2545 | (台山)应急罚当〔2019〕端芬 9 号 | 违反了 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第一款的规定 | 未按规定上报《第二季度事故隐患排查治理统计分析表》。主要证据有现场检查记录、现场相片3张和当事人陈述申辩笔录。 | 依据 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(二)项的规定 | 警告;罚款 | 决定给予台山市利星五金塑料有限公司作出“给予警告,并处人民币捌佰元(¥800.00)罚款” 的行政处罚 | 0.08 | 2019/7/30 | 2099/12/30 | 2020/7/29 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935126 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935126 | ||||||||||
台山市大江镇贵宏桌球杆厂 | 法人及非法人组织 | 92440******8769L | 谭齐帮 | 身份证 | 5222******292430 | (台山)应急罚当〔2019〕大10 号 | 违反了 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第一款的规定 | 未按规定上报《第二季度事故隐患排查治理统计分析表》。主要证据有现场检查记录、现场相片2张和当事人陈述申辩笔录。 | 依据 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(二)项的规定 | 警告;罚款 | 决定给予台山市大江镇贵宏桌球杆厂作出“给予警告,并处人民币捌佰元(¥800.00)罚款” 的行政处罚 | 0.08 | 2019/7/22 | 2099/12/30 | 2020/7/21 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | ||||||||||
台山市大江镇家加筷子厂 | 法人及非法人组织 | 92440******84R8N | 唐家华 | 身份证 | 4330******30815 | (台山)应急罚当〔2019〕大11 号 | 违反了 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第一款的规定 | 未按规定上报《第二季度事故隐患排查治理统计分析表》。主要证据有现场检查记录、现场相片2张和当事人陈述申辩笔录。 | 依据 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(二)项的规定 | 警告;罚款 | 决定给予台山市大江镇家加筷子厂作出“给予警告,并处人民币捌佰元(¥800.00)罚款” 的行政处罚 | 0.08 | 2019/7/23 | 2099/12/30 | 2020/7/22 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | ||||||||||
台山市广海镇南湾福旺商场(经营者:李青山) | 个体工商户 | 92440******9PW38 | 李青山 | 身份证 | 43038******651x | (台山)应急罚当〔2019〕广12 号 | 违反了 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第一款 的规定 | 未按规定上报《第二季度生产安全事故隐患排查治理统计分析表》。主要证据有现场检查记录、现场相片2张和当事人陈述申辩笔录。 | 依据 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(二)项的规定 | 警告;罚款 | 决定给予台山市广海镇南湾福旺商场(经营者:李青山)作出“给予警告,并处人民币捌佰元(¥800.00)罚款” 的行政处罚 | 0.08 | 2019/8/9 | 2099/12/30 | 2020/8/8 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 | 广东省台山市应急管理局 | 11440781MB2C935125 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com