台山市2024年1月份部分材料信息价格
-
2024-03-04 11:52:10
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
台山市2024年1月份部分材料信息价格 |
序号 | 编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
1 | 0109031 | 圆钢 | HPB300 Φ10以内 | t | 4158.98 | |
2 | 0109041 | 圆钢 | HPB300 Φ12-22内 | t | 4141.22 | |
3 | | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ10以内 | t | 4196.02 | |
4 | | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ12-22内 | t | 4106.53 | |
5 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 460.91 | |
6 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 491.92 | |
7 | 0403021 | 中砂 | | m3 | 211.39 | |
8 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 196.03 | |
9 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 196.03 | |
10 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 196.03 | |
11 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 196.03 | |
12 | 0411001 | 毛石 | | m3 | 143.98 | |
13 | 0407011 | 石屑(石粉) | | m3 | 132.00 | |
14 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 653.33 | |
15 | | 页岩砖 | 235*115*53mm | 千块 | 411.35 | |
16 | | 页岩多孔砖 | 235*180*90mm | 千块 | 1509.00 | |
17 | | 建筑用水 | | m3 | 4.01 | |
18 | | 施工用电 | | kw·h | 0.79 | |
19 | | C15商品混凝土 | | m3 | 547.50 | 30公里范围 包运输费用 (不包泵送费用) |
20 | | C20商品混凝土 | | m3 | 562.50 |
21 | | C25商品混凝土 | | m3 | 577.50 |
22 | | C30商品混凝土 | | m3 | 592.50 |
23 | | C35商品混凝土 | | m3 | 607.50 |
24 | | C40商品混凝土 | | m3 | 627.50 |
25 | | C45商品混凝土 | | m3 | 647.50 |
26 | | C20泵送混凝土 | | m3 | 572.50 |
27 | | C25泵送混凝土 | | m3 | 587.50 |
28 | | C30泵送混凝土 | | m3 | 602.50 |
29 | | C35泵送混凝土 | | m3 | 617.50 |
30 | | C40泵送混凝土 | | m3 | 637.50 |
31 | | C45泵送混凝土 | | m3 | 657.50 |
注:1、以上公布的材料价格信息均为台城地区到达施工现场价格。 2、未公布的材料价格信息可参考使用江门市信息价。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com