so米直播

图片

您访问的链接即将离开“ 市住房和城乡建设局 ”门户网站 是否继续?

继续访问放弃

so米直播住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告(公贷轮:2017005号)
  • 2017-08-02 02:03:40
  • 来源: 本网
  • 发布机构:本网
  • 【字体:    

        so米直播住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告
                    (公贷轮:2017005号)


    2017年7月1日至2017年7月31日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有103笔,轮候号为17310438至17310540;2017年7月8日至7月31日,购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有10笔,轮候号为17320026至17320035。现予公告。



                                            江门市住房公积金管理中心台山管理部
                                                      201781

           
           
新建商品房轮候放款情况表
           
购房合同编号 经办贷款银行 核准轮候日期 轮候号 放款审批日期 备注
2017-007135 建设银行 2017/7/18 17310438    
2017-006998 建设银行 2017/7/18 17310439    
2017-005363 建设银行 2017/7/18 17310440    
2017-006044 建设银行 2017/7/18 17310441    
2017-006040 建设银行 2017/7/18 17310442    
2017-006379 建设银行 2017/7/18 17310443    
2017-006045 建设银行 2017/7/18 17310444    
2017-006036 建设银行 2017/7/18 17310445    
2017-004703 建设银行 2017/7/18 17310446    
2017-006364 建设银行 2017/7/18 17310447    
2017-006377 建设银行 2017/7/18 17310448    
2017-005188 建设银行 2017/7/18 17310449    
2017-004779 建设银行 2017/7/18 17310450    
2017-003108 建设银行 2017/7/18 17310451    
2017-007040 建设银行 2017/7/18 17310452    
2017-006997 建设银行 2017/7/18 17310453    
2017-005751 工商银行 2017/7/18 17310454    
2017-005451 工商银行 2017/7/18 17310455    
2017-005733 工商银行 2017/7/18 17310456    
2017-004526 工商银行 2017/7/18 17310457    
2017-005759 工商银行 2017/7/18 17310458    
2017-005268 工商银行 2017/7/18 17310459    
2017-005843 建设银行 2017/7/18 17310460    
2017-007274 工商银行 2017/7/18 17310461    
2017-002019 工商银行 2017/7/18 17310462    
2017-004283 工商银行 2017/7/18 17310463    
2017-005452 工商银行 2017/7/18 17310464    
2017-005749 工商银行 2017/7/18 17310465    
2017-004525 工商银行 2017/7/18 17310466    
2017-005758 工商银行 2017/7/18 17310467    
2017-005172 工商银行 2017/7/18 17310468    
2017-002659 工商银行 2017/7/18 17310469    
2017-003811 工商银行 2017/7/18 17310470    
2017-004270 农业银行 2017/7/18 17310471    
2017-004549 农业银行 2017/7/18 17310472    
2017-004547 农业银行 2017/7/19 17310473    
2017-004448 农业银行 2017/7/19 17310474    
2017-003928 农业银行 2017/7/19 17310475    
2017-003925 农业银行 2017/7/19 17310476    
2017-005039 邮政储蓄银行 2017/7/19 17310477    
2017-004564 农业银行 2017/7/19 17310478    
2017-005179 农业银行 2017/7/19 17310479    
2017-003227 农业银行 2017/7/19 17310480    
2017-001247 农业银行 2017/7/19 17310481    
2017-007077 农业银行 2017/7/19 17310482    
2017-006199 建设银行 2017/7/19 17310483    
2017-003753 建设银行 2017/7/19 17310484    
2017-003422 建设银行 2017/7/19 17310485    
2017-006197 建设银行 2017/7/19 17310486    
2017-002813 建设银行 2017/7/19 17310487    
2017-005220 建设银行 2017/7/19 17310488    
2017-004500 建设银行 2017/7/19 17310489    
2017-005765 建设银行 2017/7/19 17310490    
2017-000740 建设银行 2017/7/19 17310491    
2017-005760 建设银行 2017/7/19 17310492    
2017-005725 建设银行 2017/7/19 17310493    
2017-006270 建设银行 2017/7/19 17310494    
2017-004003 建设银行 2017/7/20 17310495    
2017-005750 建设银行 2017/7/20 17310496    
2017-005728 建设银行 2017/7/20 17310497    
2017-006071 建设银行 2017/7/20 17310498    
2017-005766 建设银行 2017/7/20 17310499    
2017-007105 建设银行 2017/7/20 17310500    
2017-006794 建设银行 2017/7/20 17310501    
2016-007611 建设银行 2017/7/20 17310502    
2017-005762 建设银行 2017/7/20 17310503    
2017-005763 建设银行 2017/7/20 17310504    
2017-005723 建设银行 2017/7/20 17310505    
2017-005754 建设银行 2017/7/20 17310506    
2016-005250 建设银行 2017/7/20 17310507    
2016-006010 建设银行 2017/7/20 17310508    
2016-006346 建设银行 2017/7/20 17310509    
2017-000289 农业银行 2017/7/21 17310510    
2017-005589 建设银行 2017/7/21 17310511    
2017-004183 建设银行 2017/7/21 17310512    
2017-004172 建设银行 2017/7/21 17310513    
2017-006177 建设银行 2017/7/21 17310514    
2017-004159 建设银行 2017/7/21 17310515    
2017-006999 建设银行 2017/7/21 17310516    
2017-002170 建设银行 2017/7/21 17310517    
2017-004717 建设银行 2017/7/21 17310518    
2017-006063 建设银行 2017/7/21 17310519    
2017-004206 建设银行 2017/7/21 17310520    
2017-004565 建设银行 2017/7/21 17310521    
2017-006768 建设银行 2017/7/21 17310522    
2017-004173 建设银行 2017/7/21 17310523    
2017-005873 建设银行 2017/7/21 17310524    
2017-006047 建设银行 2017/7/24 17310525    
2017-005878 建设银行 2017/7/24 17310526    
2017-006085 建设银行 2017/7/24 17310527    
2017-006033 建设银行 2017/7/24 17310528    
2017-006339 建设银行 2017/7/24 17310529    
2017-006983 建设银行 2017/7/24 17310530    
2017-006934 建设银行 2017/7/24 17310531    
2017-007365 建设银行 2017/7/24 17310532    
2017-001776 建设银行 2017/7/24 17310533    
2017-006569 建设银行 2017/7/24 17310534    
2017-005753 农业银行 2017/7/25 17310535    
2017-007312 农业银行 2017/7/25 17310536    
2017-004519 农业银行 2017/7/25 17310537    
2017-008414 建设银行 2017/7/26 17310538    
2017-005447 建设银行 2017/7/26 17310539    
2017-007053 建设银行 2017/7/26 17310540    
           
           
           
存量房轮候放款情况表
           
不动产抵押权登记证编号 经办贷款银行 核准轮候日期 轮候号 放款审批日期 备注
0007248 中国银行 2017/7/10 17320026    
0005001 工商银行 2017/7/18 17320027    
0007145 邮政储蓄银行 2017/7/19 17320028    
0007666 邮政储蓄银行 2017/7/19 17320029    
0007618 中国银行 2017/7/20 17320030    
0007190 建设银行 2017/7/21 17320031    
0007066 建设银行 2017/7/21 17320032    
0005146 建设银行 2017/7/21 17320033    
0006942 建设银行 2017/7/24 17320034    
0007850 建设银行 2017/7/25 17320035    

扫一扫在手机打开当前页
版权声明:

凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com

中国·台山政府网 _so米直播