so米直播台山市2024年度国有建设用地供应计划的公告
-
2024-04-03 17:46:46
- 来源: 台山市自然资源局
- 发布机构:台山市自然资源局
- 【字体:
大 中 小】
经市政府批准,台山市2024年度国有建设用地供应计划公告如下:
一、为科学调控土地市场,合理配置土地资源,促进土地节约集约利用,推动房地产市场平稳健康发展,保障实体经济项目、公共管理与公共服务项目、城市基础设施项目用地需求,制定台山市2024年度国有建设用地供应计划。
二、计划指标
(一)国有建设用地供应总量
台山市2024年度国有建设用地计划供应总量为2532.3亩。
(二)国有建设用地供应结构
台山市2024年度国有建设用地供应总量中,商住用地426.6亩,商服用地59.6亩,工业用地1687.4亩,公共管理与公共服务等其他用地358.7亩。(见表1)
表1:台山市2024年度国有建设用地供应计划汇总表 |
单位:亩 |
总面积 | 商住用地面积 | 商服用地面积 | 工业用地面积 | 公共管理与公共服务等其他用地面积 |
2532.3 | 426.6 | 59.6 | 1687.4 | 358.7 |
(三)国有建设用地供应分布
台山市2024年度商住用地供应分布中,台城街道6宗、三合镇1宗。(详见表2)
表2:台山市2024年度商住用地供应计划 |
序号 | 地块位置 | 面积(亩) | 用途 | 供应方式 |
1 | 台城南新区东环路与文昌路交叉口西北侧 | 59.0 | 商住用地 | 挂牌出让 |
2 | 台城南新区新宁体育馆南侧地块三 | 36.5 | 商住用地 | 挂牌出让 |
3 | 台城东区东成村西侧地块 | 57.4 | 商住用地 | 挂牌出让 |
4 | 三合镇南环路北侧地块 | 81.6 | 商住用地 | 挂牌出让 |
5 | 台城凤凰大道西延线北侧地块一 | 59.38 | 商住用地 | 挂牌出让 |
6 | 台城凤凰大道西延线北侧地块三 | 87.50 | 商住用地 | 挂牌出让 |
7 | 台城城南管理区五福猪山地块 | 45.2 | 商住用地 | 挂牌出让 |
合计 | 426.6 |
|
|
台山市2024年度商服用地供应分布中,工业新城1宗、台城街道1宗、赤溪镇1宗、川岛镇1宗。(详见表3)
表3:台山市2024年度商服用地供应计划 |
序号 | 地块位置 | 面积(亩) | 用途 | 供应方式 |
1 | 台城南新区南安路西侧地块 | 7.1 | 商服用地 | 挂牌出让 |
2 | 大江镇江东路地块二 (工业新城农机产业园) | 26.55 | 商服用地 | 挂牌出让 |
3 | 赤溪镇铜鼓村委会铜钦路28号 | 20.0 | 商服用地 | 挂牌出让 |
4 | 川岛镇下川略尾圩地块 | 6.0 | 商服用地 | 挂牌出让 |
合计 | 59.6 |
|
|
台山市2024年度工业用地供应分布中,广海湾2宗、工业新城12宗、广东省农产品加工示范区(斗山园区)2宗、粤港澳大湾区(江门)农产品交易流通中心2宗、大江镇2宗、水步镇1宗、四九镇2宗、白沙镇1宗、冲蒌镇1宗、汶村镇2宗。(详见表4)
表4:台山市2024年度工业用地供应计划 |
序号 | 地块位置 | 面积(亩) | 用途 | 供应方式 |
1 | 白沙镇潮境华侨投资示范区地块 | 121.0 | 工业用地 | 挂牌出让 |
2 | 赤溪镇希望大道与广业二路交叉口西南侧地块 | 79.8 | 工业用地 | 挂牌出让 |
3 | 赤溪镇希望大道南侧至海岸线地块 | 25.3 | 工业用地 | 挂牌出让 |
4 | 大江镇永康路2号 | 32.50 | 工业用地 | 挂牌出让 |
5 | 水步镇莲安东路北侧地块 | 36.81 | 工业用地 | 挂牌出让 |
6 | 水步镇莲安东路2号之一 | 31.20 | 工业用地 | 挂牌出让 |
7 | 大江镇江东路地块一(工业新城农机产业园) | 60.08 | 工业用地 | 挂牌出让 |
8 | 大江镇江东路地块三 (工业新城农机产业园) | 30.05 | 工业用地 | 挂牌出让 |
9 | 大江镇江东路地块四 (工业新城农机产业园) | 30.53 | 工业用地 | 挂牌出让 |
10 | 大江镇江东路地块五 (工业新城农机产业园) | 22.98 | 工业用地 | 挂牌出让 |
11 | 台城台开快线龙山支线北侧地块 | 96.99 | 工业用地 | 挂牌出让 |
12 | 台城凤山路5号 | 8.43 | 工业用地 | 挂牌出让 |
13 | 台城凤山路7号 | 18.36 | 工业用地 | 挂牌出让 |
14 | 台城平安路北侧地块 | 118.06 | 工业用地 | 挂牌出让 |
15 | 台城平安路南侧地块 | 70.03 | 工业用地 | 挂牌出让 |
16 | 斗山镇农产品加工园六福州围2号 | 213.60 | 工业用地 | 挂牌出让 |
17 | 斗山镇农产品加工园六福州围4号 | 34.44 | 工业用地 | 挂牌出让 |
18 | 粤港澳大湾区(江门)农产品交易流通中心冷链物流项目B2库 | 3.63 | 仓储用地 | 挂牌出让 |
19 | 粤港澳大湾区(江门)农产品交易流通中心冷链物流项目C4库 | 1.95 | 仓储用地 | 挂牌出让 |
20 | 大江镇江东工业园区25号 | 230.9 | 工业用地 | 挂牌出让 |
21 | 大江镇江东工业园区25号之一 | 11.0 | 工业用地 | 挂牌出让 |
22 | 水步镇罗边村、长塘村留用地 | 69.3 | 工业用地 | 挂牌出让 |
23 | 四九镇长龙工业区凤山四路8号之二 | 17.9 | 工业用地 | 挂牌出让 |
24 | 四九镇长龙工业区凤山四路8号之三 | 7.0 | 工业用地 | 挂牌出让 |
25 | 冲蒌镇白岗村委会鹅腔村后山地块一 | 66.0 | 工业用地 | 挂牌出让 |
26 | 汶村镇横山码头东地块一 | 50.0 | 工业用地 | 挂牌出让 |
27 | 汶村镇横山码头东地块二 | 199.5 | 工业用地 | 挂牌出让 |
合计 | 1687.4 |
|
|
台山市2024年度公共管理与公共服务等其他用地供应分布中,广海湾1宗、工业新城5宗、粤港澳大湾区(江门)农产品交易流通中心1宗、台城街道1宗、冲蒌镇1宗、都斛镇2宗、深井镇1宗。(详见表5)
表5:台山市2024年度公共管理与公共服务等其他用地供应计划 |
序号 | 地块位置 | 面积(亩) | 用途 | 供应方式 |
1 | 赤溪镇希望大道与国道G240交叉口西南侧地块 | 45.5 | 公用设施用地 | 挂牌出让 |
2 | 农机产业园江东路 | 55.50 | 城镇村道路用地 | 划拨 |
3 | 农机产业园规划一路 | 20.10 | 城镇村道路用地 | 划拨 |
4 | 农机产业园规划二路 | 17.85 | 城镇村道路用地 | 划拨 |
5 | 工业新城北组团科技路及变电站地块 | 9.90 | 公用设施用地 | 协议出让 |
6 | 台城凤山路(长山路至工业大道段) | 25.86 | 城镇村道路用地 | 划拨 |
7 | 台城凤凰大道与茶山路交叉口西北侧地块南侧XQ04-03-37地块内 | 41.77 | 教育用地 | 划拨 |
8 | 白沙镇粤港澳大湾区(江门)农产品交易流通中心启动区市政基础设施(规划二路等部分路段) | 106.52 | 城镇村道路用地 | 划拨 |
9 | |