序号  | 
		项目名称  | 
		使用权人  | 
		位置  | 
		面积 
			(公顷)  | 
		用海 
			方式  | 
		用海
			年限(年)  | 
		项目用海界址点坐标  | 
	
1  | 
		台山市川岛镇上川企头湾养蚝一号养殖场  | 
		台山市川牧渔业开发有限公司  | 
		位于台山市川岛镇上川生和树咀东南侧0.8km大湾海附近海域  | 
		88.6710			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°39′34.***″,E112°44′37.***″ 
			2:N21°39′50.***″,E112°45′27.***″ 
			3:N21°40′12.***″,E112°44′56.***″ 
			4:N21°40′04.***″,E112°44′49.***″ 
			5:N21°39′58.***″,E112°44′36.***″  | 
	
2  | 
		台山市川岛镇上川企头湾养蚝二号养殖场  | 
		台山市湾海渔业开发有限公司  | 
		位于台山市川岛镇上川崖包咀对开大湾海附近海域  | 
		93.1570			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°39′07.***″,E112°44′38.***″ 
			2:N21°39′10.***″,E112°45′22.***″ 
			3:N21°39′40.***″,E112°45′09.***″ 
			4:N21°39′30.***″,E112°44′38.***″  | 
	
3  | 
		台山市川岛镇上川企头湾养蚝三号养殖场  | 
		台山市和美海岛渔业开发有限公司  | 
		位于台山市川岛镇上川崖包咀东北侧0.4km大湾海附近海域  | 
		90.8933  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°39′10.***″,E112°45′28.***″ 
			2:N21°39′11.***″,E112°45′46.***″ 
			3:N21°39′26.***″,E112°46′00.***″ 
			4:N21°39′47.***″,E112°45′31.***″ 
			5:N21°39′41.***″,E112°45′13.***″  | 
	
4  | 
		台山市川岛镇下川北风湾大王公养蚝一号养殖场  | 
		台山市川牧渔业开发有限公司  | 
		位于台山市川岛镇下川北风湾大王公对开0.6km附近海域  | 
		40.0000			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°43′09.***″,E112°38′52.***″ 
			2:N21°43′13.***″,E112°39′30.***″ 
			3:N21°43′25.***″,E112°39′28.***″ 
			4:N21°43′20.***″,E112°38′50.***″  | 
	
5  | 
		台山市川岛镇下川北风湾大王公养蚝二号养殖场  | 
		台山市湾海渔业开发有限公司  | 
		位于台山市川岛镇下川北风湾大王公西北方向1km附近海域  | 
		40.0000			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°42′56.***″,E112°38′14.***″ 
			2:N21°43′05.***″,E112°38′51.***″ 
			3:N21°43′17.***″,E112°38′48.***″ 
			4:N21°43′07.***″,E112°38′11.***″  | 
	
6  | 
		台山市川岛镇下川独湾养蚝四号养殖场  | 
		台山市和美海岛渔业开发有限公司  | 
		位于台山市川岛镇下川独湾东南方向附近海域  | 
		45.0153			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°39′36.***″,E112°38′09.***″ 
			2:N21°39′37.***″,E112°38′35.***″ 
			3:N21°39′57.***″,E112°38′35.***″ 
			4:N21°39′57.***″,E112°38′16.***″ 
			5:N21°39′51.***″,E112°38′09.***″  | 
	
7  | 
		台山市川岛镇下川平石寨养蚝一号养殖场  | 
		台山市川山海洋经济发展有限公司  | 
		位于台山市川岛镇下川平石寨村东侧附近海域  | 
		18.4106			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°42′20.***″,E112°36′22.***″ 
			2:N21°42′23.***″,E112°36′28.***″ 
			3:N21°42′55.***″,E112°36′13.***″ 
			4:N21°42′53.***″,E112°36′08.***″  | 
	
8  | 
		台山市川岛镇下川鹰洲西南养蚝二号养殖场  | 
		台山市和美海岛渔业开发有限公司  | 
		位于台山市川岛镇下川鹰洲西南侧1.1km浐湾附近海域  | 
		39.5339			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°40′45.***″,E112°33′31.***″ 
			2:N21°41′26.***″,E112°34′02.***″ 
			3:N21°41′31.***″,E112°33′54.***″ 
			4:N21°41′04.***″,E112°33′31.***″  | 
	
9  | 
		台山市川岛镇下川大滩湾养蚝三号养殖场  | 
		台山市湾海渔业开发有限公司  | 
		位于台山市川岛镇下川芙湾村横石角咀西南侧1.6km大滩湾附近海域  | 
		62.4732  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°39′18.***″,E112°31′48.***″ 
			2:N21°39′08.***″,E112°32′19.***″ 
			3:N21°39′28.***″,E112°32′27.***″ 
			4:N21°39′39.***″,E112°31′56.***″  | 
	
10  | 
		台山市川岛镇下川荔枝湾养蚝二号养殖场  | 
		台山市和美海岛渔业开发有限公司  | 
		位于台山市川岛镇下川荔枝湾下角咀对开1km附近海域  | 
		39.1178			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°42′54.***″,E112°36′34.***″ 
			2:N21°43′04.***″,E112°37′06.***″ 
			3:N21°43′16.***″,E112°36′59.***″ 
			4:N21°43′05.***″,E112°36′27.***″  | 
	
11  | 
		台山市川岛镇下川荔枝湾养蚝三号养殖场  | 
		台山市和美海岛渔业开发有限公司  | 
		位于台山市川岛镇下川荔枝湾下角咀东北方向2.1km附近海域  | 
		38.8827  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°43′16.***″,E112°37′46.***″ 
			2:N21°43′24.***″,E112°38′11.***″ 
			3:N21°43′39.***″,E112°38′06.***″ 
			4:N21°43′29.***″,E112°37′38.***″  |