序号  | 
		项目名称  | 
		使用权人  | 
		位置  | 
		面积 
			(公顷)  | 
		用海 
			方式  | 
		用海
			年限(年)  | 
		项目用海界址点坐标  | 
	
1  | 
		台山市海宴镇公角四号养殖场  | 
		台山穗安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧1.5KM附近海域  | 
		49.4236			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°44′23.***″,E112°31′02.***″ 
			2:N21°44′26.***″,E112°31′19.***″ 
			3:N21°45′01.***″,E112°31′29.***″ 
			4:N21°44′59.***″,E112°31′13.***″  | 
	
2  | 
		台山市海宴镇公角五号养殖场  | 
		台山旭安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧1.8km附近海域  | 
		49.3665			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°44′21.***″,E112°30′44.***″ 
			2:N21°44′23.***″,E112°31′00.***″ 
			3:N21°44′59.***″,E112°31′11.***″ 
			4:N21°44′56.***″,E112°30′54.***″  | 
	
3  | 
		台山市海宴镇公角六号养殖场  | 
		台山市能晟贸易有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧3km附近海域  | 
		49.2328			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°43′44.***″,E112°30′33.***″ 
			2:N21°43′46.***″,E112°30′49.***″ 
			3:N21°44′21.***″,E112°31′00.***″ 
			4:N21°44′19.***″,E112°30′43.***″  | 
	
4  | 
		台山市海宴镇公角八号养殖场  | 
		台山众安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧2km附近海域  | 
		49.0134			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°44′18.***″,E112°30′26.***″ 
			2:N21°44′21.***″,E112°30′42.***″ 
			3:N21°44′56.***″,E112°30′52.***″ 
			4:N21°44′53.***″,E112°30′36.***″  | 
	
5  | 
		台山市海宴镇公角九号养殖场  | 
		台山市能晟贸易有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧2.4KM附近海域  | 
		49.0084			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°44′15.***″,E112°30′07.***″ 
			2:N21°44′18.***″,E112°30′24.***″ 
			3:N21°44′53.***″,E112°30′34.***″ 
			4:N21°44′50.***″,E112°30′17.***″  | 
	
6  | 
		台山市海宴镇公角十号养殖场  | 
		台山旭安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧3.5km附近海域  | 
		49.8760			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°43′38.***″,E112°29′56.***″ 
			2:N21°43′41.***″,E112°30′13.***″ 
			3:N21°44′16.***″,E112°30′23.***″ 
			4:N21°44′14.***″,E112°30′07.***″  | 
	
7  | 
		台山市海宴镇公角十一号养殖场  | 
		台山众安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧3.9km附近海域  | 
		49.8608			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°43′35.***″,E112°29′38.***″ 
			2:N21°43′38.***″,E112°29′54.***″ 
			3:N21°44′13.***″,E112°30′05.***″ 
			4:N21°44′11.***″,E112°29′48.***″  | 
	
8  | 
		台山市海宴镇青山咀三号养殖场  | 
		台山众安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇青山咀西南侧0.4km附近海域  | 
		86.8857			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°44′40.***″,E112°32′58.***″ 
			2:N21°44′45.***″,E112°33′28.***″ 
			3:N21°45′19.***″,E112°33′24.***″ 
			4:N21°45′15.***″,E112°32′57.***″  | 
	
9  | 
		台山市海宴镇青山咀七号养殖场  | 
		台山众安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇青山咀西南侧2.6km附近海域  | 
		96.0609			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°43′55.***″,E112°31′45.***″ 
			2:N21°44′00.***″,E112°32′20.***″ 
			3:N21°44′34.***″,E112°32′26.***″ 
			4:N21°44′29.***″,E112°31′55.***″  | 
	
10  | 
		台山市海宴镇青山咀九号养殖场  | 
		台山市能晟贸易有限公司  | 
		位于台山市海宴镇青山咀东南侧2.7KM附近海域  | 
		63.2117			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°43′32.***″,E112°33′43.***″ 
			2:N21°43′37.***″,E112°34′13.***″ 
			3:N21°43′59.***″,E112°34′11.***″ 
			4:N21°43′57.***″,E112°33′40.***″  | 
	
11  | 
		台山市海宴镇青山咀十号养殖场  | 
		台山穗安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇青山咀对开2.7KM附近海域  | 
		81.5058			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°43′25.***″,E112°33′04.***″ 
			2:N21°43′32.***″,E112°33′41.***″ 
			3:N21°43′57.***″,E112°33′39.***″ 
			4:N21°43′56.***″,E112°33′12.***″  |