序号  | 
		项目名称  | 
		使用权人  | 
		位置  | 
		面积 
			(公顷)  | 
		用海 
			方式  | 
		用海
			年限(年)  | 
		项目用海界址点坐标  | 
	
1  | 
		台山赤溪黄茅海十八号养殖场  | 
		台山市能晟贸易有限公司  | 
		位于台山市赤溪镇白排岛西侧附近海域  | 
		72.4467			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N22°00′42.***″,E113°02′02.***″ 
			2:N22°00′43.***″,E113°02′24.***″ 
			3:N22°01′00.***″,E113°02′23.***″ 
			4:N22°01′03.***″,E113°02′30.***″ 
			5:N22°01′14.***″,E113°02′30.***″ 
			6:N22°01′14.***″,E113°01′58.***″  | 
	
2  | 
		台山赤溪黄茅海十九号养殖场  | 
		台山旭安农业有限公司  | 
		位于台山市赤溪镇白排岛东北方向0.72km黄茅海附近海域  | 
		94.4325			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N22°01′16.***″,E113°02′37.***″ 
			2:N22°01′17.***″,E113°03′03.***″ 
			3:N22°01′58.***″,E113°03′00.***″ 
			4:N22°01′58.***″,E113°02′35.***″  | 
	
3  | 
		台山市海宴镇公角七号养殖场  | 
		台山穗安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧3.2km附近海域  | 
		49.3781			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°43′41.***″,E112°30′14.***″ 
			2:N21°43′43.***″,E112°30′31.***″ 
			3:N21°44′19.***″,E112°30′41.***″ 
			4:N21°44′16.***″,E112°30′25.***″  | 
	
4  | 
		台山市海宴镇公角十二号养殖场  | 
		台山穗安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧2.9km附近海域  | 
		48.6261			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°44′13.***″,E112°29′49.***″ 
			2:N21°44′15.***″,E112°30′05.***″ 
			3:N21°44′50.***″,E112°30′16.***″ 
			4:N21°44′48.***″,E112°29′59.***″  | 
	
5  | 
		台山市海宴镇公角十三号养殖场  | 
		台山旭安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧3.3km附近海域  | 
		47.9265			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°44′10.***″,E112°29′31.***″ 
			2:N21°44′13.***″,E112°29′47.***″ 
			3:N21°44′47.***″,E112°29′57.***″ 
			4:N21°44′45.***″,E112°29′41.***″  | 
	
6  | 
		台山市海宴镇公角十四号养殖场  | 
		台山市能晟贸易有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧4.3km附近海域  | 
		49.7714			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°43′32.***″,E112°29′19.***″ 
			2:N21°43′35.***″,E112°29′36.***″ 
			3:N21°44′11.***″,E112°29′46.***″ 
			4:N21°44′08.***″,E112°29′30.***″  | 
	
7  | 
		台山市海宴镇公角十五号养殖场  | 
		台山穗安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇长洲西南侧4.8km附近海域  | 
		49.8833			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°43′30.***″,E112°29′01.***″ 
			2:N21°43′32.***″,E112°29′17.***″ 
			3:N21°44′08.***″,E112°29′28.***″ 
			4:N21°44′06.***″,E112°29′12.***″  | 
	
8  | 
		台山市海宴镇青山咀十一号养殖场  | 
		台山旭安农业有限公司  | 
		位于台山市海宴镇青山咀西南侧5km附近海域  | 
		53.4364			  | 
		开放式养殖(筏式)  | 
		10  | 
		1:N21°42′53.***″,E112°31′35.***″ 
			2:N21°42′48.***″,E112°32′25.***″ 
			3:N21°42′59.***″,E112°32′28.***″ 
			4:N21°43′06.***″,E112°31′38.***″  | 
	
9  | 
		台山市川岛镇上川飞沙滩二号底播养殖场  | 
		台山市能晟贸易有限公司  | 
		位于台山市川岛镇上川飞沙滩东北侧2.5km附近海域  | 
		93.6666			  | 
		开放式养殖(底播)  | 
		10  | 
		1:N21°41′55.***″,E112°49′32.***″ 
			2:N21°41′55.***″,E112°49′59.***″ 
			3:N21°42′34.***″,E112°50′03.***″ 
			4:N21°42′34.***″,E112°49′36.***″  | 
	
10  | 
		台山市川岛镇上川飞沙滩四号底播养殖场  | 
		台山市能晟贸易有限公司  | 
		位于台山市川岛镇上川飞沙滩东北侧4.3km附近海域  | 
		73.5535			  | 
		开放式养殖(底播)  | 
		10  | 
		1:N21°41′55.***″,E112°50′33.***″ 
			2:N21°41′55.***″,E112°50′54.***″ 
			3:N21°42′34.***″,E112°50′59.***″ 
			4:N21°42′34.***″,E112°50′37.***″  | 
	
11  | 
		台山市川岛镇上川飞沙滩五号底播养殖场  | 
		台山穗安农业有限公司  | 
		位于台山市川岛镇上川飞沙滩对开2.4km附近海域  | 
		94.5888			  | 
		开放式养殖(底播)  | 
		10  | 
		1:N21°41′13.***″,E112°49′27.***″ 
			2:N21°41′12.***″,E112°49′54.***″ 
			3:N21°41′52.***″,E112°49′58.***″ 
			4:N21°41′52.***″,E112°49′31.***″  | 
	
12  | 
		台山市川岛镇上川飞沙滩六号底播养殖场  | 
		台山旭安农业有限公司  | 
		位于台山市川岛镇飞沙滩对开3.4km附近海域  | 
		96.1408			  | 
		开放式养殖(底播)  | 
		10  | 
		1:N21°41′12.***″,E112°49′57.***″ 
			2:N21°41′12.***″,E112°50′25.***″ 
			3:N21°41′52.***″,E112°50′29.***″ 
			4:N21°41′52.***″,E112°50′02.***″  | 
	
13  | 
		台山市川岛镇上川飞沙滩七号底播养殖场  | 
		台山穗安农业有限公司  | 
		位于台山市川岛镇上川飞沙滩对开4.3km附近海域  | 
		75.1110			  | 
		开放式养殖(底播)  | 
		10  | 
		1:N21°41′12.***″,E112°50′28.***″ 
			2:N21°41′12.***″,E112°50′50.***″ 
			3:N21°41′52.***″,E112°50′54.***″ 
			4:N21°41′52.***″,E112°50′33.***″  | 
	
14  | 
		台山市川岛镇上川飞沙滩八号底播养殖场  | 
		台山市能晟贸易有限公司  | 
		位于台山市川岛镇上川飞沙滩东南侧2.7km附近海域  | 
		89.6919			  | 
		开放式养殖(底播)  | 
		10  | 
		1:N21°40′52.***″,E112°49′26.***″ 
			2:N21°40′53.***″,E112°50′48.***″ 
			3:N21°41′04.***″,E112°50′49.***″ 
			4:N21°41′05.***″,E112°49′27.***″  |