海域使用前公示(2024.11.06)
					
					
						
							
								- 
									2024-11-07 08:52:36
								
 
								- 来源: 台山市自然资源局
 
								- 发布机构:台山市自然资源局
 
								- 【字体:
									
									大  中  小】
 
							
						 
					 
					
						
							
根据《中华人民共和国海域使用管理法》《广东省海域使用管理条例》等相关法律法规,现将已受理的海域使用项目进行公示,并就有关事项公示如下:
序号  | 
		项目名称  | 
		使用权人  | 
		位置  | 
		面积 
			(公顷)  | 
		用海 
			方式  | 
		用海
			年限(年)  | 
		项目用海界址点坐标  | 
	
1  | 
		都斛镇黄茅海养蚝养殖一号场  | 
		台山市都斛镇海洋经济发展公司  | 
		位于台山市都斛镇二崖山东北方向5.8km附近海域  | 
		90.1644  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N22°03′29.***″,E113°04′18.***″ 
			2:N22°03′29.***″,E113°04′39.***″ 
			3:N22°04′18.***″,E113°04′39.***″ 
			4:N22°04′18.***″,E113°04′18.***″  | 
	
2  | 
		都斛镇黄茅海养蚝养殖二号场  | 
		台山市都斛镇向东开发投资有限公司  | 
		位于台山市都斛镇二崖山东北方向5.1km附近海域  | 
		87.0489  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N22°03′29.***″,E113°03′55.***″ 
			2:N22°03′29.***″,E113°04′15.***″ 
			3:N22°04′18.***″,E113°04′15.***″ 
			4:N22°04′18.***″,E113°03′55.***″  | 
	
3  | 
		都斛镇黄茅海养蚝养殖三号场  | 
		台山市都斛镇海洋经济发展公司  | 
		位于台山市都斛镇二崖山东北方向4.4km附近海域  | 
		89.4561  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N22°03′29.***″,E113°03′31.***″ 
			2:N22°03′29.***″,E113°03′52.***″ 
			3:N22°04′18.***″,E113°03′52.***″ 
			4:N22°04′18.***″,E113°03′31.***″  | 
	
4  | 
		台山川岛甫草湾八号养殖场  | 
		台山旭安农业有限公司  | 
		位于台山市川岛镇山咀港东南方向5.4km附近海域  | 
		72.6048			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°49′03.***″,E112°44′10.***″ 
			2:N21°49′18.***″,E112°44′33.***″ 
			3:N21°49′35.***″,E112°44′46.***″ 
			4:N21°49′38.***″,E112°44′42.***″ 
			5:N21°49′22.***″,E112°43′54.***″  | 
	
5  | 
		台山川岛甫草湾九号养殖场  | 
		台山穗安农业有限公司  | 
		位于台山市川岛镇山咀港东南方向4.7km附近海域  | 
		92.1121			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°49′25.***″,E112°43′52.***″ 
			2:N21°49′41.***″,E112°44′40.***″ 
			3:N21°49′58.***″,E112°44′23.***″ 
			4:N21°49′43.***″,E112°43′38.***″  | 
	
6  | 
		台山川岛甫草湾十一号养殖场  | 
		台山旭安农业有限公司  | 
		位于台山市川岛镇山咀港东南方向3.2km附近海域  | 
		90.4961			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°50′06.***″,E112°43′19.***″ 
			2:N21°50′20.***″,E112°44′01.***″ 
			3:N21°50′39.***″,E112°43′41.***″ 
			4:N21°50′26.***″,E112°43′03.***″  | 
	
7  | 
		台山川岛甫草湾十二号养殖场  | 
		台山市能晟贸易有限公司  | 
		位于台山市川岛镇山咀港东南方向2.3km附近海域  | 
		91.9601			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°50′29.***″,E112°43′01.***″ 
			2:N21°50′41.***″,E112°43′39.***″ 
			3:N21°51′02.***″,E112°43′18.***″ 
			4:N21°50′52.***″,E112°42′42.***″  | 
	
8  | 
		台山川岛甫草湾十三号养殖场  | 
		台山穗安农业有限公司  | 
		位于台山市川岛镇山咀港东南方向5km附近海域  | 
		87.9998			  | 
		开放式养殖 (筏式养殖)  | 
		10  | 
		1:N21°50′01.***″,E112°44′24.***″ 
			2:N21°50′16.***″,E112°45′09.***″ 
			3:N21°50′33.***″,E112°44′49.***″ 
			4:N21°50′19.***″,E112°44′06.***″  | 
	
公示时间十日,如有异议请与台山市自然资源局(台山市台城龙华里34号)联系,联系电话:0750—5585361。
台山市自然资源局
2024年11月6日
						
					 
					
					
						版权声明:
						凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
						联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com