台府办函〔2019〕21号
广海湾工业园区、市工业新城管委会,各镇(街)政府(办事处),市直各单位,上级驻so米直播有关单位:
2018年,so米直播无偿献血工作在各镇(街,下同)、各部门单位、各企业团体的高度重视和精心组织下,共有8873人次参加无偿献血,献血量1774650毫升,完成年度任务(1897200毫升)的93.54%,基本满足so米直播临床用血需要。一年来,各镇、各单位无偿献血工作组织措施得力、宣传发动深入、完成任务成效显著。希望认真总结经验,发扬成绩,努力推动so米直播无偿献血工作再上新的台阶。
根据江门市人民政府办公室《江门市人民政府办公室so米直播做好江门市2019年无偿献血工作的通知》(江府办函〔2018〕224号)精神,江门下达so米直播2019年临床用血需求量预测为2070000 毫升(10350人次)。为进一步做好so米直播2019年度无偿献血工作,切实保障so米直播临床用血的需要和安全,经市政府同意,现将有关事项通知如下:
一、继续强化无偿献血工作组织领导
各镇、各部门、各企事业单位要严格执行《中华人民共和国献血法》,切实加强无偿献血组织领导,将无偿献血工作纳入本单位精神文明建设重要内容,积极协同有关部门广泛组织和动员本单位18岁至55岁(曾参加过献血的,可延长至60岁)公民和团体按照《台山市2019年度无偿献血安排表》(详见附件)要求,共同做好无偿献血工作。市政府对全年献血工作成效显著的单位给予表彰。
市无偿献血办公室要牵头做好协调落实工作(联系人:朱泽琳,联系电话:5523456)。
二、加大无偿献血宣传力度
各镇、各部门、各企事业单位要通过形式多样的宣传,大力弘扬“无偿献血奉献爱心”的人道主义精神,加大无偿献血科学知识、献血者享有权利等方面的宣传,营造良好的舆论氛围。尤其重点加大农村、社区、学校的宣传力度,提高群众自觉参与热情。为了让更多市民认知台城献血屋信息,市委宣传部门要加大公益宣传力度,市红十字会组织志愿者广泛开展街头宣传,派发宣传资料。同时市红十字会进一步加强献血屋管理,提高服务质量,扩宽so米直播无偿献血工作新渠道,确保无偿献血可持续性发展。
三、无偿献血实行属地负责和部门单位负责制
上级驻so米直播单位要组织员工参加so米直播无偿献血活动,驻镇的市直单位下属机构由所在镇政府组织参加无偿献血活动(有附注说明的除外)。
四、规范临床用血管理
市卫生计划生育部门要加大对医疗机构临床用血监管力度,规范医疗用血行为,建立和完善临床用血申请、审批、指导和监督机制,推行科学用血、合理用血、节约用血,推动so米直播无偿献血事业健康持续发展。
附件:台山市2019年度无偿献血安排表
台山市人民政府办公室
2019年1月25日
附件
台山市各镇(街)2019年度无偿献血安排表
编号 | 献血单位 | 年安排数 (人次) | 献血时间 | 献血地点 | 备注 |
1 | 台城街道 | 350 | 3月1日 | 街道办礼堂 |
|
2 | 冲蒌镇 | 217 | 3月15日 | 镇政府礼堂 |
|
3 | 深井镇 | 270 | 3月21日 | 镇政府礼堂 |
|
4 | 三合镇 | 222 | 4月4日 | 镇政府礼堂 |
|
5 | 四九镇 | 220 | 4月11日 | 镇政府礼堂 |
|
6 | 斗山镇 | 243 | 4月26日 | 镇政府礼堂 |
|
7 | 川岛镇 | 175 | 5月14日 | 镇政府礼堂 |
|
8 | 都斛镇 | 241 | 5月21日 | 镇政府礼堂 |
|
9 | 端芬镇 | 247 | 6月13日 | 镇政府礼堂 |
|
10 | 海宴镇 | 308 | 7月4日 | 镇政府礼堂 | 含海侨 |
11 | 水步镇 | 253 | 7月24日 | 镇政府礼堂 |
|
12 | 白沙镇 | 266 | 9月18日 | 镇政府礼堂 |
|
13 | 广海镇 | 250 | 9月27日 | 镇政府礼堂 |
|
14 | 北陡镇 | 168 | 10月11日 | 镇政府礼堂 |
|
15 | 汶村镇 | 279 | 10月25日 | 镇政府礼堂 |
|
16 | 大江镇 | 262 | 10月29日 | 镇政府礼堂 |
|
17 | 赤溪镇 | 176 | 11月8日 | 镇政府礼堂 |
|
备注:为避免部分血液不合格而影响安排数,各镇在进行献血者招募时,应在安排数基础上增加15%。
台山市教育部门2019年度无偿献血安排表
编号 | 献血单位 | 干部教职工安排数(人次) | 成年学生安排数 (人次) | 全年安排合计数 (人次) | 献血时间 | 献血地点 |
1 | 市联合职业技术学校 | 8 | 35 | 43 | 6月6日上午 | 联合职业技术学校 |
2 | 广东厨艺技工学校 | 4 | 26 | 30 | 6月6日下午 | 厨艺技工学校 |
3 | 市技工学校 | 4 | 26 | 30 | 6月17日 | 技工学校 |
4 | 市培英职业技术学校 | 10 | 30 | 40 | 6月27日 | 培英中学 |
5 | 市教育局 | 5 |
| 5 | 9月5日
| 台山开放大学
|
6 | 市育英中学 | 9 |
| 9 | ||
7 | 市教师进修学校 | 1 |
| 1 | ||
8 | 新宁中学 | 12 |
| 12 | ||
9 | 台山碧桂园学校 | 6 |
| 6 | ||
10 | 市少年宫 | 2 |
| 2 | ||
11 | 市马兰芳幼儿园 | 2 |
| 2 | ||
12 | 台山开放大学 | 3 | 25 | 28 | ||
13 | 市特殊教育中心 | 4 |
| 4 | ||
14 | 台山一幼 | 4 |
| 4 | ||
15 | 工业幼儿园 | 2 |
| 2 | ||
16 | 新宁小学 | 3 |
| 3 | ||
17 | 江门职业技术学院新宁学院 | 10 | 90 | 100 | 10月17日 | 新宁学院 |
18 | 市鹏权中学 | 15 | 110 | 125 | 11月15日上午 | 鹏权中学 |
19 | 市敬修职业技术学校 | 10 | 50 | 60 | 11月15日下午 | 敬修中学 |
20 | 市更开中学 | 12 | 58 | 70 | 11月29日上午 | 台师礼堂 |
21 | 市培正中学 | 12 | 38 | 50 | 11月29日下午 | 更开中学 |
22 | 台师高级中学 | 12 | 118 | 130 | 12月13日 | 培正中学 |
23 | 台山一中 | 25 | 145 | 170 | 12月20日 | 台山一中 |
24 | 台山侨中 | 20 | 130 | 150 | 12日26日 | 台山侨中 |
备注:为避免部分血液不合格而影响安排数,各单位在进行献血者招募时,应在安排数基础上增加15%。
台山市卫计部门2019年度无偿献血安排表
编号 | 献血单位 | 年安排数 (人次) | 献血时间 | 献血地点 |
1 | 市卫生和计划生育局 | 5 | 1月17日 (上午8:30 至下午4:00)
| 市中医院 (沙岗湖新中医院) |
2 | 市中医院 | 80 | ||
3 | 市疾控中心 | 10 | ||
4 | 市健康教育所 | 1 | ||
5 | 市卫生监督所 | 5 | ||
6 | 台城社区卫生服务中心 | 6 | ||
7 | 市结核病防治所 | 4 | ||
8 | 市人民医院 | 120 | 1月23日 (上午8:30至 下午4:00) | 市人民医院 |
9 | 市妇幼保健院(含计生服务站) | 50 | ||
10 | 市慢性病防治站 | 5 |
备注:为避免部分血液不合格而影响安排数,各单位在进行献血者招募时,应在安排数基础上增加15%。
台山市市直单位2019年度无偿献血安排表
编号 | 献血单位 | 年安排数 (人次) | 献血时间 | 献血地点 |
1 | 市公安局(含台城各派出所) | 148 | 8月7日 (上午8点30至下午4点) | 公安局礼堂 |
2 | 市公安消防大队 | 20 | ||
3 | 市公安边防大队 | 2 | ||
4 | 市武警中队 | 10 | ||
5 | 市委、市政府办公室(含挂靠单位) | 10 | 1月29日上午 | 市红十字会 献血中心 (星衢路37号二楼)
上午8:30 至 下午4:00
|
6 | 市人大常委会 | 2 | 1月29日上午 | |
7 | 市政协 | 2 | 1月29日上午 | |
8 | 市纪委 | 15 | 1月29日上午 | |
9 | 市武装部 | 2 | 1月29日上午 | |
10 | 市法院 | 15 | 1月29日上午 | |
11 | 市检察院 | 10 | 1月29日上午 | |
12 | so米直播 | 3 | 1月29日上午 | |
13 | 市委宣传部 | 2 | 1月29日上午 | |
14 | 市委统战部(含市民族宗教事务局) | 2 | 1月29日上午 | |
15 | 市委政法委 | 3 | 1月29日上午 | |
16 | 市委党校 | 2 | 1月29日上午 | |
17 | 市直机关工委 | 1 | 1月29日上午 | |
18 | 市机关事务管理局 | 9 | 1月29日上午 | |
19 | 市编办 | 1 | 1月29日上午 | |
20 | 市委老干部局 | 1 | 1月29日上午 | |
21 | 市总工会 | 2 | 1月29日上午 | |
22 | 团市委(含义工联) | 2 | 1月29日上午 | |
23 | 市妇联 | 1 | 1月29日上午 | |
24 | 市红十字会 | 1 | 1月29日下午 | |
25 | 市工商联 | 1 | 1月29日下午 | |
26 | 市残联 | 2 | 1月29日下午 | |
27 | 市文联 | 1 | 1月29日下午 | |
28 | 市发展和改革局 | 5 | 1月29日下午 | |
29 | 广海湾工业园区管委会(含下属单位) | 6 | 1月29日下午 | |
30 | 市工业新城管委会(含下属单位) | 6 | 1月29日下午 | |
31 | 市科工商务局 | 9 | 1月29日下午 | |
32 | 市民政局(含下属单位) | 10 | 1月29日下午 | |
33 | 市司法局 | 6 | 1月29日下午 | |
34 | 市财政局 | 12 | 1月29日下午 | |
35 | 市人力资源和社会保障局 | 6 | 1月29日下午 | |
36 | 市社会保险基金管理局 | 6 | 1月29日下午 | |
37 | 市国土资源局 | 11 | 1月29日下午 | |
38 | 市环境保护局 | 7 | 1月29日下午 | |
39 | 市住房和城乡建设局 | 20 | 2月21日上午 | |
40 | 市交通运输局 | 11 | 2月21日上午 | |
41 | 市地方公路管理站 | 7 | 2月21日上午 | |
42 | 市交通管理总站 | 3 | 2月21日上午 | |
43 | 市水务局 | 5 | 2月21日上午 | |
44 | 市农业局(含农科所、动物卫生监督所) | 9 | 2月21日上午 | |
45 | 市文化广电新闻出版局(含下属单位) | 8 | 2月21日上午 | |
46 | 市审计局 | 3 | 2月21日上午 | |
47 | 市外事侨务局(含侨联会) | 3 | 2月21日上午 | |
48 | 市统计局 | 2 | 2月21日上午 | |
49 | 市林业局(含市公安森林分局) | 8 | 2月21日上午 | |
50 | 市海洋与渔业局(含渔政大队) | 10 | 2月21日上午 | |
51 | 市安全生产监督管理局 | 3 | 2月21日上午 | |
52 | 市食品药品监督管理局 | 5 | 2月21日上午 | |
53 | 市城乡规划局(含城乡规划设计院) | 6 | 2月21日上午 | |
54 | 市市场监督管理局 | 12 | 2月21日上午 | |
55 | 市城市综合管理局(含下属大队、管理处、公司) | 25 | 2月21日下午 | |
56 | 市粮食局 | 3 | 2月21日下午 | |
57 | 市旅游局 | 1 | 2月21日下午 | |
58 | 市广播电视台 | 20 | 2月21日下午 | |
59 | 市体育局(含排球学校、体育场馆管理中心) | 8 | 2月21日下午 | |
60 | 市供销联社 | 4 | 2月21日下午 | |
61 | 市流渔办 | 1 | 2月21日下午 | |
62 | 市档案局(含下属单位) | 2 | 2月21日下午 | |
63 | 市公资办(含下属公司) | 6 | 2月21日下午 | |
64 | 市土地开发储备中心 | 1 | 2月21日下午 | |
65 | 江门市公共资源交易中心台山分中心(市政府采购中心) | 2 | 2月21日下午 |
备注:为避免部分血液不合格而影响安排数,各单位在进行献血者招募时,应在安排数基础上增加15%。
台山市双管单位(中央、省、江门市属)2019年度无偿献血安排表
编号 | 献血单位 | 年安排数 (人次) | 献血时间 | 献血地点 |
1 | 台山海关 | 10 | 7月12日上午 |
市红十字会 (星衢路37号二楼) 献血中心 上午8:30 至 下午4:00
|
2 | 检验检疫局台山办事处 | 3 | 7月12日上午 | |
3 | 台山边防检查站 | 6 | 7月12日上午 | |
4 | 台山海事处 | 2 | 7月12日上午 | |
5 | 市税务局 | 29 | 7月12日上午 | |
6 | 台山供电局 | 35 | 7月12日上午 | |
7 | 台山公路局 | 4 | 7月12日下午 | |
8 | 台山航标与测绘所 | 2 | 7月12日下午 | |
9 | 邮政集团台山市分公司 | 5 | 7月12日下午 | |
10 | 市气象局 | 2 | 7月12日下午 | |
11 | 市烟草专卖局(含下属公司) | 11 | 7月12日下午 | |
12 | 台山盐务局 | 1 | 7月12日下午 | |
13 | 中国电信台山分公司 | 26 | 7月12日上午 | |
14 | 中国移动台山分公司 | 20 | 7月12日上午 | |
15 | 中国联通台山分公司 | 2 | 7月12日上午 | |
16 | 台山汽车总站 | 30 | 7月12日上午 | |
17 | 中央储备粮台山直属库 | 1 | 7月12日下午 | |
18 | 国家统计局台山调查队 | 1 | 7月12日下午 | |
19 | 广东深汕西高速公路有限公司新台管理处 | 22 | 7月12日下午 | |
20 | 台山市质量技术监督检测所 | 2 | 7月12日下午 | |
21 | 人民银行台山市支行 | 5 | 7月19日下午 | |
22 | 工商银行台山市支行 | 20 | 7月19日上午 | |
23 | 农业银行台山市支行 | 17 | 7月19日上午 | |
24 | 建设银行台山市支行 | 24 | 7月19日上午 | |
25 | 中国银行台山市支行 | 22 | 7月19日上午 | |
26 | 广发银行台山分行 | 11 | 7月19日上午 | |
27 | 农业发展银行台山市支行 | 4 | 7月19日上午 | |
28 | 市农村信用合作联社 | 39 | 7月19日下午 | |
29 | 邮政储蓄银行台山支行 | 12 | 7月19日下午 | |
30 | 人寿保险台山市支公司 | 15 | 7月19日下午 | |
31 | 财产保险台山市支公司 | 13 | 7月19日下午 | |
32 | 中国平安财产保险台山支公司 | 10 | 7月19日下午 | |
33 | 江门日报台山记者站 | 1 | 7月19日下午 | |
34 | 市自来水有限公司 | 18 | 7月19日下午 | |
35 | 台山核电合营有限公司 | 80 | 8月22日 | |
36 | 国华粤电台山发电有限公司 | 70 | 8月28日 |
备注:为避免部分血液不合格而影响安排数,各单位在进行献血者招募时,应在安排数基础上增加15%。
台山市企业2019年度无偿献血安排表
编号 | 献血单位 | 年安排数 (人次) | 献血时间 | 献血地点 |
1 | 市新华书店 | 8 | 7月3日 |
台山献血屋 上午10点 至 下午5点
台山献血屋 上午10点 至 下午5点
|
2 | 台山人民大药房 | 15 | 7月3日 | |
3 | 台山群康大药房 | 13 | 7月4日 | |
4 | 台山市化学制药厂 | 15 | 7月4日 | |
5 | 广东台城制药有限公司 | 15 | 7月5日 | |
6 | 广东华润万家有限公司(台山分店) | 15 | 7月5日 | |
7 | 台山碧桂园(含酒店、物业管理处) | 20 | 7月6日 | |
8 | 台山市高业大酒店 | 15 | 7月7日 | |
9 | 市旅游公司 | 1 | 7月7日 | |
10 | 台山市中侨旅行社 | 2 | 7月7日 | |
11 | 台山市大方旅行社 | 2 | 7月10日 | |
12 | 台山市中国旅行社 | 2 | 7月10日 | |
13 | 广之旅台山市营业部 | 2 | 7月10日 | |
14 | 台山市川岛旅游公司 | 2 | 7月10日 | |
15 | 台山新华彩印有限公司 | 13 | 7月11日 | |
16 | 台山市台城华润时装厂 | 6 | 7月11日 | |
17 | 台山长江食品有限公司 | 10 | 7月12日 | |
18 | 台山雅丽制衣厂有限公司 | 8 | 7月12日 | |
19 | 台山市超量电池有限公司 | 13 | 7月13日 | |
20 | 台山市华富电子有限公司 | 18 | 7月14日 | |
21 | 台山市爱达电器厂有限公司 | 22 | 7月17日 | |
22 | 台山市龙泰五金电器有限公司 | 8 | 7月17日 | |
23 | 台山市合众食品有限公司 | 7 | 7月18日 | |
24 | 台山市新建业(药用) 五金包装有限公司 | 10 | 7月18日 | |
25 | 台山市电缆厂有限责任公司 | 17 | 7月19日 | |
26 | 台城镇城东五金配件厂 | 8 | 7月19日 | |
27 | 台山电梯厂 | 6 | 7月20日 | |
28 | 台山心华药用塑料有限公司 | 10 | 7月20日 | |
29 | 台山市宁华电力有限公司 | 30 | 7月21日 | |
30 | 台城城市理工职业技术学校 | 9 | 7月21日 | |
31 | 台山欧亚时装有限公司 | 10 | 7月24日 | |
32 | 台山市台港创意影楼 | 5 | 7月24日 | |
33 | 台山华侨花园物业管理处 | 5 | 7月25日 | |
34 | 台山六福山庄物业管理处 | 8 | 7月25日 | |
35 | 天岭购物广场 | 8 | 7月26日 | |
36 | 台城甜梦园餐厅 | 6 | 7月26日 | |
37 | 台山丰客隆超级商场 | 5 | 7月27日 | |
38 | 台山侨雅花苑物业管理处 | 8 | 7月27日 | |
39 | 台山东方豪苑物业管理处 | 5 | 7月28日 | |
40 | 台山市康盛商贸有限公司 | 12 | 7月28日 | |
41 | 台山市肯德基餐厅 | 5 | 7月31日 | |
42 | 台山市麦当劳餐厅 | 5 | 7月31日 | |
43 | 中广核川岛风力发电有限公司 | 5 | 8月7日 | |
44 | 中国石化广东江门台山石油分公司 | 24 | 8月7日 | |
45 | 广发证券股份有限公司江门 台山营业部 | 4 | 8月8日 | |
46 | 华林证券有限责任公司江门 台山营业部 | 3 | 8月8日 | |
47 | 台山市工业建联房地产开发有限公司 | 1 | 8月9日 | |
48 | 台山市信力工程建设监理有限公司 | 1 | 8月9日 | |
49 | 台山市珠江污水处理有限公司 | 2 | 8月10日 | |
50 | 台山市工业建联建筑工程有限公司 | 1 | 8月10日 | |
51 | 台山市机动车辆测检维修厂 | 5 | 8月10日 | |
52 | 台山市北坑摩托车检测有限公司 | 3 | 8月10日 | |
53 | 台山市鸿坚建筑工程有限公司 | 1 | 8月10日 | |
54 | 台山市长江食品有限公司 | 17 | 8月11日 | |
55 | 台山市缠溪松山机动车检测有限公司 | 7 | 8月11日 | |
56 | 超力国际(中国)仪器有限公司 | 9 | 8月14日 | |
57 | 伟富(台山)机电有限公司 | 20 | 8月14日 | |
58 | 台山市利华电子厂有限公司 | 10 | 8月15日 | |
59 | 台山市冠立金属制品有限公司 | 15 | 8月16日 | |
60 | 台山市冠荣金属制品有限公司 | 20 | 8月17日 | |
61 | 台山市智诚服装有限公司 | 16 | 8月18日 | |
62 | 台澳铝业(台山)有限公司 | 20 | 8月21日 | |
63 | 台山市国际电器厂有限公司 | 15 | 8月22日 | |
64 | 台山市国际交通器材配件有限公司 | 15 | 8月23日 | |
65 | 台山市富诚铝业有限公司 | 20 | 8月24日 | |
66 | 台山市健隆达光电科技有限公司 | 20 | 8月25日 | |
67 | 台山市吉联电线电缆有限公司 | 10 | 8月28日 | |
68 | 台山市华业纸品包装有限公司 | 10 | 8月29日 | |
69 | 台山市意立达瓦斯器材有限公司 | 7 | 8月30日 | |
70 | 台山市生旺塑胶电器有限公司 | 6 | 8月30日 | |
71 | 台山市信诚橡胶有限公司 |