so米直播

图片

您访问的链接即将离开“白沙镇人民政府”门户网站 是否继续?

继续访问放弃

<
发布机构: 本网 生成日期: 2019-05-14 09:38:24
2019年白沙镇党组织设置情况表
2019年白沙镇党组织设置情况表
序号 党组织 班 子 党员数 51-60岁(包含60周岁) 60岁以上党员数(不包含60周岁) 备注
书 记 副书记 委 员
姓名 联系方式
0 白沙镇党委 黄品亮 13902589353 陈健洪、黄金辉、黄云龙、黄健明 李子荣、钟晓敏、甄育民、李仕明、黄福保、谭锦朋 1679 192 886  
1 机关党总支部   黄云龙 13380963299 黄福保 何凡壮、余锦辉、黄伟廉 80      
2 机关第一支部 黄云龙 13380963299 甄育民 马健群、卢元龙、黄永熙 40 11 0  
3 机关第二支部 陈品耀 13702708182 李仕明 黄伟廉、余锡斌、余锦辉 40 6 1  
4 中心卫生院党支部 陈雄捷 13702843219 罗国永 谭锦荣、陈孟君、马绮玲 19 1 5  
5 市场监督管理所党支部 伍晓阳 13302588833     8 3 4  
6 供销社党支部 马汝壮 13702216761 黄洪卫 马华健、黄浣安、伍汝相 19 2 15  
7 房管所党支部 黄宏昌 13322306688     6 0 2  
8 小教党支部 林建进 13702841150 余洁瑜 陈锡扬、李溢民、陈健强 53 11 15  
9 老干党总支部   黄瑞昌 13702212227 徐伟韶 黄逸俊、马奕银、黄文绍 103      
10 老干第一党支部 黄瑞昌
13702212227   马奕银、黄逸俊

39 2 37  
11 老干第二党支部 徐伟韶
13702705328   黄锡和、谢国昌 45 0 45  
12 老干第三党支部 黄鸿锐
7505812602   岑钦荣、黄启濯
19 0 19  
13 武溪中学党支部 余德亮 18933198931 吕凤海 黄现娥、李贤活、梁世明 35 7 5  
14 白沙圩党总支部   黄武雄 13702219495 周永湛 李瑞宏、余叠仪、谭杏素 77      
15 白沙圩新圩支部 黄武雄 13702219495 余叠仪 黄秉邦 39 11 15  
16 白沙圩旧圩支部 周永湛 13232404086 谭杏素 李瑞宏 38 6 17  
17 萃英初级中学党支部 陈景文 13686931236 黄达和 黄汗强、雷权亮、梁慧伟 15 3 1  
18 江头村党支部 马健林 15322105338 梁志远 周宝珠 35 4 20  
19 朗北村党支部 马屏欢 15322105271   马林沛、黄依琳 41 5 15  
20 朗溪村党支部 黄栋炼 13929067687 黄林波 黄永洪 38 5 15  
21 朗南村党支部 李灿枢 13380963783 邓振明 陈月英 45 4 20  
22 塘洞村党支部 余旭东 13827016966 余锦新 谢畅锋 38 2 24  
23 三八圩党支部 陈惠环 13672888393 余灼飞 朱玉儿 28 2 11  
24 国土所党支部 卢海安 13422662099     3 1 0  
25 阳岭村党委   黄振峰 13822361177 黄丽娟 黄素鸣、马家洪、黄健威 100      
26 阳岭村党支部 黄振峰 13822361177   黄素鸣、黄健进 44 4 25  
27 阳岭护亨村小组党支部 黄健威 13542193823   黄国韶、黄云峰 26 5 16  
28 阳岭马洞村小组党支部 黄丽娟 13556972944   马家洪、马国枢 30 4 20  
29 潮境村党委 黄伟新 13326840650 余美卿 余秋雁、黄国伟、黄灿胜 100      
30 潮境村第一党支部 黄伟新 13326840650 余美卿 余秋雁、黄国伟、黄灿胜 50 4 32  
31 潮境村第二党支部 黄栋怀 13534812832   黄均炳、袁伟明 33 2 24  
32 潮境网地村小组党支部 黄健锋 13528324208   黄伟东、黄羡龙 17 0 10  
33 冲云村党总支部 黄玉麟 13726159068 邝卓怡 邝卫国、邝锐浣、余小婵 62      
34 冲云村党支部 邝仕源 15322105267 邝卓怡 黄锦溢 49 5 33  
35 冲云东风村小组党支部 邝卫国 17703017201   邝惠东、余丽嫦 13 1 6  
36 五围村党总支部 余肖华 18022986862 余耀区 甄淑芬、余曙森、余灿峰 57      
37 五围村党支部 余肖华 18022986862 余耀区 甄淑芬 40 2 23  
38 五围村第二党支部 余锡宜 13534773768   余曙森、余灿峰 17 2 7  
39 邹村村党总支部 朱锦强 15322105316 朱灼棠 刘燕、张詠红、黄小凤 51      
40 邹村村党支部 朱锦强 15322105316 朱灼棠 刘燕 46 6 22  
41 邹村余庆村小组党支部 朱锐强 13411583079     5 0 4  
42 新三八村党总支部 余艺峰 15322105235   潘玉清、谭建祥、黄卓文、余伟雄 61      
43 新三八村党支部 余艺峰 15322105235   潘玉清、谭建祥 50 5 32  
44 新三八和边村小组党支部 余春森
13790324999   陈艳华、余锦秀 11 0 1  
45 长江村党总支部 马伟健 15976494093 马亦文 马健行、司徒爱珠、马永章 90      
46 长江村第一党支部 马亦文 13556982609   司徒爱珠、马健行 51 6 26  
47 长江村第二党支部 马伟健 15976494093   马永章、甄艺明 39 4 23  
48 龚边村党总支部 黄文照 15322105820   黄群英、龚健俊、黄伟雄、黄健富 63      
49 龚边村党总支部 黄文照 15322105820   黄群英、龚健俊 49 9 26  
50 龚边田心村小组党支部 黄新健 13555673888   黄德伦、黄健富 14 0 7  
51 里边村党总支部 余灼欣 18022943088 余耀文 余武伟、黄婉嫦、李泳珍 59      
52 里边村第一党支部 余灼欣 18022943088   余武伟、余丽媛 39 2 21  
53 里边村第一党支部 余耀文 18088943077   黄婉嫦、李泳珍 20 3 9  
54 下屯村党总支部 马文彬 13018479443   马伟乐、马文彬、黎丽情、马翠卿 67      
55 下屯村党支部 马沃宏 18022971233   马伟乐、马文彬 38 3 20  
56 下屯村第二党支部 黎丽情 15322105284   马翠卿、马国能 29 9 15  
57 西村村党总支部 黄云龙 13380963299 黄光杰 黄国健、马织仪、黄国安 73      
58 西村村第一党支部 黄卓文 13824069503   黄光杰、马织仪 49 5 30  
59 西村村第二党支部 黄国健 13380965512   黄铁仪、黄上上 24 2 13  
60 冲泮村党总支部 余惠祯 13536131729 陈兆年 梁丽娥、陈雄赏、江东霞 59      
61 冲泮村党支部 余惠祯 13536131729 陈兆年 梁丽娥 45 3 26  
62 冲泮安溪村小组党支部 余适优 7505868906   陈雄赏、江东霞 14 1 10  
63 岗美村党总支部 余均年 13318669994 余博雅 李群爱、余珍玲、余健文 69      
64 岗美村党支部 余均年 13318669994   余珍玲、余健文 37 3 18  
65 岗美同乐村小组党支部 余博雅 13318664441   李群爱、余周伟 32 2 20  
66 白沙派出所党支部 陈观球 13929069188 王甫春 黄冰海、陈卫军、钟海 18 4 0  
67 “两新”党总支部   黄云龙 13380963299   黄华权、余志华 84      
68 “两新”联合党支部 黄云龙 13380963299     33 2 28  
69 企业联合党支部 黄华权 15322106318     45 4 38  
70 永全党支部 余志华 13556915737     6 0 3  
71 食品党支部 黄德健 13802611240 黄孔融 李伟庭 13 2 7  
72 粮库党支部 黄伟强 13828011987     10 2 5  
2018年白沙镇委下辖72个党组织 1679
扫一扫在手机打开当前页
版权声明:

凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com