您访问的链接即将离开“海宴镇人民政府”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
发布机构: | 海宴镇组织组 | 生成日期: | 2018-03-01 02:59:01 |
序号 | 姓名 | 组织名称 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 截止日期 | 学历 | 个人身份 | 入党申请时间 | 确定为积极分子时间 | 一线情况 | 备注 |
1 | 袁海成 | 澳村村支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-05-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
2 | 伍伟明 | 丹堂村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
3 | 甄丽霞 | 丹堂村第一支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 农村生产第一线 | |
4 | 欧荣丽 | 丹堂村第一支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
5 | 刘景汉 | 东联村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 中等专科 | 农牧渔业生产人员 | 2012-03-01 | 2013-01-04 | 农村生产第一线 | |
6 | 李剑华 | 东联第二支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 中等专科 | 农牧渔业生产人员 | 2014-06-29 | 2014-07-01 | 农村生产第一线 | |
7 | 陈伟成 | 洞安村支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016/5/1 | 2017/5/1 | 农村生产第一线 | |
8 | 陈立新 | 洞安村支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-06-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
9 | 陈小娜 | 海通村第一支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
10 | 罗文惠 | 海通村第一支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
11 | 黄栋 | 海宴中学支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东高州 | 2018/1/4 | 大学 | 事业单位管理岗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
12 | 伍永雄 | 和阁村支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2015-06-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
13 | 马青丽 | 河东村第一支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-05-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
14 | 苏劲新 | 河东村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2012-05-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
15 | 雷洪健 | 廓峰村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 大专 | 非公有制企业管理岗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
16 | 赵心强 | 廓峰村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 大专 | 农牧渔业生产人员 | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 农村生产第一线 | |
17 | 赵春雨 | 廓峰村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 非公有制企业管理岗位 | 2017/6/1 | 2017/6/30 | 农村生产第一线 | |
18 | 赵杨威 | 廓峰村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 非公有制企业管理岗位 | 2017/6/1 | 2017/6/30 | 农村生产第一线 | |
19 | 赵美美 | 廓峰村第一支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农业生产人员 | 2014/3/10 | 2017/7/1 | 农村生产第一线 | |
20 | 黄均润 | 廓峰村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2013-01-01 | 2013-07-01 | 农村生产第一线 | |
21 | 伍乙凡 | 联和村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | 农村生产第一线 | |
22 | 罗小丹 | 联和第三支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 大专 | 农牧渔业生产人员 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 农村生产第一线 | |
23 | 甄建能 | 联南村第二支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 农牧渔业生产人员 | 2014-06-29 | 2014-07-01 | 农村生产第一线 | |
24 | 梁劲彬 | 联南村第一支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-04-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
25 | 许海权 | 联南村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-03-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
26 | 甄惠享 | 联南村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-04-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
27 | 许洁怡 | 联南村支部党委会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 中专 | 医护人员 | 2016/6/25 | 2017/6/25 | ||
28 | 伍福湛 | 联南村支部党委会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农业生产人员 | 2016/6/15 | 2017/6/25 | 农村生产第一线 | |
29 | 伍丹雪 | 仑定村第一支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 大专 | 非公有制企业管理岗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
30 | 朱茂锦 | 仑定村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 大专 | 非公有制企业管理岗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
31 | 颜丽晶 | 那陵村党支部 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 本科 | 非公有制企业管理岗位 | 2016/7/1 | 2016/7/1 | 农村生产第一线 | |
32 | 颜静雯 | 那陵村党支部 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 本科 | 非公有制企业管理岗位 | 2016/7/1 | 2016/7/1 | 农村生产第一线 | |
33 | 颜现龙 | 那陵村党支部 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016/7/1 | 2016/7/1 | 农村生产第一线 | |
34 | 邓业智 | 南丰村支部委员会 | 男 | 汉族 | 广西防城港防城 | 2018/1/4 | 普通高中 | 非公有制企业管理岗位 | 2014-02-01 | 2017-06-01 | ||
35 | 罗新颜 | 三兴村第一支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 农村生产第一线 | |
36 | 欧军运 | 三兴村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
37 | 李贤达 | 沙栏村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 大专 | 非公有制企业管理岗位 | 2015-11-01 | 2017-06-01 | ||
38 | 李柏龙 | 沙栏村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 农牧渔业生产人员 | 2012-07-01 | 2013-07-01 | 农村生产第一线 | |
39 | 李景中 | 沙栏村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 农牧渔业生产人员 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 农村生产第一线 | |
40 | 朱小燕 | 社区居委支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 大学 | 非公有制企业管理岗位 | 2016-06-01 | 2017-06-01 | ||
41 | 邓剑平 | 社区居委支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
42 | 梁卓权 | 升平村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-04-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
43 | 赵对生 | 升平村第一支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-05-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
44 | 徐亦富 | 石美村支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | 农村生产第一线 | |
45 | 樊文正 | 石美村支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-06-01 | 2017-06-01 | ||
46 | 李锡能 | 水利会支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 公有制经济控制单位工勤岗位 | 2012-04-01 | 2012-07-01 | 企业生产第一线 | |
47 | 陈颖娜 | 台山市海宴华侨农场学校党支部 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 本科 | 非公有制企业管理岗位 | 2015-12-27 | 2017-7-1 | ||
48 | 黄亚胜 | 糖厂支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 公有制经济控制单位工勤岗位 | 2009-10-15 | 2012-03-28 | 企业生产第一线 | |
49 | 苏银锦 | 望头村支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
50 | 黎乐明 | 卫生院支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 大学 | 事业单位管理岗位 | 2015-12-01 | 2017-06-01 | ||
51 | 肖惠榕 | 肖美村支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 大学 | 非公有制企业管理岗位 | 2015-06-01 | 2017-06-01 | ||
52 | 肖泽平 | 肖美村支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 中等专科 | 农牧渔业生产人员 | 2015-05-01 | 2016-06-01 | 农村生产第一线 | |
53 | 肖培惠 | 肖美村支部委员会 | 男 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2015-06-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
54 | 彭庆玲 | 新河村支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东阳东 | 2018/1/4 | 大专 | 非公有制企业管理岗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
55 | 谢桂英 | 永和村第一支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东湛江 | 2018/1/4 | 初中 | 农牧渔业生产人员 | 2016-02-01 | 2017-06-01 | 农村生产第一线 | |
56 | 陈娟菊 | 中心小学支部委员会 | 女 | 汉族 | 广东台山 | 2018/1/4 | 大学 | 事业单位管理岗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com