台山市占用挖掘城市道路施工工程计划表(第三季度)
-
2025-06-30 16:07:05
- 来源: 台山市城市管理和综合执法局
- 发布机构:
- 【字体:
大 中 小】
台山市占用挖掘城市道路施工工程计划表 |
序号 | 建设单位 | 施工单位 | 计划占道施工时间 | 项目地点/路段 | 项目概况(属性,长度、管径、面积等数量) |
1 | 台山市城市管理和综合执法局 | 广东省基础工程集团有限公司 | 2025.7.3-2025.9.30 | 环北大道(石花路口-台东路口段、平湖路口-岑边路口段、桥湖路转盘段) | 水泥搅拌桩、雨箱涵及污水管,施工路段570米 |
2 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 台海路凤鸣天阙小区出入口 | 凤鸣天阙小区光缆接入。在小区路口的马路对面顶管接入小区的公共接入井,预计顶管φ110mm2孔,预计长度48米。 |
3 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 新南区新宁小学后的文昌路 | 翰林雅苑小区光缆接入。在文昌路台山移动001#管井顶管接入到小区的公共接入井,预计顶管φ110mm2孔,预计长度40米。 |
4 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 新南区南盛路保利新公馆 | 保利新公馆幼儿园光缆接入。在南盛路台山移动TSCAL 07#管井顶管过路接入到保利新公馆幼儿园新建井,预计顶管φ110mm1孔,预计长度65米。 |
5 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中通服建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 台城侨安路 | 顶管施工两孔DN110,长度170米 |
6 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中通服建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 台城环北大道 | 顶管施工两孔DN110,长度19米 |
7 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中时讯建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 沙岗湖路金湖豪庭路段 | 顶管施工两孔DN110,长度129米 |
8 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中通服建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 陈宜禧路南坑路口至站前大道段 | 顶管施工两孔DN110,长度535米 |
9 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中通服建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 新宁大道高铁桥底 | 顶管施工两孔DN110,长度165米 |
10 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 金星大道中星湖酒店路段 | 顶管施工两孔DN110,长度约1000米 |
11 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 金星大道东南门名苑至台冲公路路段 | 顶管施工两孔DN110,长度约350米 |
12 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 环城南后街好景海鲜酒家路段 | 顶管施工两孔DN110,长度约80米 |
13 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 新宁大道金富达路段 | 顶管施工两孔DN110,长度约80米 |
14 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 国际路凤凰大道路口 | 顶管施工两孔DN110,长度约200米 |
15 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 北坑庙咀村至工业大道路段 | 顶管施工两孔DN110,长度约550米 |
16 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 西湖路博富福美城路段(小区接入) | 顶管施工两孔DN110,长度约300米 |
17 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 和平路台山体育馆路段 | 顶管施工两孔DN110,长度约150米 |
18 | 中国移动通信集团广东有限公司台山分公司 | 中移建设有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31 | 台海路至礼边光明加油站沿线路段 | 顶管长度约800米,约四处位置跨路顶管,两孔DN110 |
19 | 台山合和燃气 | 安顺集团 | 2025.7.1-2025.7.30 | 彩虹路 | 顶管施工管径dn160,长度780米 |
20 | 台山合和燃气 | 安顺集团 | 2025.7.1-2025.7.30 | 舜德路乐兴海鲜引入管 | 顶管施工管径dn110,长度100米 |
21 | 台山合和燃气 | 安顺集团 | 2025.7.1-2025.7.30 | 南安路 | 顶管施工管径dn160,长度2000米 |
22 | 台山合和燃气 | 安顺集团 | 2025.7.1-2025.7.30 | 炳礼路 | 顶管施工管径dn110,长度200米 |
23 | 台山合和燃气 | 安顺集团 | 2025.7.1-2025.7.30 | 环北大道 | 顶管施工管径dn200,长度1200米 |
24 | 台山合和燃气 | 安顺集团 | 2025.7.1-2025.7.30 | 白石路 | 顶管施工管径dn160,长度655米 |
25 | 台山合和燃气 | 安顺集团 | 2025.7.1-2025.7.30 | 君悦花园东侧及北侧道路 | 顶管施工管径dn110,长度1020米 |
26 | 台山合和燃气 | 安顺集团 | 2025.7.1-2025.7.30 | 台东路 | 顶管施工管径dn315,长度1700米 |
27 | 台山合和燃气 | 安顺集团 | 2025.7.1-2025.7.31 | 环市东路 | 顶管施工管径dn315,长度1701米 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com